SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster

  RALLYE NOIX '09
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Le Programme
- Le Réglement
- Bulletin d'Engagement
Les Spéciales :
Equipages Partants - par Nom
- par Numéro
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000 | N | GT
- par Heure de Convoc.
- par ASA

En Direct ! - Abandons
- Chronos :
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
- Classements après:
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9

- Classement Final

 Partenaires




Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

4ème Rallye de la Noix de Grenoble 2009  

Chronos : ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9

Classements :
après ES1 - après ES2 - après Tour 1 - après ES4 - après ES5 - après Tour 2 - après ES7 - après ES8 - après ES9

  Classement après ES2  

Cl. Après ES2 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 12:18.2 1   PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle TOYOTA COROLLA WRC A 8W
2 13:01.1 73 42.9 | 42.9 LECHAT Hervé MONTIVIGNIER Romain RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
3 13:08.9 75 7.8 | 50.7 CECCONE Sebastien CECCONE Giselle HONDA CIVIC TYPER N 3
4 13:11.7 117 2.8 | 53.5 NOTARGIOCOMO Johan CHAMIOT-PONCET Carine PEUGEOT 205 EVO F2000 13
5 13:13.8 6 2.1 | 55.6 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle BMW COMPACT 318 TI F2000 14
6 13:14.0 72 .2 | 55.8 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sebastien RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
7 13:16.2 48 2.2 | 58.0 DOMMERDICH Sébastien BORETTI Nicolas PEUGEOT 205 MAXI F2000 14
8 13:17.0 2 .8 | 58.8 CARRA Stephane GIROUD Pierre BMW M3 FA 8
9 13:18.3 12 1.3 | 1'0.1 RODRIGUEZ Stephane VACHET Emmanuel BMW M3 FA 8
10 13:19.5 112 1.2 | 1'01.3 EXCOFFIER Pascal FOURNIER Cyril CITROEN SAXO F2000 13
11 13:19.7 81 .2 | 1'01.5 PELLIER Gregory FAURE Julie RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
12 13:20.2 14 .5 | 1'02.0 JORAM Thierry JORAM Solenne BMW M3 FA 8
13 13:20.3 3 .1 | 1'02.1 CHAVANNE Jerome DUBREUIL Hervé MITSUBISCHI LANCER N 4
14 13:21.0 154 .7 | 1'02.8 DESBORDES Richard GUEUGNON Gilles CITROEN SAXO F2000 12
15 13:21.1 8 .1 | 1'02.9 JENATTON Claude JENATTON Audrey PEUGEOT 306 FA 7K
16 13:22.8 22 1.7 | 1'04.6 DERORY Stephane BESSAY SUBARU IMPREZA N 4
17 13:22.9 84 .1 | 1'04.7 DOMPNIER Germain BUCZNIEWSKI Sylvain PEUGEOT 206 RC N 3
18 13:23.6 110 .7 | 1'05.4 ALAIZE Gregory ALAIZE Guillaume PEUGEOT 205 F2000 13
19 13:27.2 137 3.6 | 1'09.0 BERTHOD Loic NICOLET Laurent CITROEN SAXO VTS N 2
20 13:29.2 21 2.0 | 1'11.0 MOUNARD Thibaud SOOTEYRAT Emmanuelle MITSUBISCHI EVO 7 N 4
21 13:30.7 57 1.5 | 1'12.5 VAILLANT Jérome BACHATAY Kevin RENAULT CLIO RS F2000 14
22 13:31.9 136 1.2 | 1'13.7 LATARD Guillaume STELLA Thibaut PEUGEOT 106 N 2
23 13:34.6 11 2.7 | 1'16.4 PARISI Gregory CHAREIRE Jonathan FORD ESCORT COSWORTH FA 8
24 13:35.0 45 .4 | 1'16.8 ODOIT Christophe PETOLAT Julien PEUGEOT 206 MAXI F2000 14
25 13:35.7 28 .7 | 1'17.5 BRUN Jonathan CHENE Emmanuel RENAULT CLIO S1600 A 6
26 13:35.8 47 .1 | 1'17.6 SOLER Matthieu THIOT Denis RENAULT CLIO RS F2000 14
27 13:35.8 114 .0 | 1'17.6 MARTORANA Gregory MIRANDA Audrey PEUGEOT 106 S16 F2000 13
28 13:36.4 87 .6 | 1'18.2 DECERIER Lionel CERESA Tiffany RENAULT CLIO RS N 3
29 13:45.0 118 8.6 | 1'26.8 BASSOUAROQUE YANN BACCHIOCCHI GILLES PEUGEOT 106 S16 F2000 13
30 13:46.5 130 1.5 | 1'28.3 HARY Patrick PETTEX-MUFFAT Hélène HONDA CIVIC VTI EG6 FN 2
31 13:46.9 19 .4 | 1'28.7 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno RENAULT CLIO R R3
32 13:47.3 143 .4 | 1'29.1 DUNAND Romain CLUZEAU Jeremy PEUGEOT 106 S16 FN 2
33 13:47.4 77 .1 | 1'29.2 DIZIER Gregory GARIN-DAVET Anthony N 3
34 13:47.4 103 .0 | 1'29.2 MUNSCH Lionel BACHIMONT Mickael CITROEN SAXO VTS A 6
35 13:47.9 109 .5 | 1'29.7 VIALLET Alain VIALLET Luc PEUGEOT 205 GTI F2000 13
36 13:48.1 65 .2 | 1'29.9 HENS Pierre-Henri MESSEANT Gerard RENAULT CLIO F2000 14
37 13:48.5 144 .4 | 1'30.3 HENRIET Willy HENRIET Aurelia PEUGEOT 106 S16 FN 2
38 13:48.8 74 .3 | 1'30.6 FRACHET Olivier AVALLET Magali RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
39 13:50.7 108 1.9 | 1'32.5 PAVIN Nicolas ANDRE-POYAUD Valerie PEUGEOT 205 GTI F2000 13
40 13:50.8 177 .1 | 1'32.6 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly RENAULT 5 GT TURBO F2000 14
41 13:50.9 37 .1 | 1'32.7 VALLAT Jerome LAUDOIN Maxime RENAULT CLIO A 7
42 13:53.5 131 2.6 | 1'35.3 NOVEL Fabrice PERNOLLET Cédric CITROEN SAXO VTS N 2
43 13:54.6 27 1.1 | 1'36.4 CHOULET Thierry SILVIN Christophe RENAULT SUPER GT TURBO FN 4
44 13:55.8 85 1.2 | 1'37.6 TOZLANIAN Damien FOURNIER Valentin RENAULT CLIO RS N 3
45 13:57.3 44 1.5 | 1'39.1 PERENON Laurent MONTAGNAT Florent PEUGEOT 205 F2000 14
46 13:57.4 82 .1 | 1'39.2 ESPARCIEUX Pierre-Yves ESPARCIEUX Nelly RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
47 13:59.0 124 1.6 | 1'40.8 NICOLAS Francis NICOLAS Alexandre FA 5
48 14:00.8 119 1.8 | 1'42.6 BARBERO Laurent ZEPU Didier HONDA CIVIC F2000 13
49 14:01.1 20 .3 | 1'42.9 RIBERON Sylvain SALAMAND Franck RENAULT CLIO R R3
50 14:01.9 166 .8 | 1'43.7 SONNERAT Nicolas MUGNIER Marie-Paule CITROEN AX GTI N 1
51 14:03.1 55 1.2 | 1'44.9 BONIN Jean-baptiste LITAUDON Thomas PEUGEOT 306 F2000 14
52 14:03.3 62 .2 | 1'45.1 SCHERRER Laurent GREGOIRE Nicolas PEUGEOT 206 F2000 14
53 14:04.4 91 1.1 | 1'46.2 MONTAGNE Jérome DUBOUCHET Nadia RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
54 14:05.6 92 1.2 | 1'47.4 COQUELLE Anthony MURAT Marine RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
55 14:06.1 106 .5 | 1'47.9 VINCENZI Sebastien CHAMIOT PONCET Séverine PEUGEOT 106 XSI FA 5
56 14:06.3 95 .2 | 1'48.1 BUGNAZET David BUGNAZET Franck LOTUS ELISE GT 9
57 14:06.6 88 .3 | 1'48.4 DARBON Julien SAUCAZ Romain PEUGEOT 306 16S N 3
58 14:07.2 107 .6 | 1'49.0 BOMBINO Laurent VIDIL Jean-François CITROEN SAXO F2000 13
59 14:07.8 133 .6 | 1'49.6 SEGEALET Landry SEGEALET Fabien CITROEN SAXO VTS N 2
60 14:08.1 113 .3 | 1'49.9 VERT Sebastien DA SILVA Remi CITROEN SAXO VTS F2000 13
61 14:09.1 15 1.0 | 1'50.9 BOU Serge MEUNIER Christelle BMW M3 FA 8
62 14:09.8 167 .7 | 1'51.6 ORIOL Jean-Marie BOURRET Sebastien CITROEN AX GTI FN 1
63 14:11.0 42 1.2 | 1'52.8 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh RENAULT CLIO F2000 14
64 14:11.9 126 .9 | 1'53.7 VILLARD Julien BARBOT Hélène PEUGEOT 106 FN 2
65 14:12.7 78 .8 | 1'54.5 AIME Fabrice CAILLET Vincent PEUGEOT 206 RC N 3
66 14:13.2 155 .5 | 1'55.0 CLAVEL Jérome MOUMOUTE PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
67 14:15.3 33 2.1 | 1'57.1 BARGE Pierre CHAMPAVERE Arnaud PEUGEOT 309 FA 7
68 14:18.7 121 3.4 | 2'0.5 BROCHIER Francis GALABERTIER Greg TOYOTA YARIS A 5
69 14:19.1 24 .4 | 2'0.9 BADEL Thomas BADEL Aurelie SUBARU IMPREZA STI N 4
70 14:20.3 99 1.2 | 2'02.1 DURET Florian ANDUJAR Mickael PEUGEOT 106 A 6
71 14:20.7 83 .4 | 2'02.5 NICOUD Olivier CHENAL Patrick RENAULT CLIO RS N 3
72 14:23.7 93 3.0 | 2'05.5 GROSSO Gino MANDRILLON David RENAULT CLIO 16S FN 3
73 14:24.4 174 .7 | 2'06.2 BRUNDET Mickael VERDIER Olivier PEUGEOT 106 XSI FA 5
74 14:25.9 145 1.5 | 2'07.7 CHAMPIGNY Mickael BONNARD Christelle PEUGEOT 106 S16 FN 2
75 14:27.6 111 1.7 | 2'09.4 COSTE Pascal ROUX Cedric PEUGEOT 106 S16 F2000 13
76 14:28.1 76 .5 | 2'09.9 SCHINTU Frederic GASTALDI Evelyne RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
77 14:28.6 89 .5 | 2'10.4 GERARD Alex JEUNET Lionel PEUGEOT 306 S16 N 3
78 14:30.8 128 2.2 | 2'12.6 PAIN David VESCOVI Johan PEUGEOT 205 GTI FN 2
79 14:31.3 31 .5 | 2'13.1 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian PEUGEOT 106 A 6K
80 14:31.4 86 .1 | 2'13.2 DEPLATIERE Arnaud DEPLATIERE Laurent RENAULT CLIO RS N 3
81 14:31.8 34 .4 | 2'13.6 MICHEL Hervé MICHEL Marie-Dominique VOLKSWAGEN GOLF GTI 16 V FA 7
82 14:32.7 67 .9 | 2'14.5 DECHANET Alexandre GRECO Marc PEUGEOT 205 F2000 14
83 14:32.9 10 .2 | 2'14.7 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel TOYOTA CELICA 4WD A 8
84 14:33.6 68 .7 | 2'15.4 MUSY Ludovic GRAND Christine F2000 14
85 14:33.8 94 .2 | 2'15.6 MERLE Morgan REVEL Julie PEUGEOT 205 FN 3
86 14:38.0 134 4.2 | 2'19.8 COURT Anthony COURT Pierre PEUGEOT 106 S16 FN 2
87 14:38.6 30 .6 | 2'20.4 PERNOUD Herve DUPONT Sylvain CITROEN SAXO A 6
88 14:38.7 51 .1 | 2'20.5 RAVIER Nicolas GARBIT Sophie RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
89 14:39.2 129 .5 | 2'21.0 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien CITROEN SAXO N 2
90 14:39.5 178 .3 | 2'21.3 LE-VAN David PICARD Pierrick PEUGEOT 106 N 1
91 14:41.3 141 1.8 | 2'23.1 GACHE Anthelme CAILLARD Pierre-Yves CITROEN SAXO 1.6 16 V VTS N 2
92 14:43.4 18 2.1 | 2'25.2 GILLET Damien DUPONT Celine MAZDA 323 GTR A 8
93 14:43.5 172 .1 | 2'25.3 PETIET Cedric AMONOS Cedric FIAT CINQUECENTO F2000 11
94 14:44.4 102 .9 | 2'26.2 LEROUX Daniel JACQUES Anthony CITROEN SAXO A 6
95 14:44.9 159 .5 | 2'26.7 REY Emeric GINES Elodie CITROEN SAXO F2000 12
96 14:46.8 170 1.9 | 2'28.6 DIEBOLT Pierre METAUD Xavier PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
97 14:48.5 59 1.7 | 2'30.3 ROLACHON Guy PUGNAIRE Hervé PEUGEOT 206 F2000 14
98 14:49.2 148 .7 | 2'31.0 DARGAUD Frederic DARGAUD Anthony PEUGEOT 205 F2000 12
99 14:49.6 151 .4 | 2'31.4 CHAIX Gerard MOURLAN Elodie TALBOT SAMBA F2000 12
100 14:50.2 36 .6 | 2'32.0 FROMENT Bruno LE SAINT Pierre-Yves CITROEN XSARA A 7
101 14:51.1 35 .9 | 2'32.9 BERNARD Denis BELLE Jerome PEUGEOT 206 A 7
102 14:52.6 142 1.5 | 2'34.4 PARIS Gabriel JIGUET Marc CITROEN SAXO N 2
103 14:53.7 127 1.1 | 2'35.5 TANCHON Vincent BARTHELEMY Yann PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
104 14:55.0 175 1.3 | 2'36.8 COMBY Jean-Michel MOLLAS Marine MITSUBISCHI EVO 9 N 4
105 14:56.2 138 1.2 | 2'38.0 DORNIER Baptiste BOUILLE Elodie PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
106 14:56.5 9 .3 | 2'38.3 CAILLAT Richard DESMET Patrick TOYOTA CELICA 4WD FA 8
107 14:56.7 132 .2 | 2'38.5 CICLET Jean-Michel MARIANI Anthony CITROEN SAXO VTS N 2
108 15:02.2 163 5.5 | 2'44.0 AGERON Stéphane BOUVIER Stéphane PEUGEOT 205 N 1
109 15:03.2 90 1.0 | 2'45.0 BARRAT Jessy BAJARD Nicolas RENAULT CLIO 16S N 3
110 15:03.7 168 .5 | 2'45.5 COMBE Gregory DECOUVETTE Vanessa PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
111 15:05.2 32 1.5 | 2'47.0 BRET Nicolas MILESI Bastien RENAULT MEGANE COUPE FA 7
112 15:07.5 96 2.3 | 2'49.3 VINCENT Jacques BECORPI Bertrand GT 9
113 15:08.8 98 1.3 | 2'50.6 GAGNEUR Hervé BLANC Aurelien GT 9
114 15:09.0 17 .2 | 2'50.8 BAFFERT Lionel MARS Lionel LANCIA DELTA INTEGRALE FA 8
115 15:09.0 122 .0 | 2'50.8 FOROT Jean-François DUBOIS Jean-Marc FA 5
116 15:10.1 152 1.1 | 2'51.9 LATARD Caroline RAMEL Cindy TALBOT SAMBA F2000 12
117 15:10.4 41 .3 | 2'52.2 CINCIONE Wilfried DI MARCELLO Brice RENAULT MEGANE F2000 14
118 15:10.5 120 .1 | 2'52.3 DUBANCHET Sebastien CARRET Jean-François PEUGEOT 205 GTI F2000 13
119 15:11.8 162 1.3 | 2'53.6 HEC Cyril SAVEY Eddy F2000 12
120 15:12.9 26 1.1 | 2'54.7 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome RENAULT R5 GT TURBO FN 4
121 15:13.1 115 .2 | 2'54.9 GUILLAUD Julien PERRIN-COMTESSE Nicola PEUGEOT 205 GTI F2000 13
122 15:15.0 139 1.9 | 2'56.8 NORMAND Jérome ESGUEBA Blandine PEUGEOT 106 S16 FN 2
123 15:19.5 161 4.5 | 3'01.3 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy RENAULT 5 ALPINE F2000 12
124 15:20.6 160 1.1 | 3'02.4 ROBIANI Stéphane MOLUS Jean-Christophe PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
125 15:20.7 49 .1 | 3'02.5 BENAT Remy DORFMAN Mélissa RENAULT CLIO MAXI F2000 14
126 15:20.9 7 .2 | 3'02.7 QUINTIN Anouk COURVOISIER Clement PEUGEOT 306 FA 7K
127 15:24.0 25 3.1 | 3'05.8 REVEL Didier AUGER Denis BMW 325 I FN 4
128 15:24.9 123 .9 | 3'06.7 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna TOYOTA YARIS A 5
129 15:28.0 71 3.1 | 3'09.8 FLORENT Nicolas PROHET Alexandre RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
130 15:30.6 60 2.6 | 3'12.4 FETZNER Franck QUEINEC Dewi RENAULT SUPER 5 GT TURBO F2000 14
131 15:32.1 97 1.5 | 3'13.9 GAILLARD Jean-Claude PASSQUIN Jean-Claude GT 9
132 15:35.4 54 3.3 | 3'17.2 TABBONE Serge MANGELLI Flavien PEUGEOT GTI F2000 14
133 15:36.2 100 .8 | 3'18.0 GUYOT Nathan LARDELLIER Laetitia PEUGEOT 206 GTI A 6
134 15:37.3 176 1.1 | 3'19.1 BONNARDEL Frederick LAFFONT Sebastien RENAULT 5 GT TURBO FN 4
135 15:38.6 53 1.3 | 3'20.4 MARTINEZ Christophe LAFONT Alexis RENAULT GT TURBO F2000 14
136 15:40.0 39 1.4 | 3'21.8 TRIBOLET Gilbert THEVENOT Jerome PEUGEOT 206 GT A 7
137 15:42.6 164 2.6 | 3'24.4 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
138 15:44.7 63 2.1 | 3'26.5 TERRANOVA Raphael FELIX Lionel VOLKSWAGEN GOLF GTI F2000 14
139 15:47.1 104 2.4 | 3'28.9 DEPREZ Damien PONTOT Tony PEUGEOT 106 FA 6
140 15:47.2 69 .1 | 3'29.0 MILESI Delphine LATREME Stéphanie PEUGEOT 205 GTI F2000 14
141 15:47.6 156 .4 | 3'29.4 CLAPPE Julien COL Ludovic TALBOT SAMBA F2000 12
142 15:51.5 135 3.9 | 3'33.3 CHAPUIS Olivier DEBRITO Philippe PEUGEOT 106 S16 FN 2
143 15:57.2 149 5.7 | 3'39.0 ALGOUD Patrick MARS Jean-Claude F2000 12
144 16:01.5 125 4.3 | 3'43.3 SATIN Edith GUICHARD Lucie CITROEN SAXO VTS N 2
145 16:11.5 43 10.0 | 3'53.3 MALLEN Damien CHIROUGE Gregory RENAULT R11 TURBO F2000 14
146 16:13.5 58 2.0 | 3'55.3 CHABARDES Yohann PICOT Martin PEUGEOT 206 F2000 14
147 16:46.1 147 32.6 | 4'27.9 EMOND Dominique ROLLAND Julien CITROEN AX F2000 12
148 16:54.1 64 8.0 | 4'35.9 FORNALIK Fabien DESMOULINS Guillaume RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
149 18:27.9 23 1'33.8 | 6'09.7 GIRARD Andre MARIAUX Nathalie SUBARU IMPREZA FN 4
150 20:54.2 153 2'26.3 | 8'36.0 MINGOLO Frederic VERNET Gregory PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12



Site optimisé pour Internet Explorer 6 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de la Noix 2009
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble