SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster

  RALLYE NOIX '09
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Le Programme
- Le Réglement
- Bulletin d'Engagement
Les Spéciales :
Equipages Partants - par Nom
- par Numéro
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000 | N | GT
- par Heure de Convoc.
- par ASA

En Direct ! - Abandons
- Chronos :
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
- Classements après:
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9

- Classement Final

 Partenaires




Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

4ème Rallye de la Noix de Grenoble 2009  

Chronos : ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9

Classements :
après ES1 - après ES2 - après Tour 1 - après ES4 - après ES5 - après Tour 2 - après ES7 - après ES8 - après ES9

  Classement après ES3  

Cl. Après ES3 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 17:58.6 1   PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle TOYOTA COROLLA WRC A 8W
2 19:07.4 73 1'08.8 | 1'08.8 LECHAT Hervé MONTIVIGNIER Romain RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
3 19:13.8 48 6.4 | 1'15.2 DOMMERDICH Sébastien BORETTI Nicolas PEUGEOT 205 MAXI F2000 14
4 19:17.7 2 3.9 | 1'19.1 CARRA Stephane GIROUD Pierre BMW M3 FA 8
5 19:23.8 117 6.1 | 1'25.2 NOTARGIOCOMO Johan CHAMIOT-PONCET Carine PEUGEOT 205 EVO F2000 13
6 19:24.6 12 .8 | 1'26.0 RODRIGUEZ Stephane VACHET Emmanuel BMW M3 FA 8
7 19:25.5 8 .9 | 1'26.9 JENATTON Claude JENATTON Audrey PEUGEOT 306 FA 7K
8 19:25.6 154 .1 | 1'27.0 DESBORDES Richard GUEUGNON Gilles CITROEN SAXO F2000 12
9 19:26.0 75 .4 | 1'27.4 CECCONE Sebastien CECCONE Giselle HONDA CIVIC TYPER N 3
10 19:28.5 22 2.5 | 1'29.9 DERORY Stephane BESSAY SUBARU IMPREZA N 4
11 19:31.5 3 3.0 | 1'32.9 CHAVANNE Jerome DUBREUIL Hervé MITSUBISCHI LANCER N 4
12 19:33.2 81 1.7 | 1'34.6 PELLIER Gregory FAURE Julie RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
13 19:34.3 6 1.1 | 1'35.7 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle BMW COMPACT 318 TI F2000 14
14 19:34.7 84 .4 | 1'36.1 DOMPNIER Germain BUCZNIEWSKI Sylvain PEUGEOT 206 RC N 3
15 19:36.2 72 1.5 | 1'37.6 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sebastien RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
16 19:37.5 21 1.3 | 1'38.9 MOUNARD Thibaud SOOTEYRAT Emmanuelle MITSUBISCHI EVO 7 N 4
17 19:38.9 14 1.4 | 1'40.3 JORAM Thierry JORAM Solenne BMW M3 FA 8
18 19:39.4 45 .5 | 1'40.8 ODOIT Christophe PETOLAT Julien PEUGEOT 206 MAXI F2000 14
19 19:39.4 110 .0 | 1'40.8 ALAIZE Gregory ALAIZE Guillaume PEUGEOT 205 F2000 13
20 19:42.4 47 3.0 | 1'43.8 SOLER Matthieu THIOT Denis RENAULT CLIO RS F2000 14
21 19:43.8 28 1.4 | 1'45.2 BRUN Jonathan CHENE Emmanuel RENAULT CLIO S1600 A 6
22 19:48.5 112 4.7 | 1'49.9 EXCOFFIER Pascal FOURNIER Cyril CITROEN SAXO F2000 13
23 19:50.1 57 1.6 | 1'51.5 VAILLANT Jérome BACHATAY Kevin RENAULT CLIO RS F2000 14
24 19:50.2 136 .1 | 1'51.6 LATARD Guillaume STELLA Thibaut PEUGEOT 106 N 2
25 19:52.8 137 2.6 | 1'54.2 BERTHOD Loic NICOLET Laurent CITROEN SAXO VTS N 2
26 19:55.0 87 2.2 | 1'56.4 DECERIER Lionel CERESA Tiffany RENAULT CLIO RS N 3
27 20:07.1 177 12.1 | 2'08.5 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly RENAULT 5 GT TURBO F2000 14
28 20:08.1 65 1.0 | 2'09.5 HENS Pierre-Henri MESSEANT Gerard RENAULT CLIO F2000 14
29 20:08.8 109 .7 | 2'10.2 VIALLET Alain VIALLET Luc PEUGEOT 205 GTI F2000 13
30 20:09.1 143 .3 | 2'10.5 DUNAND Romain CLUZEAU Jeremy PEUGEOT 106 S16 FN 2
31 20:09.4 19 .3 | 2'10.8 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno RENAULT CLIO R R3
32 20:11.0 118 1.6 | 2'12.4 BASSOUAROQUE YANN BACCHIOCCHI GILLES PEUGEOT 106 S16 F2000 13
33 20:13.0 20 2.0 | 2'14.4 RIBERON Sylvain SALAMAND Franck RENAULT CLIO R R3
34 20:13.2 103 .2 | 2'14.6 MUNSCH Lionel BACHIMONT Mickael CITROEN SAXO VTS A 6
35 20:13.2 130 .0 | 2'14.6 HARY Patrick PETTEX-MUFFAT Hélène HONDA CIVIC VTI EG6 FN 2
36 20:18.1 108 4.9 | 2'19.5 PAVIN Nicolas ANDRE-POYAUD Valerie PEUGEOT 205 GTI F2000 13
37 20:19.9 144 1.8 | 2'21.3 HENRIET Willy HENRIET Aurelia PEUGEOT 106 S16 FN 2
38 20:22.4 92 2.5 | 2'23.8 COQUELLE Anthony MURAT Marine RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
39 20:24.6 37 2.2 | 2'26.0 VALLAT Jerome LAUDOIN Maxime RENAULT CLIO A 7
40 20:25.8 44 1.2 | 2'27.2 PERENON Laurent MONTAGNAT Florent PEUGEOT 205 F2000 14
41 20:26.6 15 .8 | 2'28.0 BOU Serge MEUNIER Christelle BMW M3 FA 8
42 20:26.7 131 .1 | 2'28.1 NOVEL Fabrice PERNOLLET Cédric CITROEN SAXO VTS N 2
43 20:27.0 55 .3 | 2'28.4 BONIN Jean-baptiste LITAUDON Thomas PEUGEOT 306 F2000 14
44 20:27.8 42 .8 | 2'29.2 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh RENAULT CLIO F2000 14
45 20:28.0 85 .2 | 2'29.4 TOZLANIAN Damien FOURNIER Valentin RENAULT CLIO RS N 3
46 20:29.9 62 1.9 | 2'31.3 SCHERRER Laurent GREGOIRE Nicolas PEUGEOT 206 F2000 14
47 20:31.7 91 1.8 | 2'33.1 MONTAGNE Jérome DUBOUCHET Nadia RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
48 20:32.5 82 .8 | 2'33.9 ESPARCIEUX Pierre-Yves ESPARCIEUX Nelly RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
49 20:34.0 78 1.5 | 2'35.4 AIME Fabrice CAILLET Vincent PEUGEOT 206 RC N 3
50 20:34.3 124 .3 | 2'35.7 NICOLAS Francis NICOLAS Alexandre FA 5
51 20:37.0 95 2.7 | 2'38.4 BUGNAZET David BUGNAZET Franck LOTUS ELISE GT 9
52 20:38.0 119 1.0 | 2'39.4 BARBERO Laurent ZEPU Didier HONDA CIVIC F2000 13
53 20:38.2 126 .2 | 2'39.6 VILLARD Julien BARBOT Hélène PEUGEOT 106 FN 2
54 20:40.2 74 2.0 | 2'41.6 FRACHET Olivier AVALLET Magali RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
55 20:41.4 133 1.2 | 2'42.8 SEGEALET Landry SEGEALET Fabien CITROEN SAXO VTS N 2
56 20:42.1 106 .7 | 2'43.5 VINCENZI Sebastien CHAMIOT PONCET Séverine PEUGEOT 106 XSI FA 5
57 20:42.5 33 .4 | 2'43.9 BARGE Pierre CHAMPAVERE Arnaud PEUGEOT 309 FA 7
58 20:45.6 88 3.1 | 2'47.0 DARBON Julien SAUCAZ Romain PEUGEOT 306 16S N 3
59 20:48.1 166 2.5 | 2'49.5 SONNERAT Nicolas MUGNIER Marie-Paule CITROEN AX GTI N 1
60 20:48.3 24 .2 | 2'49.7 BADEL Thomas BADEL Aurelie SUBARU IMPREZA STI N 4
61 20:52.7 155 4.4 | 2'54.1 CLAVEL Jérome MOUMOUTE PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
62 20:54.2 107 1.5 | 2'55.6 BOMBINO Laurent VIDIL Jean-François CITROEN SAXO F2000 13
63 20:54.8 113 .6 | 2'56.2 VERT Sebastien DA SILVA Remi CITROEN SAXO VTS F2000 13
64 20:55.1 93 .3 | 2'56.5 GROSSO Gino MANDRILLON David RENAULT CLIO 16S FN 3
65 20:56.3 167 1.2 | 2'57.7 ORIOL Jean-Marie BOURRET Sebastien CITROEN AX GTI FN 1
66 20:57.0 86 .7 | 2'58.4 DEPLATIERE Arnaud DEPLATIERE Laurent RENAULT CLIO RS N 3
67 20:57.3 99 .3 | 2'58.7 DURET Florian ANDUJAR Mickael PEUGEOT 106 A 6
68 20:58.1 83 .8 | 2'59.5 NICOUD Olivier CHENAL Patrick RENAULT CLIO RS N 3
69 20:58.1 114 .0 | 2'59.5 MARTORANA Gregory MIRANDA Audrey PEUGEOT 106 S16 F2000 13
70 21:00.7 34 2.6 | 3'02.1 MICHEL Hervé MICHEL Marie-Dominique VOLKSWAGEN GOLF GTI 16 V FA 7
71 21:04.5 76 3.8 | 3'05.9 SCHINTU Frederic GASTALDI Evelyne RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
72 21:05.6 89 1.1 | 3'07.0 GERARD Alex JEUNET Lionel PEUGEOT 306 S16 N 3
73 21:07.9 121 2.3 | 3'09.3 BROCHIER Francis GALABERTIER Greg TOYOTA YARIS A 5
74 21:09.9 174 2.0 | 3'11.3 BRUNDET Mickael VERDIER Olivier PEUGEOT 106 XSI FA 5
75 21:10.7 27 .8 | 3'12.1 CHOULET Thierry SILVIN Christophe RENAULT SUPER GT TURBO FN 4
76 21:11.2 145 .5 | 3'12.6 CHAMPIGNY Mickael BONNARD Christelle PEUGEOT 106 S16 FN 2
77 21:11.6 111 .4 | 3'13.0 COSTE Pascal ROUX Cedric PEUGEOT 106 S16 F2000 13
78 21:12.9 36 1.3 | 3'14.3 FROMENT Bruno LE SAINT Pierre-Yves CITROEN XSARA A 7
79 21:15.4 30 2.5 | 3'16.8 PERNOUD Herve DUPONT Sylvain CITROEN SAXO A 6
80 21:16.1 94 .7 | 3'17.5 MERLE Morgan REVEL Julie PEUGEOT 205 FN 3
81 21:16.2 31 .1 | 3'17.6 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian PEUGEOT 106 A 6K
82 21:22.9 18 6.7 | 3'24.3 GILLET Damien DUPONT Celine MAZDA 323 GTR A 8
83 21:25.5 178 2.6 | 3'26.9 LE-VAN David PICARD Pierrick PEUGEOT 106 N 1
84 21:26.3 134 .8 | 3'27.7 COURT Anthony COURT Pierre PEUGEOT 106 S16 FN 2
85 21:26.7 159 .4 | 3'28.1 REY Emeric GINES Elodie CITROEN SAXO F2000 12
86 21:28.5 67 1.8 | 3'29.9 DECHANET Alexandre GRECO Marc PEUGEOT 205 F2000 14
87 21:30.3 129 1.8 | 3'31.7 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien CITROEN SAXO N 2
88 21:33.7 102 3.4 | 3'35.1 LEROUX Daniel JACQUES Anthony CITROEN SAXO A 6
89 21:38.2 128 4.5 | 3'39.6 PAIN David VESCOVI Johan PEUGEOT 205 GTI FN 2
90 21:38.6 170 .4 | 3'40.0 DIEBOLT Pierre METAUD Xavier PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
91 21:41.0 141 2.4 | 3'42.4 GACHE Anthelme CAILLARD Pierre-Yves CITROEN SAXO 1.6 16 V VTS N 2
92 21:42.3 59 1.3 | 3'43.7 ROLACHON Guy PUGNAIRE Hervé PEUGEOT 206 F2000 14
93 21:42.8 32 .5 | 3'44.2 BRET Nicolas MILESI Bastien RENAULT MEGANE COUPE FA 7
94 21:42.9 172 .1 | 3'44.3 PETIET Cedric AMONOS Cedric FIAT CINQUECENTO F2000 11
95 21:43.7 127 .8 | 3'45.1 TANCHON Vincent BARTHELEMY Yann PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
96 21:46.1 151 2.4 | 3'47.5 CHAIX Gerard MOURLAN Elodie TALBOT SAMBA F2000 12
97 21:46.4 142 .3 | 3'47.8 PARIS Gabriel JIGUET Marc CITROEN SAXO N 2
98 21:52.7 90 6.3 | 3'54.1 BARRAT Jessy BAJARD Nicolas RENAULT CLIO 16S N 3
99 21:54.4 9 1.7 | 3'55.8 CAILLAT Richard DESMET Patrick TOYOTA CELICA 4WD FA 8
100 21:55.5 41 1.1 | 3'56.9 CINCIONE Wilfried DI MARCELLO Brice RENAULT MEGANE F2000 14
101 21:56.7 148 1.2 | 3'58.1 DARGAUD Frederic DARGAUD Anthony PEUGEOT 205 F2000 12
102 21:59.0 138 2.3 | 4'0.4 DORNIER Baptiste BOUILLE Elodie PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
103 22:00.3 122 1.3 | 4'01.7 FOROT Jean-François DUBOIS Jean-Marc FA 5
104 22:02.5 26 2.2 | 4'03.9 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome RENAULT R5 GT TURBO FN 4
105 22:02.8 163 .3 | 4'04.2 AGERON Stéphane BOUVIER Stéphane PEUGEOT 205 N 1
106 22:05.4 35 2.6 | 4'06.8 BERNARD Denis BELLE Jerome PEUGEOT 206 A 7
107 22:05.8 175 .4 | 4'07.2 COMBY Jean-Michel MOLLAS Marine MITSUBISCHI EVO 9 N 4
108 22:06.0 17 .2 | 4'07.4 BAFFERT Lionel MARS Lionel LANCIA DELTA INTEGRALE FA 8
109 22:10.1 98 4.1 | 4'11.5 GAGNEUR Hervé BLANC Aurelien GT 9
110 22:10.8 7 .7 | 4'12.2 QUINTIN Anouk COURVOISIER Clement PEUGEOT 306 FA 7K
111 22:12.4 132 1.6 | 4'13.8 CICLET Jean-Michel MARIANI Anthony CITROEN SAXO VTS N 2
112 22:14.5 161 2.1 | 4'15.9 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy RENAULT 5 ALPINE F2000 12
113 22:14.9 25 .4 | 4'16.3 REVEL Didier AUGER Denis BMW 325 I FN 4
114 22:15.8 115 .9 | 4'17.2 GUILLAUD Julien PERRIN-COMTESSE Nicola PEUGEOT 205 GTI F2000 13
115 22:18.0 49 2.2 | 4'19.4 BENAT Remy DORFMAN Mélissa RENAULT CLIO MAXI F2000 14
116 22:22.5 152 4.5 | 4'23.9 LATARD Caroline RAMEL Cindy TALBOT SAMBA F2000 12
117 22:29.2 168 6.7 | 4'30.6 COMBE Gregory DECOUVETTE Vanessa PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
118 22:29.9 139 .7 | 4'31.3 NORMAND Jérome ESGUEBA Blandine PEUGEOT 106 S16 FN 2
119 22:31.0 120 1.1 | 4'32.4 DUBANCHET Sebastien CARRET Jean-François PEUGEOT 205 GTI F2000 13
120 22:36.5 176 5.5 | 4'37.9 BONNARDEL Frederick LAFFONT Sebastien RENAULT 5 GT TURBO FN 4
121 22:38.7 60 2.2 | 4'40.1 FETZNER Franck QUEINEC Dewi RENAULT SUPER 5 GT TURBO F2000 14
122 22:38.9 71 .2 | 4'40.3 FLORENT Nicolas PROHET Alexandre RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
123 22:40.1 53 1.2 | 4'41.5 MARTINEZ Christophe LAFONT Alexis RENAULT GT TURBO F2000 14
124 22:45.0 123 4.9 | 4'46.4 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna TOYOTA YARIS A 5
125 22:45.8 97 .8 | 4'47.2 GAILLARD Jean-Claude PASSQUIN Jean-Claude GT 9
126 22:49.1 39 3.3 | 4'50.5 TRIBOLET Gilbert THEVENOT Jerome PEUGEOT 206 GT A 7
127 22:49.9 63 .8 | 4'51.3 TERRANOVA Raphael FELIX Lionel VOLKSWAGEN GOLF GTI F2000 14
128 22:53.8 135 3.9 | 4'55.2 CHAPUIS Olivier DEBRITO Philippe PEUGEOT 106 S16 FN 2
129 22:58.1 100 4.3 | 4'59.5 GUYOT Nathan LARDELLIER Laetitia PEUGEOT 206 GTI A 6
130 22:59.8 104 1.7 | 5'01.2 DEPREZ Damien PONTOT Tony PEUGEOT 106 FA 6
131 23:09.8 162 10.0 | 5'11.2 HEC Cyril SAVEY Eddy F2000 12
132 23:12.7 69 2.9 | 5'14.1 MILESI Delphine LATREME Stéphanie PEUGEOT 205 GTI F2000 14
133 23:20.2 156 7.5 | 5'21.6 CLAPPE Julien COL Ludovic TALBOT SAMBA F2000 12
134 23:22.6 149 2.4 | 5'24.0 ALGOUD Patrick MARS Jean-Claude F2000 12
135 23:27.5 164 4.9 | 5'28.9 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
136 23:36.8 125 9.3 | 5'38.2 SATIN Edith GUICHARD Lucie CITROEN SAXO VTS N 2
137 23:40.5 58 3.7 | 5'41.9 CHABARDES Yohann PICOT Martin PEUGEOT 206 F2000 14
138 23:46.0 43 5.5 | 5'47.4 MALLEN Damien CHIROUGE Gregory RENAULT R11 TURBO F2000 14
139 24:07.7 96 21.7 | 6'09.1 VINCENT Jacques BECORPI Bertrand GT 9
140 24:24.9 64 17.2 | 6'26.3 FORNALIK Fabien DESMOULINS Guillaume RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
141 24:26.8 147 1.9 | 6'28.2 EMOND Dominique ROLLAND Julien CITROEN AX F2000 12
142 25:25.9 10 59.1 | 7'27.3 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel TOYOTA CELICA 4WD A 8
143 25:52.6 23 26.7 | 7'54.0 GIRARD Andre MARIAUX Nathalie SUBARU IMPREZA FN 4
144 26:45.9 160 53.3 | 8'47.3 ROBIANI Stéphane MOLUS Jean-Christophe PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
145 28:12.6 153 1'26.7 | 10'14.0 MINGOLO Frederic VERNET Gregory PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
146 31:57.9 51 3'45.3 | 13'59.3 RAVIER Nicolas GARBIT Sophie RENAULT R5 GT TURBO F2000 14



Site optimisé pour Internet Explorer 6 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de la Noix 2009
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble