SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster

  RALLYE NOIX '09
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Le Programme
- Le Réglement
- Bulletin d'Engagement
Les Spéciales :
Equipages Partants - par Nom
- par Numéro
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000 | N | GT
- par Heure de Convoc.
- par ASA

En Direct ! - Abandons
- Chronos :
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
- Classements après:
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9

- Classement Final

 Partenaires




Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

4ème Rallye de la Noix de Grenoble 2009  

Chronos : ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9

Classements :
après ES1 - après ES2 - après Tour 1 - après ES4 - après ES5 - après Tour 2 - après ES7 - après ES8 - après ES9

  Classement après ES4  

Cl. Après ES4 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 00:00.0 1   PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle TOYOTA COROLLA WRC A 8W
2 00:00.0 48 -23'0-59.-5 | .0 DOMMERDICH Sébastien BORETTI Nicolas PEUGEOT 205 MAXI F2000 14
3 00:00.0 73 -25'0-26.-3 | .0 LECHAT Hervé MONTIVIGNIER Romain RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
4 00:00.0 2 -25'0-29.-1 | .0 CARRA Stephane GIROUD Pierre BMW M3 FA 8
5 00:00.0 12 -25'0-39.-9 | .0 RODRIGUEZ Stephane VACHET Emmanuel BMW M3 FA 8
6 00:00.0 117 -25'0-43.-8 | .0 NOTARGIOCOMO Johan CHAMIOT-PONCET Carine PEUGEOT 205 EVO F2000 13
7 00:00.0 6 -25'0-50.-3 | .0 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle BMW COMPACT 318 TI F2000 14
8 00:00.0 75 -25'0-51.-2 | .0 CECCONE Sebastien CECCONE Giselle HONDA CIVIC TYPER N 3
9 00:00.0 8 -25'0-51.-6 | .0 JENATTON Claude JENATTON Audrey PEUGEOT 306 FA 7K
10 00:00.0 154 -25'0-53.-9 | .0 DESBORDES Richard GUEUGNON Gilles CITROEN SAXO F2000 12
11 00:00.0 22 -25'0-55.-2 | .0 DERORY Stephane BESSAY SUBARU IMPREZA N 4
12 00:00.0 21 -25'0-56.-2 | .0 MOUNARD Thibaud SOOTEYRAT Emmanuelle MITSUBISCHI EVO 7 N 4
13 00:00.0 3 -25'0-58.-7 | .0 CHAVANNE Jerome DUBREUIL Hervé MITSUBISCHI LANCER N 4
14 00:00.0 72 -25'0-59.0 | .0 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sebastien RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
15 00:00.0 45 -25'0-59.-2 | .0 ODOIT Christophe PETOLAT Julien PEUGEOT 206 MAXI F2000 14
16 00:00.0 81 -26'0.-8 | .0 PELLIER Gregory FAURE Julie RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
17 00:00.0 84 -26'0-1.-4 | .0 DOMPNIER Germain BUCZNIEWSKI Sylvain PEUGEOT 206 RC N 3
18 00:00.0 14 -26'0-6.-8 | .0 JORAM Thierry JORAM Solenne BMW M3 FA 8
19 00:00.0 47 -26'0-8.-7 | .0 SOLER Matthieu THIOT Denis RENAULT CLIO RS F2000 14
20 00:00.0 112 -26'0-9.-3 | .0 EXCOFFIER Pascal FOURNIER Cyril CITROEN SAXO F2000 13
21 00:00.0 28 -26'0-17.-9 | .0 BRUN Jonathan CHENE Emmanuel RENAULT CLIO S1600 A 6
22 00:00.0 110 -26'0-18.0 | .0 ALAIZE Gregory ALAIZE Guillaume PEUGEOT 205 F2000 13
23 00:00.0 57 -26'0-24.-7 | .0 VAILLANT Jérome BACHATAY Kevin RENAULT CLIO RS F2000 14
24 00:00.0 137 -26'0-25.-8 | .0 BERTHOD Loic NICOLET Laurent CITROEN SAXO VTS N 2
25 00:00.0 87 -26'0-28.-2 | .0 DECERIER Lionel CERESA Tiffany RENAULT CLIO RS N 3
26 00:00.0 136 -26'0-28.-9 | .0 LATARD Guillaume STELLA Thibaut PEUGEOT 106 N 2
27 00:00.0 20 -26'0-35.-5 | .0 RIBERON Sylvain SALAMAND Franck RENAULT CLIO R R3
28 00:00.0 177 -26'0-49.-5 | .0 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly RENAULT 5 GT TURBO F2000 14
29 00:00.0 143 -26'0-49.-7 | .0 DUNAND Romain CLUZEAU Jeremy PEUGEOT 106 S16 FN 2
30 00:00.0 109 -26'0-53.0 | .0 VIALLET Alain VIALLET Luc PEUGEOT 205 GTI F2000 13
31 00:00.0 65 -26'0-54.-6 | .0 HENS Pierre-Henri MESSEANT Gerard RENAULT CLIO F2000 14
32 00:00.0 42 -27'0-1.-7 | .0 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh RENAULT CLIO F2000 14
33 00:00.0 37 -27'0-2.-8 | .0 VALLAT Jerome LAUDOIN Maxime RENAULT CLIO A 7
34 00:00.0 55 -27'0-5.-8 | .0 BONIN Jean-baptiste LITAUDON Thomas PEUGEOT 306 F2000 14
35 00:00.0 130 -27'0-7.-8 | .0 HARY Patrick PETTEX-MUFFAT Hélène HONDA CIVIC VTI EG6 FN 2
36 00:00.0 144 -27'0-7.-8 | .0 HENRIET Willy HENRIET Aurelia PEUGEOT 106 S16 FN 2
37 00:00.0 103 -27'0-9.-8 | .0 MUNSCH Lionel BACHIMONT Mickael CITROEN SAXO VTS A 6
38 00:00.0 44 -27'0-11.-9 | .0 PERENON Laurent MONTAGNAT Florent PEUGEOT 205 F2000 14
39 00:00.0 19 -27'0-12.-2 | .0 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno RENAULT CLIO R R3
40 00:00.0 108 -27'0-14.-9 | .0 PAVIN Nicolas ANDRE-POYAUD Valerie PEUGEOT 205 GTI F2000 13
41 00:00.0 92 -27'0-16.-6 | .0 COQUELLE Anthony MURAT Marine RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
42 00:00.0 78 -27'0-17.-7 | .0 AIME Fabrice CAILLET Vincent PEUGEOT 206 RC N 3
43 00:00.0 82 -27'0-21.-7 | .0 ESPARCIEUX Pierre-Yves ESPARCIEUX Nelly RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
44 00:00.0 62 -27'0-22.-8 | .0 SCHERRER Laurent GREGOIRE Nicolas PEUGEOT 206 F2000 14
45 00:00.0 118 -27'0-23.-6 | .0 BASSOUAROQUE YANN BACCHIOCCHI GILLES PEUGEOT 106 S16 F2000 13
46 00:00.0 131 -27'0-24.-4 | .0 NOVEL Fabrice PERNOLLET Cédric CITROEN SAXO VTS N 2
47 00:00.0 91 -27'0-26.-7 | .0 MONTAGNE Jérome DUBOUCHET Nadia RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
48 00:00.0 33 -27'0-27.-8 | .0 BARGE Pierre CHAMPAVERE Arnaud PEUGEOT 309 FA 7
49 00:00.0 24 -27'0-28.-1 | .0 BADEL Thomas BADEL Aurelie SUBARU IMPREZA STI N 4
50 00:00.0 119 -27'0-28.-7 | .0 BARBERO Laurent ZEPU Didier HONDA CIVIC F2000 13
51 00:00.0 85 -27'0-29.-7 | .0 TOZLANIAN Damien FOURNIER Valentin RENAULT CLIO RS N 3
52 00:00.0 95 -27'0-34.-9 | .0 BUGNAZET David BUGNAZET Franck LOTUS ELISE GT 9
53 00:00.0 74 -27'0-37.-2 | .0 FRACHET Olivier AVALLET Magali RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
54 00:00.0 133 -27'0-40.-7 | .0 SEGEALET Landry SEGEALET Fabien CITROEN SAXO VTS N 2
55 00:00.0 107 -27'0-42.-2 | .0 BOMBINO Laurent VIDIL Jean-François CITROEN SAXO F2000 13
56 00:00.0 106 -27'0-45.-1 | .0 VINCENZI Sebastien CHAMIOT PONCET Séverine PEUGEOT 106 XSI FA 5
57 00:00.0 126 -27'0-45.-4 | .0 VILLARD Julien BARBOT Hélène PEUGEOT 106 FN 2
58 00:00.0 114 -27'0-47.-5 | .0 MARTORANA Gregory MIRANDA Audrey PEUGEOT 106 S16 F2000 13
59 00:00.0 88 -27'0-48.-9 | .0 DARBON Julien SAUCAZ Romain PEUGEOT 306 16S N 3
60 00:00.0 155 -27'0-50.-5 | .0 CLAVEL Jérome MOUMOUTE PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
61 00:00.0 166 -27'0-51.-8 | .0 SONNERAT Nicolas MUGNIER Marie-Paule CITROEN AX GTI N 1
62 00:00.0 27 -27'0-55.-4 | .0 CHOULET Thierry SILVIN Christophe RENAULT SUPER GT TURBO FN 4
63 00:00.0 83 -27'0-59.-6 | .0 NICOUD Olivier CHENAL Patrick RENAULT CLIO RS N 3
64 00:00.0 113 -28'0.0 | .0 VERT Sebastien DA SILVA Remi CITROEN SAXO VTS F2000 13
65 00:00.0 76 -28'0-4.-3 | .0 SCHINTU Frederic GASTALDI Evelyne RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
66 00:00.0 86 -28'0-9.-9 | .0 DEPLATIERE Arnaud DEPLATIERE Laurent RENAULT CLIO RS N 3
67 00:00.0 174 -28'0-10.-4 | .0 BRUNDET Mickael VERDIER Olivier PEUGEOT 106 XSI FA 5
68 00:00.0 121 -28'0-10.-8 | .0 BROCHIER Francis GALABERTIER Greg TOYOTA YARIS A 5
69 00:00.0 93 -28'0-11.-2 | .0 GROSSO Gino MANDRILLON David RENAULT CLIO 16S FN 3
70 00:00.0 31 -28'0-11.-5 | .0 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian PEUGEOT 106 A 6K
71 00:00.0 99 -28'0-11.-9 | .0 DURET Florian ANDUJAR Mickael PEUGEOT 106 A 6
72 00:00.0 89 -28'0-12.-1 | .0 GERARD Alex JEUNET Lionel PEUGEOT 306 S16 N 3
73 00:00.0 111 -28'0-16.-7 | .0 COSTE Pascal ROUX Cedric PEUGEOT 106 S16 F2000 13
74 00:00.0 30 -28'0-18.-1 | .0 PERNOUD Herve DUPONT Sylvain CITROEN SAXO A 6
75 00:00.0 167 -28'0-18.-9 | .0 ORIOL Jean-Marie BOURRET Sebastien CITROEN AX GTI FN 1
76 00:00.0 18 -28'0-21.-3 | .0 GILLET Damien DUPONT Celine MAZDA 323 GTR A 8
77 00:00.0 36 -28'0-25.-7 | .0 FROMENT Bruno LE SAINT Pierre-Yves CITROEN XSARA A 7
78 00:00.0 32 -28'0-26.-6 | .0 BRET Nicolas MILESI Bastien RENAULT MEGANE COUPE FA 7
79 00:00.0 94 -28'0-29.0 | .0 MERLE Morgan REVEL Julie PEUGEOT 205 FN 3
80 00:00.0 145 -28'0-29.-4 | .0 CHAMPIGNY Mickael BONNARD Christelle PEUGEOT 106 S16 FN 2
81 00:00.0 178 -28'0-41.-5 | .0 LE-VAN David PICARD Pierrick PEUGEOT 106 N 1
82 00:00.0 102 -28'0-42.-4 | .0 LEROUX Daniel JACQUES Anthony CITROEN SAXO A 6
83 00:00.0 9 -28'0-48.-1 | .0 CAILLAT Richard DESMET Patrick TOYOTA CELICA 4WD FA 8
84 00:00.0 67 -28'0-48.-4 | .0 DECHANET Alexandre GRECO Marc PEUGEOT 205 F2000 14
85 00:00.0 159 -28'0-52.-5 | .0 REY Emeric GINES Elodie CITROEN SAXO F2000 12
86 00:00.0 129 -28'0-52.-5 | .0 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien CITROEN SAXO N 2
87 00:00.0 141 -28'0-56.-8 | .0 GACHE Anthelme CAILLARD Pierre-Yves CITROEN SAXO 1.6 16 V VTS N 2
88 00:00.0 128 -29'0-9.-5 | .0 PAIN David VESCOVI Johan PEUGEOT 205 GTI FN 2
89 00:00.0 142 -29'0-13.-5 | .0 PARIS Gabriel JIGUET Marc CITROEN SAXO N 2
90 00:00.0 138 -29'0-13.-8 | .0 DORNIER Baptiste BOUILLE Elodie PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
91 00:00.0 172 -29'0-13.-9 | .0 PETIET Cedric AMONOS Cedric FIAT CINQUECENTO F2000 11
92 00:00.0 127 -29'0-16.-4 | .0 TANCHON Vincent BARTHELEMY Yann PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
93 00:00.0 90 -29'0-17.-5 | .0 BARRAT Jessy BAJARD Nicolas RENAULT CLIO 16S N 3
94 00:00.0 148 -29'0-17.-6 | .0 DARGAUD Frederic DARGAUD Anthony PEUGEOT 205 F2000 12
95 00:00.0 35 -29'0-18.-6 | .0 BERNARD Denis BELLE Jerome PEUGEOT 206 A 7
96 00:00.0 134 -29'0-19.-2 | .0 COURT Anthony COURT Pierre PEUGEOT 106 S16 FN 2
97 00:00.0 170 -29'0-20.-9 | .0 DIEBOLT Pierre METAUD Xavier PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
98 00:00.0 151 -29'0-21.-8 | .0 CHAIX Gerard MOURLAN Elodie TALBOT SAMBA F2000 12
99 00:00.0 26 -29'0-25.-1 | .0 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome RENAULT R5 GT TURBO FN 4
100 00:00.0 163 -29'0-29.-6 | .0 AGERON Stéphane BOUVIER Stéphane PEUGEOT 205 N 1
101 00:00.0 59 -29'0-35.-5 | .0 ROLACHON Guy PUGNAIRE Hervé PEUGEOT 206 F2000 14
102 00:00.0 7 -29'0-38.0 | .0 QUINTIN Anouk COURVOISIER Clement PEUGEOT 306 FA 7K
103 00:00.0 25 -29'0-46.-1 | .0 REVEL Didier AUGER Denis BMW 325 I FN 4
104 00:00.0 17 -29'0-52.-4 | .0 BAFFERT Lionel MARS Lionel LANCIA DELTA INTEGRALE FA 8
105 00:00.0 49 -30'0-4.-4 | .0 BENAT Remy DORFMAN Mélissa RENAULT CLIO MAXI F2000 14
106 00:00.0 115 -30'0-5.-2 | .0 GUILLAUD Julien PERRIN-COMTESSE Nicola PEUGEOT 205 GTI F2000 13
107 00:00.0 176 -30'0-11.-1 | .0 BONNARDEL Frederick LAFFONT Sebastien RENAULT 5 GT TURBO FN 4
108 00:00.0 123 -30'0-16.-2 | .0 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna TOYOTA YARIS A 5
109 00:00.0 60 -30'0-18.-2 | .0 FETZNER Franck QUEINEC Dewi RENAULT SUPER 5 GT TURBO F2000 14
110 00:00.0 139 -30'0-18.-6 | .0 NORMAND Jérome ESGUEBA Blandine PEUGEOT 106 S16 FN 2
111 00:00.0 168 -30'0-18.-6 | .0 COMBE Gregory DECOUVETTE Vanessa PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
112 00:00.0 71 -30'0-21.-2 | .0 FLORENT Nicolas PROHET Alexandre RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
113 00:00.0 152 -30'0-22.-7 | .0 LATARD Caroline RAMEL Cindy TALBOT SAMBA F2000 12
114 00:00.0 135 -30'0-24.-1 | .0 CHAPUIS Olivier DEBRITO Philippe PEUGEOT 106 S16 FN 2
115 00:00.0 120 -30'0-29.-5 | .0 DUBANCHET Sebastien CARRET Jean-François PEUGEOT 205 GTI F2000 13
116 00:00.0 161 -30'0-33.-9 | .0 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy RENAULT 5 ALPINE F2000 12
117 00:00.0 100 -30'0-36.-5 | .0 GUYOT Nathan LARDELLIER Laetitia PEUGEOT 206 GTI A 6
118 00:00.0 132 -30'0-36.-8 | .0 CICLET Jean-Michel MARIANI Anthony CITROEN SAXO VTS N 2
119 00:00.0 63 -30'0-37.-3 | .0 TERRANOVA Raphael FELIX Lionel VOLKSWAGEN GOLF GTI F2000 14
120 00:00.0 39 -30'0-41.-5 | .0 TRIBOLET Gilbert THEVENOT Jerome PEUGEOT 206 GT A 7
121 00:00.0 104 -30'0-43.-9 | .0 DEPREZ Damien PONTOT Tony PEUGEOT 106 FA 6
122 00:00.0 69 -30'0-47.-3 | .0 MILESI Delphine LATREME Stéphanie PEUGEOT 205 GTI F2000 14
123 00:00.0 156 -31'0-9.-8 | .0 CLAPPE Julien COL Ludovic TALBOT SAMBA F2000 12
124 00:00.0 43 -31'0-14.-3 | .0 MALLEN Damien CHIROUGE Gregory RENAULT R11 TURBO F2000 14
125 00:00.0 58 -31'0-29.-8 | .0 CHABARDES Yohann PICOT Martin PEUGEOT 206 F2000 14
126 00:00.0 164 -31'0-34.-4 | .0 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
127 00:00.0 125 -31'0-39.-9 | .0 SATIN Edith GUICHARD Lucie CITROEN SAXO VTS N 2
128 00:00.0 10 -31'0-42.-2 | .0 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel TOYOTA CELICA 4WD A 8
129 00:00.0 64 -32'0-42.-2 | .0 FORNALIK Fabien DESMOULINS Guillaume RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
130 00:00.0 147 -32'0-44.-7 | .0 EMOND Dominique ROLLAND Julien CITROEN AX F2000 12
131 00:00.0 23 -33'0-10.-1 | .0 GIRARD Andre MARIAUX Nathalie SUBARU IMPREZA FN 4
132 00:00.0 160 -33'0-38.-7 | .0 ROBIANI Stéphane MOLUS Jean-Christophe PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
133 00:00.0 153 -34'0-41.-9 | .0 MINGOLO Frederic VERNET Gregory PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
134 00:00.0 51 -35'0-48.-7 | .0 RAVIER Nicolas GARBIT Sophie RENAULT R5 GT TURBO F2000 14



Site optimisé pour Internet Explorer 6 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de la Noix 2009
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble