SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster

  RALLYE NOIX '09
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Le Programme
- Le Réglement
- Bulletin d'Engagement
Les Spéciales :
Equipages Partants - par Nom
- par Numéro
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000 | N | GT
- par Heure de Convoc.
- par ASA

En Direct ! - Abandons
- Chronos :
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
- Classements après:
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9

- Classement Final

 Partenaires




Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

4ème Rallye de la Noix de Grenoble 2009  

Chronos : ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9

Classements :
après ES1 - après ES2 - après Tour 1 - après ES4 - après ES5 - après Tour 2 - après ES7 - après ES8 - après ES9

  Classement après ES5  

Cl. Après ES5 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 30:22.5 1   PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle TOYOTA COROLLA WRC A 8W
2 32:07.3 48 1'44.8 | 1'44.8 DOMMERDICH Sébastien BORETTI Nicolas PEUGEOT 205 MAXI F2000 14
3 32:12.1 73 4.8 | 1'49.6 LECHAT Hervé MONTIVIGNIER Romain RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
4 32:29.8 12 17.7 | 2'07.3 RODRIGUEZ Stephane VACHET Emmanuel BMW M3 FA 8
5 32:30.9 2 1.1 | 2'08.4 CARRA Stephane GIROUD Pierre BMW M3 FA 8
6 32:31.2 6 .3 | 2'08.7 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle BMW COMPACT 318 TI F2000 14
7 32:31.7 21 .5 | 2'09.2 MOUNARD Thibaud SOOTEYRAT Emmanuelle MITSUBISCHI EVO 7 N 4
8 32:37.6 75 5.9 | 2'15.1 CECCONE Sebastien CECCONE Giselle HONDA CIVIC TYPER N 3
9 32:37.8 45 .2 | 2'15.3 ODOIT Christophe PETOLAT Julien PEUGEOT 206 MAXI F2000 14
10 32:42.9 8 5.1 | 2'20.4 JENATTON Claude JENATTON Audrey PEUGEOT 306 FA 7K
11 32:43.4 81 .5 | 2'20.9 PELLIER Gregory FAURE Julie RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
12 32:45.2 72 1.8 | 2'22.7 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sebastien RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
13 32:48.7 14 3.5 | 2'26.2 JORAM Thierry JORAM Solenne BMW M3 FA 8
14 32:49.2 154 .5 | 2'26.7 DESBORDES Richard GUEUGNON Gilles CITROEN SAXO F2000 12
15 32:52.3 47 3.1 | 2'29.8 SOLER Matthieu THIOT Denis RENAULT CLIO RS F2000 14
16 32:56.8 84 4.5 | 2'34.3 DOMPNIER Germain BUCZNIEWSKI Sylvain PEUGEOT 206 RC N 3
17 32:59.2 22 2.4 | 2'36.7 DERORY Stephane BESSAY SUBARU IMPREZA N 4
18 33:07.9 112 8.7 | 2'45.4 EXCOFFIER Pascal FOURNIER Cyril CITROEN SAXO F2000 13
19 33:08.0 28 .1 | 2'45.5 BRUN Jonathan CHENE Emmanuel RENAULT CLIO S1600 A 6
20 33:09.3 117 1.3 | 2'46.8 NOTARGIOCOMO Johan CHAMIOT-PONCET Carine PEUGEOT 205 EVO F2000 13
21 33:21.9 87 12.6 | 2'59.4 DECERIER Lionel CERESA Tiffany RENAULT CLIO RS N 3
22 33:22.8 57 .9 | 3'0.3 VAILLANT Jérome BACHATAY Kevin RENAULT CLIO RS F2000 14
23 33:29.7 110 6.9 | 3'07.2 ALAIZE Gregory ALAIZE Guillaume PEUGEOT 205 F2000 13
24 33:40.5 136 10.8 | 3'18.0 LATARD Guillaume STELLA Thibaut PEUGEOT 106 N 2
25 33:52.5 20 12.0 | 3'30.0 RIBERON Sylvain SALAMAND Franck RENAULT CLIO R R3
26 33:55.8 37 3.3 | 3'33.3 VALLAT Jerome LAUDOIN Maxime RENAULT CLIO A 7
27 33:59.6 109 3.8 | 3'37.1 VIALLET Alain VIALLET Luc PEUGEOT 205 GTI F2000 13
28 34:03.8 42 4.2 | 3'41.3 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh RENAULT CLIO F2000 14
29 34:09.0 143 5.2 | 3'46.5 DUNAND Romain CLUZEAU Jeremy PEUGEOT 106 S16 FN 2
30 34:10.7 177 1.7 | 3'48.2 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly RENAULT 5 GT TURBO F2000 14
31 34:11.8 55 1.1 | 3'49.3 BONIN Jean-baptiste LITAUDON Thomas PEUGEOT 306 F2000 14
32 34:12.7 65 .9 | 3'50.2 HENS Pierre-Henri MESSEANT Gerard RENAULT CLIO F2000 14
33 34:18.8 144 6.1 | 3'56.3 HENRIET Willy HENRIET Aurelia PEUGEOT 106 S16 FN 2
34 34:20.8 130 2.0 | 3'58.3 HARY Patrick PETTEX-MUFFAT Hélène HONDA CIVIC VTI EG6 FN 2
35 34:22.2 44 1.4 | 3'59.7 PERENON Laurent MONTAGNAT Florent PEUGEOT 205 F2000 14
36 34:24.7 24 2.5 | 4'02.2 BADEL Thomas BADEL Aurelie SUBARU IMPREZA STI N 4
37 34:24.7 78 .0 | 4'02.2 AIME Fabrice CAILLET Vincent PEUGEOT 206 RC N 3
38 34:28.9 103 4.2 | 4'06.4 MUNSCH Lionel BACHIMONT Mickael CITROEN SAXO VTS A 6
39 34:31.8 82 2.9 | 4'09.3 ESPARCIEUX Pierre-Yves ESPARCIEUX Nelly RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
40 34:37.7 92 5.9 | 4'15.2 COQUELLE Anthony MURAT Marine RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
41 34:41.6 108 3.9 | 4'19.1 PAVIN Nicolas ANDRE-POYAUD Valerie PEUGEOT 205 GTI F2000 13
42 34:41.6 62 .0 | 4'19.1 SCHERRER Laurent GREGOIRE Nicolas PEUGEOT 206 F2000 14
43 34:42.7 119 1.1 | 4'20.2 BARBERO Laurent ZEPU Didier HONDA CIVIC F2000 13
44 34:43.7 131 1.0 | 4'21.2 NOVEL Fabrice PERNOLLET Cédric CITROEN SAXO VTS N 2
45 34:46.4 118 2.7 | 4'23.9 BASSOUAROQUE YANN BACCHIOCCHI GILLES PEUGEOT 106 S16 F2000 13
46 34:49.1 33 2.7 | 4'26.6 BARGE Pierre CHAMPAVERE Arnaud PEUGEOT 309 FA 7
47 34:50.9 19 1.8 | 4'28.4 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno RENAULT CLIO R R3
48 34:54.8 91 3.9 | 4'32.3 MONTAGNE Jérome DUBOUCHET Nadia RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
49 35:01.9 85 7.1 | 4'39.4 TOZLANIAN Damien FOURNIER Valentin RENAULT CLIO RS N 3
50 35:02.9 114 1.0 | 4'40.4 MARTORANA Gregory MIRANDA Audrey PEUGEOT 106 S16 F2000 13
51 35:09.1 107 6.2 | 4'46.6 BOMBINO Laurent VIDIL Jean-François CITROEN SAXO F2000 13
52 35:09.6 27 .5 | 4'47.1 CHOULET Thierry SILVIN Christophe RENAULT SUPER GT TURBO FN 4
53 35:13.8 155 4.2 | 4'51.3 CLAVEL Jérome MOUMOUTE PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
54 35:14.2 95 .4 | 4'51.7 BUGNAZET David BUGNAZET Franck LOTUS ELISE GT 9
55 35:15.7 74 1.5 | 4'53.2 FRACHET Olivier AVALLET Magali RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
56 35:21.2 133 5.5 | 4'58.7 SEGEALET Landry SEGEALET Fabien CITROEN SAXO VTS N 2
57 35:25.5 126 4.3 | 5'03.0 VILLARD Julien BARBOT Hélène PEUGEOT 106 FN 2
58 35:29.5 88 4.0 | 5'07.0 DARBON Julien SAUCAZ Romain PEUGEOT 306 16S N 3
59 35:33.4 106 3.9 | 5'10.9 VINCENZI Sebastien CHAMIOT PONCET Séverine PEUGEOT 106 XSI FA 5
60 35:34.4 166 1.0 | 5'11.9 SONNERAT Nicolas MUGNIER Marie-Paule CITROEN AX GTI N 1
61 35:36.0 83 1.6 | 5'13.5 NICOUD Olivier CHENAL Patrick RENAULT CLIO RS N 3
62 35:39.9 31 3.9 | 5'17.4 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian PEUGEOT 106 A 6K
63 35:41.4 86 1.5 | 5'18.9 DEPLATIERE Arnaud DEPLATIERE Laurent RENAULT CLIO RS N 3
64 35:44.0 32 2.6 | 5'21.5 BRET Nicolas MILESI Bastien RENAULT MEGANE COUPE FA 7
65 35:46.9 30 2.9 | 5'24.4 PERNOUD Herve DUPONT Sylvain CITROEN SAXO A 6
66 35:47.7 18 .8 | 5'25.2 GILLET Damien DUPONT Celine MAZDA 323 GTR A 8
67 35:50.9 76 3.2 | 5'28.4 SCHINTU Frederic GASTALDI Evelyne RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
68 35:51.8 174 .9 | 5'29.3 BRUNDET Mickael VERDIER Olivier PEUGEOT 106 XSI FA 5
69 35:53.2 121 1.4 | 5'30.7 BROCHIER Francis GALABERTIER Greg TOYOTA YARIS A 5
70 35:54.1 111 .9 | 5'31.6 COSTE Pascal ROUX Cedric PEUGEOT 106 S16 F2000 13
71 35:55.1 99 1.0 | 5'32.6 DURET Florian ANDUJAR Mickael PEUGEOT 106 A 6
72 35:56.4 9 1.3 | 5'33.9 CAILLAT Richard DESMET Patrick TOYOTA CELICA 4WD FA 8
73 35:57.5 93 1.1 | 5'35.0 GROSSO Gino MANDRILLON David RENAULT CLIO 16S FN 3
74 35:57.7 89 .2 | 5'35.2 GERARD Alex JEUNET Lionel PEUGEOT 306 S16 N 3
75 36:04.3 113 6.6 | 5'41.8 VERT Sebastien DA SILVA Remi CITROEN SAXO VTS F2000 13
76 36:11.3 167 7.0 | 5'48.8 ORIOL Jean-Marie BOURRET Sebastien CITROEN AX GTI FN 1
77 36:25.4 94 14.1 | 6'02.9 MERLE Morgan REVEL Julie PEUGEOT 205 FN 3
78 36:29.4 178 4.0 | 6'06.9 LE-VAN David PICARD Pierrick PEUGEOT 106 N 1
79 36:34.5 159 5.1 | 6'12.0 REY Emeric GINES Elodie CITROEN SAXO F2000 12
80 36:39.1 102 4.6 | 6'16.6 LEROUX Daniel JACQUES Anthony CITROEN SAXO A 6
81 36:40.5 145 1.4 | 6'18.0 CHAMPIGNY Mickael BONNARD Christelle PEUGEOT 106 S16 FN 2
82 36:44.8 129 4.3 | 6'22.3 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien CITROEN SAXO N 2
83 36:45.5 67 .7 | 6'23.0 DECHANET Alexandre GRECO Marc PEUGEOT 205 F2000 14
84 36:55.2 35 9.7 | 6'32.7 BERNARD Denis BELLE Jerome PEUGEOT 206 A 7
85 36:58.9 138 3.7 | 6'36.4 DORNIER Baptiste BOUILLE Elodie PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
86 37:07.4 172 8.5 | 6'44.9 PETIET Cedric AMONOS Cedric FIAT CINQUECENTO F2000 11
87 37:08.8 142 1.4 | 6'46.3 PARIS Gabriel JIGUET Marc CITROEN SAXO N 2
88 37:11.5 141 2.7 | 6'49.0 GACHE Anthelme CAILLARD Pierre-Yves CITROEN SAXO 1.6 16 V VTS N 2
89 37:14.6 90 3.1 | 6'52.1 BARRAT Jessy BAJARD Nicolas RENAULT CLIO 16S N 3
90 37:15.5 128 .9 | 6'53.0 PAIN David VESCOVI Johan PEUGEOT 205 GTI FN 2
91 37:17.5 127 2.0 | 6'55.0 TANCHON Vincent BARTHELEMY Yann PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
92 37:17.6 148 .1 | 6'55.1 DARGAUD Frederic DARGAUD Anthony PEUGEOT 205 F2000 12
93 37:23.8 170 6.2 | 7'01.3 DIEBOLT Pierre METAUD Xavier PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
94 37:27.1 151 3.3 | 7'04.6 CHAIX Gerard MOURLAN Elodie TALBOT SAMBA F2000 12
95 37:28.6 26 1.5 | 7'06.1 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome RENAULT R5 GT TURBO FN 4
96 37:31.5 163 2.9 | 7'09.0 AGERON Stéphane BOUVIER Stéphane PEUGEOT 205 N 1
97 37:43.4 25 11.9 | 7'20.9 REVEL Didier AUGER Denis BMW 325 I FN 4
98 37:46.1 7 2.7 | 7'23.6 QUINTIN Anouk COURVOISIER Clement PEUGEOT 306 FA 7K
99 38:07.0 59 20.9 | 7'44.5 ROLACHON Guy PUGNAIRE Hervé PEUGEOT 206 F2000 14
100 38:18.1 115 11.1 | 7'55.6 GUILLAUD Julien PERRIN-COMTESSE Nicola PEUGEOT 205 GTI F2000 13
101 38:18.2 49 .1 | 7'55.7 BENAT Remy DORFMAN Mélissa RENAULT CLIO MAXI F2000 14
102 38:33.2 123 15.0 | 8'10.7 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna TOYOTA YARIS A 5
103 38:36.8 100 3.6 | 8'14.3 GUYOT Nathan LARDELLIER Laetitia PEUGEOT 206 GTI A 6
104 38:37.2 168 .4 | 8'14.7 COMBE Gregory DECOUVETTE Vanessa PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
105 38:44.5 135 7.3 | 8'22.0 CHAPUIS Olivier DEBRITO Philippe PEUGEOT 106 S16 FN 2
106 38:47.9 120 3.4 | 8'25.4 DUBANCHET Sebastien CARRET Jean-François PEUGEOT 205 GTI F2000 13
107 38:49.7 71 1.8 | 8'27.2 FLORENT Nicolas PROHET Alexandre RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
108 38:53.2 176 3.5 | 8'30.7 BONNARDEL Frederick LAFFONT Sebastien RENAULT 5 GT TURBO FN 4
109 38:56.6 139 3.4 | 8'34.1 NORMAND Jérome ESGUEBA Blandine PEUGEOT 106 S16 FN 2
110 38:57.3 104 .7 | 8'34.8 DEPREZ Damien PONTOT Tony PEUGEOT 106 FA 6
111 39:00.6 60 3.3 | 8'38.1 FETZNER Franck QUEINEC Dewi RENAULT SUPER 5 GT TURBO F2000 14
112 39:10.3 132 9.7 | 8'47.8 CICLET Jean-Michel MARIANI Anthony CITROEN SAXO VTS N 2
113 39:11.1 152 .8 | 8'48.6 LATARD Caroline RAMEL Cindy TALBOT SAMBA F2000 12
114 39:14.4 17 3.3 | 8'51.9 BAFFERT Lionel MARS Lionel LANCIA DELTA INTEGRALE FA 8
115 39:21.5 63 7.1 | 8'59.0 TERRANOVA Raphael FELIX Lionel VOLKSWAGEN GOLF GTI F2000 14
116 39:22.5 161 1.0 | 9'0.0 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy RENAULT 5 ALPINE F2000 12
117 39:25.9 39 3.4 | 9'03.4 TRIBOLET Gilbert THEVENOT Jerome PEUGEOT 206 GT A 7
118 39:30.9 134 5.0 | 9'08.4 COURT Anthony COURT Pierre PEUGEOT 106 S16 FN 2
119 39:57.3 156 26.4 | 9'34.8 CLAPPE Julien COL Ludovic TALBOT SAMBA F2000 12
120 40:08.8 43 11.5 | 9'46.3 MALLEN Damien CHIROUGE Gregory RENAULT R11 TURBO F2000 14
121 40:24.8 69 16.0 | 10'02.3 MILESI Delphine LATREME Stéphanie PEUGEOT 205 GTI F2000 14
122 40:41.2 125 16.4 | 10'18.7 SATIN Edith GUICHARD Lucie CITROEN SAXO VTS N 2
123 40:50.2 10 9.0 | 10'27.7 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel TOYOTA CELICA 4WD A 8
124 40:57.9 164 7.7 | 10'35.4 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
125 42:16.7 64 1'18.8 | 11'54.2 FORNALIK Fabien DESMOULINS Guillaume RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
126 42:23.7 23 7.0 | 12'01.2 GIRARD Andre MARIAUX Nathalie SUBARU IMPREZA FN 4
127 43:00.1 147 36.4 | 12'37.6 EMOND Dominique ROLLAND Julien CITROEN AX F2000 12
128 43:47.9 160 47.8 | 13'25.4 ROBIANI Stéphane MOLUS Jean-Christophe PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
129 44:25.7 153 37.8 | 14'03.2 MINGOLO Frederic VERNET Gregory PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
130 46:42.7 51 2'17.0 | 16'20.2 RAVIER Nicolas GARBIT Sophie RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
131 48:31.4 58 1'48.7 | 18'08.9 CHABARDES Yohann PICOT Martin PEUGEOT 206 F2000 14



Site optimisé pour Internet Explorer 6 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de la Noix 2009
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble