SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster

  RALLYE NOIX '09
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Le Programme
- Le Réglement
- Bulletin d'Engagement
Les Spéciales :
Equipages Partants - par Nom
- par Numéro
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000 | N | GT
- par Heure de Convoc.
- par ASA

En Direct ! - Abandons
- Chronos :
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
- Classements après:
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9

- Classement Final

 Partenaires




Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

4ème Rallye de la Noix de Grenoble 2009  

Chronos : ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9

Classements :
après ES1 - après ES2 - après Tour 1 - après ES4 - après ES5 - après Tour 2 - après ES7 - après ES8 - après ES9

  Chronos Scratch ES1  Varacieux - Murinais  
SCRATCH par groupe : Groupe A - Groupe F2000 - Groupe R - Groupe N - Groupe GT
par classe : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 91011 - 12 - 13 - 14R1 - R2 - R3 - R4

Cl. ES1 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 05:57.2 1   PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle TOYOTA COROLLA WRC A 8W
2 06:04.2 5 7.0 | 7.0 SALANON David DEGOUT Jérome A 7K
3 06:20.0 2 15.8 | 22.8 CARRA Stephane GIROUD Pierre BMW M3 FA 8
4 06:23.8 6 3.8 | 26.6 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle BMW COMPACT 318 TI F2000 14
5 06:24.1 73 .3 | 26.9 LECHAT Hervé MONTIVIGNIER Romain RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
6 06:25.3 12 1.2 | 28.1 RODRIGUEZ Stephane VACHET Emmanuel BMW M3 FA 8
7 06:25.9 75 .6 | 28.7 CECCONE Sebastien CECCONE Giselle HONDA CIVIC TYPER N 3
8 06:26.1 8 .2 | 28.9 JENATTON Claude JENATTON Audrey PEUGEOT 306 FA 7K
9 06:27.2 14 1.1 | 30.0 JORAM Thierry JORAM Solenne BMW M3 FA 8
10 06:27.2 48 .0 | 30.0 DOMMERDICH Sébastien BORETTI Nicolas PEUGEOT 205 MAXI F2000 14
11 06:27.3 3 .1 | 30.1 CHAVANNE Jerome DUBREUIL Hervé MITSUBISCHI LANCER N 4
12 06:27.7 117 .4 | 30.5 NOTARGIOCOMO Johan CHAMIOT-PONCET Carine PEUGEOT 205 EVO F2000 13
13 06:29.6 11 1.9 | 32.4 PARISI Gregory CHAREIRE Jonathan FORD ESCORT COSWORTH FA 8
14 06:29.8 22 .2 | 32.6 DERORY Stephane BESSAY SUBARU IMPREZA N 4
15 06:30.0 72 .2 | 32.8 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sebastien RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
16 06:31.0 154 1.0 | 33.8 DESBORDES Richard GUEUGNON Gilles CITROEN SAXO F2000 12
17 06:31.5 112 .5 | 34.3 EXCOFFIER Pascal FOURNIER Cyril CITROEN SAXO F2000 13
18 06:31.6 110 .1 | 34.4 ALAIZE Gregory ALAIZE Guillaume PEUGEOT 205 F2000 13
19 06:32.1 57 .5 | 34.9 VAILLANT Jérome BACHATAY Kevin RENAULT CLIO RS F2000 14
20 06:32.9 84 .8 | 35.7 DOMPNIER Germain BUCZNIEWSKI Sylvain PEUGEOT 206 RC N 3
21 06:33.9 19 1.0 | 36.7 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno RENAULT CLIO R R3
22 06:36.2 107 2.3 | 39.0 BOMBINO Laurent VIDIL Jean-François CITROEN SAXO F2000 13
23 06:37.2 137 1.0 | 40.0 BERTHOD Loic NICOLET Laurent CITROEN SAXO VTS N 2
24 06:37.9 136 .7 | 40.7 LATARD Guillaume STELLA Thibaut PEUGEOT 106 N 2
25 06:39.7 81 1.8 | 42.5 PELLIER Gregory FAURE Julie RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
26 06:40.1 65 .4 | 42.9 HENS Pierre-Henri MESSEANT Gerard RENAULT CLIO F2000 14
27 06:40.3 143 .2 | 43.1 DUNAND Romain CLUZEAU Jeremy PEUGEOT 106 S16 FN 2
28 06:40.7 28 .4 | 43.5 BRUN Jonathan CHENE Emmanuel RENAULT CLIO S1600 A 6
29 06:40.8 74 .1 | 43.6 FRACHET Olivier AVALLET Magali RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
30 06:41.0 175 .2 | 43.8 COMBY Jean-Michel MOLLAS Marine MITSUBISCHI EVO 9 N 4
31 06:41.8 47 .8 | 44.6 SOLER Matthieu THIOT Denis RENAULT CLIO RS F2000 14
32 06:42.4 77 .6 | 45.2 DIZIER Gregory GARIN-DAVET Anthony N 3
33 06:43.3 44 .9 | 46.1 PERENON Laurent MONTAGNAT Florent PEUGEOT 205 F2000 14
34 06:43.8 114 .5 | 46.6 MARTORANA Gregory MIRANDA Audrey PEUGEOT 106 S16 F2000 13
35 06:44.0 118 .2 | 46.8 BASSOUAROQUE YANN BACCHIOCCHI GILLES PEUGEOT 106 S16 F2000 13
36 06:44.1 20 .1 | 46.9 RIBERON Sylvain SALAMAND Franck RENAULT CLIO R R3
37 06:44.9 109 .8 | 47.7 VIALLET Alain VIALLET Luc PEUGEOT 205 GTI F2000 13
38 06:44.9 166 .0 | 47.7 SONNERAT Nicolas MUGNIER Marie-Paule CITROEN AX GTI N 1
39 06:45.0 124 .1 | 47.8 NICOLAS Francis NICOLAS Alexandre FA 5
40 06:45.2 21 .2 | 48.0 MOUNARD Thibaud SOOTEYRAT Emmanuelle MITSUBISCHI EVO 7 N 4
41 06:46.4 103 1.2 | 49.2 MUNSCH Lionel BACHIMONT Mickael CITROEN SAXO VTS A 6
42 06:46.5 130 .1 | 49.3 HARY Patrick PETTEX-MUFFAT Hélène HONDA CIVIC VTI EG6 FN 2
43 06:46.8 119 .3 | 49.6 BARBERO Laurent ZEPU Didier HONDA CIVIC F2000 13
44 06:47.3 33 .5 | 50.1 BARGE Pierre CHAMPAVERE Arnaud PEUGEOT 309 FA 7
45 06:47.3 62 .0 | 50.1 SCHERRER Laurent GREGOIRE Nicolas PEUGEOT 206 F2000 14
46 06:47.5 144 .2 | 50.3 HENRIET Willy HENRIET Aurelia PEUGEOT 106 S16 FN 2
47 06:47.7 108 .2 | 50.5 PAVIN Nicolas ANDRE-POYAUD Valerie PEUGEOT 205 GTI F2000 13
48 06:48.1 106 .4 | 50.9 VINCENZI Sebastien CHAMIOT PONCET Séverine PEUGEOT 106 XSI FA 5
49 06:48.3 95 .2 | 51.1 BUGNAZET David BUGNAZET Franck LOTUS ELISE GT 9
50 06:48.6 27 .3 | 51.4 CHOULET Thierry SILVIN Christophe RENAULT SUPER GT TURBO FN 4
51 06:48.8 177 .2 | 51.6 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly RENAULT 5 GT TURBO F2000 14
52 06:49.0 45 .2 | 51.8 ODOIT Christophe PETOLAT Julien PEUGEOT 206 MAXI F2000 14
53 06:49.2 155 .2 | 52.0 CLAVEL Jérome MOUMOUTE PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
54 06:49.4 91 .2 | 52.2 MONTAGNE Jérome DUBOUCHET Nadia RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
55 06:49.6 88 .2 | 52.4 DARBON Julien SAUCAZ Romain PEUGEOT 306 16S N 3
56 06:49.8 85 .2 | 52.6 TOZLANIAN Damien FOURNIER Valentin RENAULT CLIO RS N 3
57 06:50.5 131 .7 | 53.3 NOVEL Fabrice PERNOLLET Cédric CITROEN SAXO VTS N 2
58 06:52.1 15 1.6 | 54.9 BOU Serge MEUNIER Christelle BMW M3 FA 8
59 06:52.1 55 .0 | 54.9 BONIN Jean-baptiste LITAUDON Thomas PEUGEOT 306 F2000 14
60 06:52.9 37 .8 | 55.7 VALLAT Jerome LAUDOIN Maxime RENAULT CLIO A 7
61 06:53.9 126 1.0 | 56.7 VILLARD Julien BARBOT Hélène PEUGEOT 106 FN 2
62 06:54.0 42 .1 | 56.8 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh RENAULT CLIO F2000 14
63 06:54.4 87 .4 | 57.2 DECERIER Lionel CERESA Tiffany RENAULT CLIO RS N 3
64 06:54.4 82 .0 | 57.2 ESPARCIEUX Pierre-Yves ESPARCIEUX Nelly RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
65 06:54.7 121 .3 | 57.5 BROCHIER Francis GALABERTIER Greg TOYOTA YARIS A 5
66 06:54.8 133 .1 | 57.6 SEGEALET Landry SEGEALET Fabien CITROEN SAXO VTS N 2
67 06:55.8 167 1.0 | 58.6 ORIOL Jean-Marie BOURRET Sebastien CITROEN AX GTI FN 1
68 06:57.9 10 2.1 | 1'0.7 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel TOYOTA CELICA 4WD A 8
69 06:59.7 93 1.8 | 1'02.5 GROSSO Gino MANDRILLON David RENAULT CLIO 16S FN 3
70 07:00.7 78 1.0 | 1'03.5 AIME Fabrice CAILLET Vincent PEUGEOT 206 RC N 3
71 07:01.3 99 .6 | 1'04.1 DURET Florian ANDUJAR Mickael PEUGEOT 106 A 6
72 07:01.7 83 .4 | 1'04.5 NICOUD Olivier CHENAL Patrick RENAULT CLIO RS N 3
73 07:02.3 31 .6 | 1'05.1 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian PEUGEOT 106 A 6K
74 07:02.8 128 .5 | 1'05.6 PAIN David VESCOVI Johan PEUGEOT 205 GTI FN 2
75 07:03.8 34 1.0 | 1'06.6 MICHEL Hervé MICHEL Marie-Dominique VOLKSWAGEN GOLF GTI 16 V FA 7
76 07:04.6 92 .8 | 1'07.4 COQUELLE Anthony MURAT Marine RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
77 07:04.6 111 .0 | 1'07.4 COSTE Pascal ROUX Cedric PEUGEOT 106 S16 F2000 13
78 07:05.0 56 .4 | 1'07.8 GAILLET Patrick MORETTI Didier F2000 14
79 07:05.1 24 .1 | 1'07.9 BADEL Thomas BADEL Aurelie SUBARU IMPREZA STI N 4
80 07:05.8 94 .7 | 1'08.6 MERLE Morgan REVEL Julie PEUGEOT 205 FN 3
81 07:06.1 113 .3 | 1'08.9 VERT Sebastien DA SILVA Remi CITROEN SAXO VTS F2000 13
82 07:06.3 141 .2 | 1'09.1 GACHE Anthelme CAILLARD Pierre-Yves CITROEN SAXO 1.6 16 V VTS N 2
83 07:06.7 67 .4 | 1'09.5 DECHANET Alexandre GRECO Marc PEUGEOT 205 F2000 14
84 07:06.9 145 .2 | 1'09.7 CHAMPIGNY Mickael BONNARD Christelle PEUGEOT 106 S16 FN 2
85 07:07.4 174 .5 | 1'10.2 BRUNDET Mickael VERDIER Olivier PEUGEOT 106 XSI FA 5
86 07:07.5 178 .1 | 1'10.3 LE-VAN David PICARD Pierrick PEUGEOT 106 N 1
87 07:08.2 29 .7 | 1'11.0 MOTTUEL-BAIN Patrice ROJAT Laetitia CITROEN SAXO A 6K
88 07:08.6 89 .4 | 1'11.4 GERARD Alex JEUNET Lionel PEUGEOT 306 S16 N 3
89 07:09.2 148 .6 | 1'12.0 DARGAUD Frederic DARGAUD Anthony PEUGEOT 205 F2000 12
90 07:09.4 86 .2 | 1'12.2 DEPLATIERE Arnaud DEPLATIERE Laurent RENAULT CLIO RS N 3
91 07:09.5 172 .1 | 1'12.3 PETIET Cedric AMONOS Cedric FIAT CINQUECENTO F2000 11
92 07:10.0 134 .5 | 1'12.8 COURT Anthony COURT Pierre PEUGEOT 106 S16 FN 2
93 07:10.4 102 .4 | 1'13.2 LEROUX Daniel JACQUES Anthony CITROEN SAXO A 6
94 07:11.1 76 .7 | 1'13.9 SCHINTU Frederic GASTALDI Evelyne RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
95 07:11.8 98 .7 | 1'14.6 GAGNEUR Hervé BLANC Aurelien GT 9
96 07:12.2 129 .4 | 1'15.0 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien CITROEN SAXO N 2
97 07:12.5 59 .3 | 1'15.3 ROLACHON Guy PUGNAIRE Hervé PEUGEOT 206 F2000 14
98 07:13.6 30 1.1 | 1'16.4 PERNOUD Herve DUPONT Sylvain CITROEN SAXO A 6
99 07:14.0 71 .4 | 1'16.8 FLORENT Nicolas PROHET Alexandre RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
100 07:14.7 127 .7 | 1'17.5 TANCHON Vincent BARTHELEMY Yann PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
101 07:14.9 158 .2 | 1'17.7 PAIS Fréderic GENOUD Guillaume F2000 12
102 07:15.6 142 .7 | 1'18.4 PARIS Gabriel JIGUET Marc CITROEN SAXO N 2
103 07:15.6 151 .0 | 1'18.4 CHAIX Gerard MOURLAN Elodie TALBOT SAMBA F2000 12
104 07:16.0 139 .4 | 1'18.8 NORMAND Jérome ESGUEBA Blandine PEUGEOT 106 S16 FN 2
105 07:16.2 138 .2 | 1'19.0 DORNIER Baptiste BOUILLE Elodie PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
106 07:16.4 18 .2 | 1'19.2 GILLET Damien DUPONT Celine MAZDA 323 GTR A 8
107 07:16.9 159 .5 | 1'19.7 REY Emeric GINES Elodie CITROEN SAXO F2000 12
108 07:17.1 35 .2 | 1'19.9 BERNARD Denis BELLE Jerome PEUGEOT 206 A 7
109 07:17.2 36 .1 | 1'20.0 FROMENT Bruno LE SAINT Pierre-Yves CITROEN XSARA A 7
110 07:17.2 90 .0 | 1'20.0 BARRAT Jessy BAJARD Nicolas RENAULT CLIO 16S N 3
111 07:17.8 170 .6 | 1'20.6 DIEBOLT Pierre METAUD Xavier PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
112 07:18.1 115 .3 | 1'20.9 GUILLAUD Julien PERRIN-COMTESSE Nicola PEUGEOT 205 GTI F2000 13
113 07:18.5 9 .4 | 1'21.3 CAILLAT Richard DESMET Patrick TOYOTA CELICA 4WD FA 8
114 07:19.2 153 .7 | 1'22.0 MINGOLO Frederic VERNET Gregory PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
115 07:20.0 122 .8 | 1'22.8 FOROT Jean-François DUBOIS Jean-Marc FA 5
116 07:20.2 163 .2 | 1'23.0 AGERON Stéphane BOUVIER Stéphane PEUGEOT 205 N 1
117 07:20.7 132 .5 | 1'23.5 CICLET Jean-Michel MARIANI Anthony CITROEN SAXO VTS N 2
118 07:21.1 152 .4 | 1'23.9 LATARD Caroline RAMEL Cindy TALBOT SAMBA F2000 12
119 07:21.5 96 .4 | 1'24.3 VINCENT Jacques BECORPI Bertrand GT 9
120 07:21.7 168 .2 | 1'24.5 COMBE Gregory DECOUVETTE Vanessa PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
121 07:22.0 17 .3 | 1'24.8 BAFFERT Lionel MARS Lionel LANCIA DELTA INTEGRALE FA 8
122 07:22.7 51 .7 | 1'25.5 RAVIER Nicolas GARBIT Sophie RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
123 07:23.8 162 1.1 | 1'26.6 HEC Cyril SAVEY Eddy F2000 12
124 07:24.9 26 1.1 | 1'27.7 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome RENAULT R5 GT TURBO FN 4
125 07:25.4 70 .5 | 1'28.2 BLAMPEY Patrice BLAMPEY Loic F2000 14
126 07:26.4 54 1.0 | 1'29.2 TABBONE Serge MANGELLI Flavien PEUGEOT GTI F2000 14
127 07:26.5 161 .1 | 1'29.3 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy RENAULT 5 ALPINE F2000 12
128 07:26.5 120 .0 | 1'29.3 DUBANCHET Sebastien CARRET Jean-François PEUGEOT 205 GTI F2000 13
129 07:27.4 41 .9 | 1'30.2 CINCIONE Wilfried DI MARCELLO Brice RENAULT MEGANE F2000 14
130 07:30.2 32 2.8 | 1'33.0 BRET Nicolas MILESI Bastien RENAULT MEGANE COUPE FA 7
131 07:30.6 60 .4 | 1'33.4 FETZNER Franck QUEINEC Dewi RENAULT SUPER 5 GT TURBO F2000 14
132 07:30.6 160 .0 | 1'33.4 ROBIANI Stéphane MOLUS Jean-Christophe PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
133 07:31.6 164 1.0 | 1'34.4 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
134 07:33.3 176 1.7 | 1'36.1 BONNARDEL Frederick LAFFONT Sebastien RENAULT 5 GT TURBO FN 4
135 07:33.7 63 .4 | 1'36.5 TERRANOVA Raphael FELIX Lionel VOLKSWAGEN GOLF GTI F2000 14
136 07:33.9 7 .2 | 1'36.7 QUINTIN Anouk COURVOISIER Clement PEUGEOT 306 FA 7K
137 07:34.9 123 1.0 | 1'37.7 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna TOYOTA YARIS A 5
138 07:35.0 25 .1 | 1'37.8 REVEL Didier AUGER Denis BMW 325 I FN 4
139 07:35.1 97 .1 | 1'37.9 GAILLARD Jean-Claude PASSQUIN Jean-Claude GT 9
140 07:35.7 49 .6 | 1'38.5 BENAT Remy DORFMAN Mélissa RENAULT CLIO MAXI F2000 14
141 07:36.6 53 .9 | 1'39.4 MARTINEZ Christophe LAFONT Alexis RENAULT GT TURBO F2000 14
142 07:37.6 156 1.0 | 1'40.4 CLAPPE Julien COL Ludovic TALBOT SAMBA F2000 12
143 07:39.2 100 1.6 | 1'42.0 GUYOT Nathan LARDELLIER Laetitia PEUGEOT 206 GTI A 6
144 07:39.2 149 .0 | 1'42.0 ALGOUD Patrick MARS Jean-Claude F2000 12
145 07:41.2 69 2.0 | 1'44.0 MILESI Delphine LATREME Stéphanie PEUGEOT 205 GTI F2000 14
146 07:43.5 135 2.3 | 1'46.3 CHAPUIS Olivier DEBRITO Philippe PEUGEOT 106 S16 FN 2
147 07:44.0 39 .5 | 1'46.8 TRIBOLET Gilbert THEVENOT Jerome PEUGEOT 206 GT A 7
148 07:48.5 58 4.5 | 1'51.3 CHABARDES Yohann PICOT Martin PEUGEOT 206 F2000 14
149 07:52.5 125 4.0 | 1'55.3 SATIN Edith GUICHARD Lucie CITROEN SAXO VTS N 2
150 07:54.6 68 2.1 | 1'57.4 MUSY Ludovic GRAND Christine F2000 14
151 08:05.1 64 10.5 | 2'07.9 FORNALIK Fabien DESMOULINS Guillaume RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
152 08:06.1 104 1.0 | 2'08.9 DEPREZ Damien PONTOT Tony PEUGEOT 106 FA 6
153 08:08.5 43 2.4 | 2'11.3 MALLEN Damien CHIROUGE Gregory RENAULT R11 TURBO F2000 14
154 08:14.1 147 5.6 | 2'16.9 EMOND Dominique ROLLAND Julien CITROEN AX F2000 12
155 10:24.9 23 2'10.8 | 4'27.7 GIRARD Andre MARIAUX Nathalie SUBARU IMPREZA FN 4



Site optimisé pour Internet Explorer 6 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de la Noix 2009
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble