SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster

  RALLYE NOIX '09
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Le Programme
- Le Réglement
- Bulletin d'Engagement
Les Spéciales :
Equipages Partants - par Nom
- par Numéro
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000 | N | GT
- par Heure de Convoc.
- par ASA

En Direct ! - Abandons
- Chronos :
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
- Classements après:
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9

- Classement Final

 Partenaires




Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

4ème Rallye de la Noix de Grenoble 2009  

Chronos : ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9

Classements :
après ES1 - après ES2 - après Tour 1 - après ES4 - après ES5 - après Tour 2 - après ES7 - après ES8 - après ES9

  Chronos Scratch ES2  Chevrières - Roybon  
SCRATCH par groupe : Groupe A - Groupe F2000 - Groupe R - Groupe N - Groupe GT
par classe : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 91011 - 12 - 13 - 14R1 - R2 - R3 - R4

Cl. ES2 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 06:21.0 1   PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle TOYOTA COROLLA WRC A 8W
2 06:37.0 73 16.0 | 16.0 LECHAT Hervé MONTIVIGNIER Romain RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
3 06:39.0 68 2.0 | 18.0 MUSY Ludovic GRAND Christine F2000 14
4 06:40.0 81 1.0 | 19.0 PELLIER Gregory FAURE Julie RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
5 06:42.0 87 2.0 | 21.0 DECERIER Lionel CERESA Tiffany RENAULT CLIO RS N 3
6 06:43.0 75 1.0 | 22.0 CECCONE Sebastien CECCONE Giselle HONDA CIVIC TYPER N 3
7 06:44.0 21 1.0 | 23.0 MOUNARD Thibaud SOOTEYRAT Emmanuelle MITSUBISCHI EVO 7 N 4
8 06:44.0 72 .0 | 23.0 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sebastien RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
9 06:44.0 117 .0 | 23.0 NOTARGIOCOMO Johan CHAMIOT-PONCET Carine PEUGEOT 205 EVO F2000 13
10 06:46.0 45 2.0 | 25.0 ODOIT Christophe PETOLAT Julien PEUGEOT 206 MAXI F2000 14
11 06:48.0 112 2.0 | 27.0 EXCOFFIER Pascal FOURNIER Cyril CITROEN SAXO F2000 13
12 06:49.0 48 1.0 | 28.0 DOMMERDICH Sébastien BORETTI Nicolas PEUGEOT 205 MAXI F2000 14
13 06:50.0 6 1.0 | 29.0 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle BMW COMPACT 318 TI F2000 14
14 06:50.0 84 .0 | 29.0 DOMPNIER Germain BUCZNIEWSKI Sylvain PEUGEOT 206 RC N 3
15 06:50.0 137 .0 | 29.0 BERTHOD Loic NICOLET Laurent CITROEN SAXO VTS N 2
16 06:50.0 154 .0 | 29.0 DESBORDES Richard GUEUGNON Gilles CITROEN SAXO F2000 12
17 06:52.0 110 2.0 | 31.0 ALAIZE Gregory ALAIZE Guillaume PEUGEOT 205 F2000 13
18 06:52.0 114 .0 | 31.0 MARTORANA Gregory MIRANDA Audrey PEUGEOT 106 S16 F2000 13
19 06:53.0 3 1.0 | 32.0 CHAVANNE Jerome DUBREUIL Hervé MITSUBISCHI LANCER N 4
20 06:53.0 12 .0 | 32.0 RODRIGUEZ Stephane VACHET Emmanuel BMW M3 FA 8
21 06:53.0 14 .0 | 32.0 JORAM Thierry JORAM Solenne BMW M3 FA 8
22 06:53.0 22 .0 | 32.0 DERORY Stephane BESSAY SUBARU IMPREZA N 4
23 06:54.0 47 1.0 | 33.0 SOLER Matthieu THIOT Denis RENAULT CLIO RS F2000 14
24 06:54.0 136 .0 | 33.0 LATARD Guillaume STELLA Thibaut PEUGEOT 106 N 2
25 06:55.0 8 1.0 | 34.0 JENATTON Claude JENATTON Audrey PEUGEOT 306 FA 7K
26 06:55.0 28 .0 | 34.0 BRUN Jonathan CHENE Emmanuel RENAULT CLIO S1600 A 6
27 06:57.0 2 2.0 | 36.0 CARRA Stephane GIROUD Pierre BMW M3 FA 8
28 06:58.0 37 1.0 | 37.0 VALLAT Jerome LAUDOIN Maxime RENAULT CLIO A 7
29 06:58.6 57 .6 | 37.6 VAILLANT Jérome BACHATAY Kevin RENAULT CLIO RS F2000 14
30 07:00.0 130 1.4 | 39.0 HARY Patrick PETTEX-MUFFAT Hélène HONDA CIVIC VTI EG6 FN 2
31 07:01.0 92 1.0 | 40.0 COQUELLE Anthony MURAT Marine RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
32 07:01.0 103 .0 | 40.0 MUNSCH Lionel BACHIMONT Mickael CITROEN SAXO VTS A 6
33 07:01.0 118 .0 | 40.0 BASSOUAROQUE YANN BACCHIOCCHI GILLES PEUGEOT 106 S16 F2000 13
34 07:01.0 144 .0 | 40.0 HENRIET Willy HENRIET Aurelia PEUGEOT 106 S16 FN 2
35 07:02.0 177 1.0 | 41.0 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly RENAULT 5 GT TURBO F2000 14
36 07:02.0 113 .0 | 41.0 VERT Sebastien DA SILVA Remi CITROEN SAXO VTS F2000 13
37 07:03.0 108 1.0 | 42.0 PAVIN Nicolas ANDRE-POYAUD Valerie PEUGEOT 205 GTI F2000 13
38 07:03.0 109 .0 | 42.0 VIALLET Alain VIALLET Luc PEUGEOT 205 GTI F2000 13
39 07:03.0 82 .0 | 42.0 ESPARCIEUX Pierre-Yves ESPARCIEUX Nelly RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
40 07:03.0 131 .0 | 42.0 NOVEL Fabrice PERNOLLET Cédric CITROEN SAXO VTS N 2
41 07:05.0 11 2.0 | 44.0 PARISI Gregory CHAREIRE Jonathan FORD ESCORT COSWORTH FA 8
42 07:05.0 77 .0 | 44.0 DIZIER Gregory GARIN-DAVET Anthony N 3
43 07:06.0 27 1.0 | 45.0 CHOULET Thierry SILVIN Christophe RENAULT SUPER GT TURBO FN 4
44 07:06.0 85 .0 | 45.0 TOZLANIAN Damien FOURNIER Valentin RENAULT CLIO RS N 3
45 07:07.0 143 1.0 | 46.0 DUNAND Romain CLUZEAU Jeremy PEUGEOT 106 S16 FN 2
46 07:08.0 74 1.0 | 47.0 FRACHET Olivier AVALLET Magali RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
47 07:08.0 65 .0 | 47.0 HENS Pierre-Henri MESSEANT Gerard RENAULT CLIO F2000 14
48 07:11.0 55 3.0 | 50.0 BONIN Jean-baptiste LITAUDON Thomas PEUGEOT 306 F2000 14
49 07:12.0 78 1.0 | 51.0 AIME Fabrice CAILLET Vincent PEUGEOT 206 RC N 3
50 07:13.0 19 1.0 | 52.0 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno RENAULT CLIO R R3
51 07:13.0 133 .0 | 52.0 SEGEALET Landry SEGEALET Fabien CITROEN SAXO VTS N 2
52 07:14.0 24 1.0 | 53.0 BADEL Thomas BADEL Aurelie SUBARU IMPREZA STI N 4
53 07:14.0 44 .0 | 53.0 PERENON Laurent MONTAGNAT Florent PEUGEOT 205 F2000 14
54 07:14.0 124 .0 | 53.0 NICOLAS Francis NICOLAS Alexandre FA 5
55 07:14.0 119 .0 | 53.0 BARBERO Laurent ZEPU Didier HONDA CIVIC F2000 13
56 07:14.0 167 .0 | 53.0 ORIOL Jean-Marie BOURRET Sebastien CITROEN AX GTI FN 1
57 07:15.0 91 1.0 | 54.0 MONTAGNE Jérome DUBOUCHET Nadia RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
58 07:16.0 51 1.0 | 55.0 RAVIER Nicolas GARBIT Sophie RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
59 07:16.0 62 .0 | 55.0 SCHERRER Laurent GREGOIRE Nicolas PEUGEOT 206 F2000 14
60 07:17.0 20 1.0 | 56.0 RIBERON Sylvain SALAMAND Franck RENAULT CLIO R R3
61 07:17.0 15 .0 | 56.0 BOU Serge MEUNIER Christelle BMW M3 FA 8
62 07:17.0 42 .0 | 56.0 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh RENAULT CLIO F2000 14
63 07:17.0 76 .0 | 56.0 SCHINTU Frederic GASTALDI Evelyne RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
64 07:17.0 88 .0 | 56.0 DARBON Julien SAUCAZ Romain PEUGEOT 306 16S N 3
65 07:17.0 174 .0 | 56.0 BRUNDET Mickael VERDIER Olivier PEUGEOT 106 XSI FA 5
66 07:17.0 166 .0 | 56.0 SONNERAT Nicolas MUGNIER Marie-Paule CITROEN AX GTI N 1
67 07:18.0 95 1.0 | 57.0 BUGNAZET David BUGNAZET Franck LOTUS ELISE GT 9
68 07:18.0 126 .0 | 57.0 VILLARD Julien BARBOT Hélène PEUGEOT 106 FN 2
69 07:18.0 106 .0 | 57.0 VINCENZI Sebastien CHAMIOT PONCET Séverine PEUGEOT 106 XSI FA 5
70 07:19.0 99 1.0 | 58.0 DURET Florian ANDUJAR Mickael PEUGEOT 106 A 6
71 07:19.0 83 .0 | 58.0 NICOUD Olivier CHENAL Patrick RENAULT CLIO RS N 3
72 07:19.0 145 .0 | 58.0 CHAMPIGNY Mickael BONNARD Christelle PEUGEOT 106 S16 FN 2
73 07:20.0 89 1.0 | 59.0 GERARD Alex JEUNET Lionel PEUGEOT 306 S16 N 3
74 07:22.0 86 2.0 | 1'01.0 DEPLATIERE Arnaud DEPLATIERE Laurent RENAULT CLIO RS N 3
75 07:23.0 111 1.0 | 1'02.0 COSTE Pascal ROUX Cedric PEUGEOT 106 S16 F2000 13
76 07:24.0 93 1.0 | 1'03.0 GROSSO Gino MANDRILLON David RENAULT CLIO 16S FN 3
77 07:24.0 155 .0 | 1'03.0 CLAVEL Jérome MOUMOUTE PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
78 07:24.0 121 .0 | 1'03.0 BROCHIER Francis GALABERTIER Greg TOYOTA YARIS A 5
79 07:25.0 30 1.0 | 1'04.0 PERNOUD Herve DUPONT Sylvain CITROEN SAXO A 6
80 07:26.0 67 1.0 | 1'05.0 DECHANET Alexandre GRECO Marc PEUGEOT 205 F2000 14
81 07:27.0 18 1.0 | 1'06.0 GILLET Damien DUPONT Celine MAZDA 323 GTR A 8
82 07:27.0 129 .0 | 1'06.0 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien CITROEN SAXO N 2
83 07:28.0 33 1.0 | 1'07.0 BARGE Pierre CHAMPAVERE Arnaud PEUGEOT 309 FA 7
84 07:28.0 34 .0 | 1'07.0 MICHEL Hervé MICHEL Marie-Dominique VOLKSWAGEN GOLF GTI 16 V FA 7
85 07:28.0 94 .0 | 1'07.0 MERLE Morgan REVEL Julie PEUGEOT 205 FN 3
86 07:28.0 159 .0 | 1'07.0 REY Emeric GINES Elodie CITROEN SAXO F2000 12
87 07:28.0 134 .0 | 1'07.0 COURT Anthony COURT Pierre PEUGEOT 106 S16 FN 2
88 07:28.0 128 .0 | 1'07.0 PAIN David VESCOVI Johan PEUGEOT 205 GTI FN 2
89 07:29.0 31 1.0 | 1'08.0 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian PEUGEOT 106 A 6K
90 07:29.0 170 .0 | 1'08.0 DIEBOLT Pierre METAUD Xavier PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
91 07:31.0 107 2.0 | 1'10.0 BOMBINO Laurent VIDIL Jean-François CITROEN SAXO F2000 13
92 07:32.0 178 1.0 | 1'11.0 LE-VAN David PICARD Pierrick PEUGEOT 106 N 1
93 07:33.0 36 1.0 | 1'12.0 FROMENT Bruno LE SAINT Pierre-Yves CITROEN XSARA A 7
94 07:34.0 35 1.0 | 1'13.0 BERNARD Denis BELLE Jerome PEUGEOT 206 A 7
95 07:34.0 151 .0 | 1'13.0 CHAIX Gerard MOURLAN Elodie TALBOT SAMBA F2000 12
96 07:34.0 172 .0 | 1'13.0 PETIET Cedric AMONOS Cedric FIAT CINQUECENTO F2000 11
97 07:34.0 102 .0 | 1'13.0 LEROUX Daniel JACQUES Anthony CITROEN SAXO A 6
98 07:35.0 10 1.0 | 1'14.0 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel TOYOTA CELICA 4WD A 8
99 07:35.0 32 .0 | 1'14.0 BRET Nicolas MILESI Bastien RENAULT MEGANE COUPE FA 7
100 07:35.0 141 .0 | 1'14.0 GACHE Anthelme CAILLARD Pierre-Yves CITROEN SAXO 1.6 16 V VTS N 2
101 07:36.0 59 1.0 | 1'15.0 ROLACHON Guy PUGNAIRE Hervé PEUGEOT 206 F2000 14
102 07:36.0 132 .0 | 1'15.0 CICLET Jean-Michel MARIANI Anthony CITROEN SAXO VTS N 2
103 07:37.0 142 1.0 | 1'16.0 PARIS Gabriel JIGUET Marc CITROEN SAXO N 2
104 07:38.0 9 1.0 | 1'17.0 CAILLAT Richard DESMET Patrick TOYOTA CELICA 4WD FA 8
105 07:39.0 127 1.0 | 1'18.0 TANCHON Vincent BARTHELEMY Yann PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
106 07:40.0 138 1.0 | 1'19.0 DORNIER Baptiste BOUILLE Elodie PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
107 07:40.0 148 .0 | 1'19.0 DARGAUD Frederic DARGAUD Anthony PEUGEOT 205 F2000 12
108 07:41.0 104 1.0 | 1'20.0 DEPREZ Damien PONTOT Tony PEUGEOT 106 FA 6
109 07:42.0 163 1.0 | 1'21.0 AGERON Stéphane BOUVIER Stéphane PEUGEOT 205 N 1
110 07:42.0 168 .0 | 1'21.0 COMBE Gregory DECOUVETTE Vanessa PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
111 07:43.0 41 1.0 | 1'22.0 CINCIONE Wilfried DI MARCELLO Brice RENAULT MEGANE F2000 14
112 07:44.0 120 1.0 | 1'23.0 DUBANCHET Sebastien CARRET Jean-François PEUGEOT 205 GTI F2000 13
113 07:45.0 49 1.0 | 1'24.0 BENAT Remy DORFMAN Mélissa RENAULT CLIO MAXI F2000 14
114 07:46.0 90 1.0 | 1'25.0 BARRAT Jessy BAJARD Nicolas RENAULT CLIO 16S N 3
115 07:46.0 96 .0 | 1'25.0 VINCENT Jacques BECORPI Bertrand GT 9
116 07:47.0 7 1.0 | 1'26.0 QUINTIN Anouk COURVOISIER Clement PEUGEOT 306 FA 7K
117 07:47.0 17 .0 | 1'26.0 BAFFERT Lionel MARS Lionel LANCIA DELTA INTEGRALE FA 8
118 07:48.0 26 1.0 | 1'27.0 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome RENAULT R5 GT TURBO FN 4
119 07:48.0 162 .0 | 1'27.0 HEC Cyril SAVEY Eddy F2000 12
120 07:49.0 25 1.0 | 1'28.0 REVEL Didier AUGER Denis BMW 325 I FN 4
121 07:49.0 122 .0 | 1'28.0 FOROT Jean-François DUBOIS Jean-Marc FA 5
122 07:49.0 152 .0 | 1'28.0 LATARD Caroline RAMEL Cindy TALBOT SAMBA F2000 12
123 07:50.0 123 1.0 | 1'29.0 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna TOYOTA YARIS A 5
124 07:50.0 160 .0 | 1'29.0 ROBIANI Stéphane MOLUS Jean-Christophe PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
125 07:53.0 161 3.0 | 1'32.0 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy RENAULT 5 ALPINE F2000 12
126 07:55.0 115 2.0 | 1'34.0 GUILLAUD Julien PERRIN-COMTESSE Nicola PEUGEOT 205 GTI F2000 13
127 07:56.0 39 1.0 | 1'35.0 TRIBOLET Gilbert THEVENOT Jerome PEUGEOT 206 GT A 7
128 07:57.0 98 1.0 | 1'36.0 GAGNEUR Hervé BLANC Aurelien GT 9
129 07:57.0 97 .0 | 1'36.0 GAILLARD Jean-Claude PASSQUIN Jean-Claude GT 9
130 07:57.0 100 .0 | 1'36.0 GUYOT Nathan LARDELLIER Laetitia PEUGEOT 206 GTI A 6
131 07:59.0 139 2.0 | 1'38.0 NORMAND Jérome ESGUEBA Blandine PEUGEOT 106 S16 FN 2
132 08:00.0 60 1.0 | 1'39.0 FETZNER Franck QUEINEC Dewi RENAULT SUPER 5 GT TURBO F2000 14
133 08:02.0 53 2.0 | 1'41.0 MARTINEZ Christophe LAFONT Alexis RENAULT GT TURBO F2000 14
134 08:03.0 23 1.0 | 1'42.0 GIRARD Andre MARIAUX Nathalie SUBARU IMPREZA FN 4
135 08:03.0 43 .0 | 1'42.0 MALLEN Damien CHIROUGE Gregory RENAULT R11 TURBO F2000 14
136 08:04.0 176 1.0 | 1'43.0 BONNARDEL Frederick LAFFONT Sebastien RENAULT 5 GT TURBO FN 4
137 08:06.0 69 2.0 | 1'45.0 MILESI Delphine LATREME Stéphanie PEUGEOT 205 GTI F2000 14
138 08:08.0 135 2.0 | 1'47.0 CHAPUIS Olivier DEBRITO Philippe PEUGEOT 106 S16 FN 2
139 08:09.0 54 1.0 | 1'48.0 TABBONE Serge MANGELLI Flavien PEUGEOT GTI F2000 14
140 08:09.0 125 .0 | 1'48.0 SATIN Edith GUICHARD Lucie CITROEN SAXO VTS N 2
141 08:10.0 156 1.0 | 1'49.0 CLAPPE Julien COL Ludovic TALBOT SAMBA F2000 12
142 08:11.0 63 1.0 | 1'50.0 TERRANOVA Raphael FELIX Lionel VOLKSWAGEN GOLF GTI F2000 14
143 08:11.0 164 .0 | 1'50.0 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
144 08:14.0 175 3.0 | 1'53.0 COMBY Jean-Michel MOLLAS Marine MITSUBISCHI EVO 9 N 4
145 08:14.0 71 .0 | 1'53.0 FLORENT Nicolas PROHET Alexandre RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
146 08:18.0 149 4.0 | 1'57.0 ALGOUD Patrick MARS Jean-Claude F2000 12
147 08:25.0 58 7.0 | 2'04.0 CHABARDES Yohann PICOT Martin PEUGEOT 206 F2000 14
148 08:32.0 147 7.0 | 2'11.0 EMOND Dominique ROLLAND Julien CITROEN AX F2000 12
149 08:49.0 64 17.0 | 2'28.0 FORNALIK Fabien DESMOULINS Guillaume RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
150 13:35.0 153 4'46.0 | 7'14.0 MINGOLO Frederic VERNET Gregory PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12



Site optimisé pour Internet Explorer 6 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de la Noix 2009
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble