SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster

  RALLYE NOIX '09
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Le Programme
- Le Réglement
- Bulletin d'Engagement
Les Spéciales :
Equipages Partants - par Nom
- par Numéro
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000 | N | GT
- par Heure de Convoc.
- par ASA

En Direct ! - Abandons
- Chronos :
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
- Classements après:
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9

- Classement Final

 Partenaires




Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

4ème Rallye de la Noix de Grenoble 2009  

Chronos : ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9

Classements :
après ES1 - après ES2 - après Tour 1 - après ES4 - après ES5 - après Tour 2 - après ES7 - après ES8 - après ES9

  Chronos Scratch ES3  Saint Bonnet - Saint Hilaire  
SCRATCH par groupe : Groupe A - Groupe F2000 - Groupe R - Groupe N - Groupe GT
par classe : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 91011 - 12 - 13 - 14R1 - R2 - R3 - R4

Cl. ES3 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 05:40.4 1   PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle TOYOTA COROLLA WRC A 8W
2 05:57.6 48 17.2 | 17.2 DOMMERDICH Sébastien BORETTI Nicolas PEUGEOT 205 MAXI F2000 14
3 06:00.7 2 3.1 | 20.3 CARRA Stephane GIROUD Pierre BMW M3 FA 8
4 06:04.4 8 3.7 | 24.0 JENATTON Claude JENATTON Audrey PEUGEOT 306 FA 7K
5 06:04.4 45 .0 | 24.0 ODOIT Christophe PETOLAT Julien PEUGEOT 206 MAXI F2000 14
6 06:04.6 154 .2 | 24.2 DESBORDES Richard GUEUGNON Gilles CITROEN SAXO F2000 12
7 06:05.7 22 1.1 | 25.3 DERORY Stephane BESSAY SUBARU IMPREZA N 4
8 06:06.3 12 .6 | 25.9 RODRIGUEZ Stephane VACHET Emmanuel BMW M3 FA 8
9 06:06.3 73 .0 | 25.9 LECHAT Hervé MONTIVIGNIER Romain RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
10 06:06.6 47 .3 | 26.2 SOLER Matthieu THIOT Denis RENAULT CLIO RS F2000 14
11 06:08.1 28 1.5 | 27.7 BRUN Jonathan CHENE Emmanuel RENAULT CLIO S1600 A 6
12 06:08.3 21 .2 | 27.9 MOUNARD Thibaud SOOTEYRAT Emmanuelle MITSUBISCHI EVO 7 N 4
13 06:11.2 3 2.9 | 30.8 CHAVANNE Jerome DUBREUIL Hervé MITSUBISCHI LANCER N 4
14 06:11.8 84 .6 | 31.4 DOMPNIER Germain BUCZNIEWSKI Sylvain PEUGEOT 206 RC N 3
15 06:11.9 20 .1 | 31.5 RIBERON Sylvain SALAMAND Franck RENAULT CLIO R R3
16 06:12.1 117 .2 | 31.7 NOTARGIOCOMO Johan CHAMIOT-PONCET Carine PEUGEOT 205 EVO F2000 13
17 06:13.5 81 1.4 | 33.1 PELLIER Gregory FAURE Julie RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
18 06:15.8 110 2.3 | 35.4 ALAIZE Gregory ALAIZE Guillaume PEUGEOT 205 F2000 13
19 06:16.3 177 .5 | 35.9 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly RENAULT 5 GT TURBO F2000 14
20 06:16.8 42 .5 | 36.4 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh RENAULT CLIO F2000 14
21 06:16.8 92 .0 | 36.4 COQUELLE Anthony MURAT Marine RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
22 06:17.1 75 .3 | 36.7 CECCONE Sebastien CECCONE Giselle HONDA CIVIC TYPER N 3
23 06:17.5 15 .4 | 37.1 BOU Serge MEUNIER Christelle BMW M3 FA 8
24 06:18.3 136 .8 | 37.9 LATARD Guillaume STELLA Thibaut PEUGEOT 106 N 2
25 06:18.6 87 .3 | 38.2 DECERIER Lionel CERESA Tiffany RENAULT CLIO RS N 3
26 06:18.7 14 .1 | 38.3 JORAM Thierry JORAM Solenne BMW M3 FA 8
27 06:19.4 57 .7 | 39.0 VAILLANT Jérome BACHATAY Kevin RENAULT CLIO RS F2000 14
28 06:20.0 65 .6 | 39.6 HENS Pierre-Henri MESSEANT Gerard RENAULT CLIO F2000 14
29 06:20.5 6 .5 | 40.1 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle BMW COMPACT 318 TI F2000 14
30 06:20.9 109 .4 | 40.5 VIALLET Alain VIALLET Luc PEUGEOT 205 GTI F2000 13
31 06:21.3 78 .4 | 40.9 AIME Fabrice CAILLET Vincent PEUGEOT 206 RC N 3
32 06:21.8 143 .5 | 41.4 DUNAND Romain CLUZEAU Jeremy PEUGEOT 106 S16 FN 2
33 06:22.2 72 .4 | 41.8 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sebastien RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
34 06:22.5 19 .3 | 42.1 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno RENAULT CLIO R R3
35 06:22.7 36 .2 | 42.3 FROMENT Bruno LE SAINT Pierre-Yves CITROEN XSARA A 7
36 06:23.9 55 1.2 | 43.5 BONIN Jean-baptiste LITAUDON Thomas PEUGEOT 306 F2000 14
37 06:25.6 86 1.7 | 45.2 DEPLATIERE Arnaud DEPLATIERE Laurent RENAULT CLIO RS N 3
38 06:25.6 137 .0 | 45.2 BERTHOD Loic NICOLET Laurent CITROEN SAXO VTS N 2
39 06:25.8 103 .2 | 45.4 MUNSCH Lionel BACHIMONT Mickael CITROEN SAXO VTS A 6
40 06:26.0 118 .2 | 45.6 BASSOUAROQUE YANN BACCHIOCCHI GILLES PEUGEOT 106 S16 F2000 13
41 06:26.3 126 .3 | 45.9 VILLARD Julien BARBOT Hélène PEUGEOT 106 FN 2
42 06:26.6 62 .3 | 46.2 SCHERRER Laurent GREGOIRE Nicolas PEUGEOT 206 F2000 14
43 06:26.7 130 .1 | 46.3 HARY Patrick PETTEX-MUFFAT Hélène HONDA CIVIC VTI EG6 FN 2
44 06:27.2 33 .5 | 46.8 BARGE Pierre CHAMPAVERE Arnaud PEUGEOT 309 FA 7
45 06:27.3 91 .1 | 46.9 MONTAGNE Jérome DUBOUCHET Nadia RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
46 06:27.4 108 .1 | 47.0 PAVIN Nicolas ANDRE-POYAUD Valerie PEUGEOT 205 GTI F2000 13
47 06:28.5 44 1.1 | 48.1 PERENON Laurent MONTAGNAT Florent PEUGEOT 205 F2000 14
48 06:28.9 34 .4 | 48.5 MICHEL Hervé MICHEL Marie-Dominique VOLKSWAGEN GOLF GTI 16 V FA 7
49 06:29.0 112 .1 | 48.6 EXCOFFIER Pascal FOURNIER Cyril CITROEN SAXO F2000 13
50 06:29.2 24 .2 | 48.8 BADEL Thomas BADEL Aurelie SUBARU IMPREZA STI N 4
51 06:30.7 95 1.5 | 50.3 BUGNAZET David BUGNAZET Franck LOTUS ELISE GT 9
52 06:31.4 93 .7 | 51.0 GROSSO Gino MANDRILLON David RENAULT CLIO 16S FN 3
53 06:31.4 144 .0 | 51.0 HENRIET Willy HENRIET Aurelia PEUGEOT 106 S16 FN 2
54 06:32.2 85 .8 | 51.8 TOZLANIAN Damien FOURNIER Valentin RENAULT CLIO RS N 3
55 06:33.2 131 1.0 | 52.8 NOVEL Fabrice PERNOLLET Cédric CITROEN SAXO VTS N 2
56 06:33.6 133 .4 | 53.2 SEGEALET Landry SEGEALET Fabien CITROEN SAXO VTS N 2
57 06:33.7 37 .1 | 53.3 VALLAT Jerome LAUDOIN Maxime RENAULT CLIO A 7
58 06:35.1 82 1.4 | 54.7 ESPARCIEUX Pierre-Yves ESPARCIEUX Nelly RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
59 06:35.3 124 .2 | 54.9 NICOLAS Francis NICOLAS Alexandre FA 5
60 06:36.0 106 .7 | 55.6 VINCENZI Sebastien CHAMIOT PONCET Séverine PEUGEOT 106 XSI FA 5
61 06:36.4 76 .4 | 56.0 SCHINTU Frederic GASTALDI Evelyne RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
62 06:36.8 30 .4 | 56.4 PERNOUD Herve DUPONT Sylvain CITROEN SAXO A 6
63 06:37.0 89 .2 | 56.6 GERARD Alex JEUNET Lionel PEUGEOT 306 S16 N 3
64 06:37.0 99 .0 | 56.6 DURET Florian ANDUJAR Mickael PEUGEOT 106 A 6
65 06:37.2 119 .2 | 56.8 BARBERO Laurent ZEPU Didier HONDA CIVIC F2000 13
66 06:37.4 83 .2 | 57.0 NICOUD Olivier CHENAL Patrick RENAULT CLIO RS N 3
67 06:37.6 32 .2 | 57.2 BRET Nicolas MILESI Bastien RENAULT MEGANE COUPE FA 7
68 06:39.0 88 1.4 | 58.6 DARBON Julien SAUCAZ Romain PEUGEOT 306 16S N 3
69 06:39.5 18 .5 | 59.1 GILLET Damien DUPONT Celine MAZDA 323 GTR A 8
70 06:39.5 155 .0 | 59.1 CLAVEL Jérome MOUMOUTE PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
71 06:41.8 159 2.3 | 1'01.4 REY Emeric GINES Elodie CITROEN SAXO F2000 12
72 06:42.3 94 .5 | 1'01.9 MERLE Morgan REVEL Julie PEUGEOT 205 FN 3
73 06:44.0 111 1.7 | 1'03.6 COSTE Pascal ROUX Cedric PEUGEOT 106 S16 F2000 13
74 06:44.9 31 .9 | 1'04.5 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian PEUGEOT 106 A 6K
75 06:45.1 41 .2 | 1'04.7 CINCIONE Wilfried DI MARCELLO Brice RENAULT MEGANE F2000 14
76 06:45.3 145 .2 | 1'04.9 CHAMPIGNY Mickael BONNARD Christelle PEUGEOT 106 S16 FN 2
77 06:45.5 174 .2 | 1'05.1 BRUNDET Mickael VERDIER Olivier PEUGEOT 106 XSI FA 5
78 06:46.0 178 .5 | 1'05.6 LE-VAN David PICARD Pierrick PEUGEOT 106 N 1
79 06:46.2 166 .2 | 1'05.8 SONNERAT Nicolas MUGNIER Marie-Paule CITROEN AX GTI N 1
80 06:46.5 167 .3 | 1'06.1 ORIOL Jean-Marie BOURRET Sebastien CITROEN AX GTI FN 1
81 06:46.7 113 .2 | 1'06.3 VERT Sebastien DA SILVA Remi CITROEN SAXO VTS F2000 13
82 06:47.0 107 .3 | 1'06.6 BOMBINO Laurent VIDIL Jean-François CITROEN SAXO F2000 13
83 06:48.3 134 1.3 | 1'07.9 COURT Anthony COURT Pierre PEUGEOT 106 S16 FN 2
84 06:49.2 121 .9 | 1'08.8 BROCHIER Francis GALABERTIER Greg TOYOTA YARIS A 5
85 06:49.3 102 .1 | 1'08.9 LEROUX Daniel JACQUES Anthony CITROEN SAXO A 6
86 06:49.5 90 .2 | 1'09.1 BARRAT Jessy BAJARD Nicolas RENAULT CLIO 16S N 3
87 06:49.6 26 .1 | 1'09.2 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome RENAULT R5 GT TURBO FN 4
88 06:49.9 7 .3 | 1'09.5 QUINTIN Anouk COURVOISIER Clement PEUGEOT 306 FA 7K
89 06:50.0 127 .1 | 1'09.6 TANCHON Vincent BARTHELEMY Yann PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
90 06:50.9 25 .9 | 1'10.5 REVEL Didier AUGER Denis BMW 325 I FN 4
91 06:51.1 129 .2 | 1'10.7 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien CITROEN SAXO N 2
92 06:51.3 122 .2 | 1'10.9 FOROT Jean-François DUBOIS Jean-Marc FA 5
93 06:51.4 74 .1 | 1'11.0 FRACHET Olivier AVALLET Magali RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
94 06:51.8 170 .4 | 1'11.4 DIEBOLT Pierre METAUD Xavier PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
95 06:53.8 59 2.0 | 1'13.4 ROLACHON Guy PUGNAIRE Hervé PEUGEOT 206 F2000 14
96 06:53.8 142 .0 | 1'13.4 PARIS Gabriel JIGUET Marc CITROEN SAXO N 2
97 06:55.0 161 1.2 | 1'14.6 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy RENAULT 5 ALPINE F2000 12
98 06:55.8 67 .8 | 1'15.4 DECHANET Alexandre GRECO Marc PEUGEOT 205 F2000 14
99 06:56.5 151 .7 | 1'16.1 CHAIX Gerard MOURLAN Elodie TALBOT SAMBA F2000 12
100 06:57.0 17 .5 | 1'16.6 BAFFERT Lionel MARS Lionel LANCIA DELTA INTEGRALE FA 8
101 06:57.3 49 .3 | 1'16.9 BENAT Remy DORFMAN Mélissa RENAULT CLIO MAXI F2000 14
102 06:57.9 9 .6 | 1'17.5 CAILLAT Richard DESMET Patrick TOYOTA CELICA 4WD FA 8
103 06:59.2 176 1.3 | 1'18.8 BONNARDEL Frederick LAFFONT Sebastien RENAULT 5 GT TURBO FN 4
104 06:59.4 172 .2 | 1'19.0 PETIET Cedric AMONOS Cedric FIAT CINQUECENTO F2000 11
105 06:59.7 141 .3 | 1'19.3 GACHE Anthelme CAILLARD Pierre-Yves CITROEN SAXO 1.6 16 V VTS N 2
106 07:00.6 163 .9 | 1'20.2 AGERON Stéphane BOUVIER Stéphane PEUGEOT 205 N 1
107 07:01.3 98 .7 | 1'20.9 GAGNEUR Hervé BLANC Aurelien GT 9
108 07:01.5 53 .2 | 1'21.1 MARTINEZ Christophe LAFONT Alexis RENAULT GT TURBO F2000 14
109 07:02.3 135 .8 | 1'21.9 CHAPUIS Olivier DEBRITO Philippe PEUGEOT 106 S16 FN 2
110 07:02.7 115 .4 | 1'22.3 GUILLAUD Julien PERRIN-COMTESSE Nicola PEUGEOT 205 GTI F2000 13
111 07:02.8 138 .1 | 1'22.4 DORNIER Baptiste BOUILLE Elodie PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
112 07:05.2 63 2.4 | 1'24.8 TERRANOVA Raphael FELIX Lionel VOLKSWAGEN GOLF GTI F2000 14
113 07:07.4 128 2.2 | 1'27.0 PAIN David VESCOVI Johan PEUGEOT 205 GTI FN 2
114 07:07.5 148 .1 | 1'27.1 DARGAUD Frederic DARGAUD Anthony PEUGEOT 205 F2000 12
115 07:08.1 60 .6 | 1'27.7 FETZNER Franck QUEINEC Dewi RENAULT SUPER 5 GT TURBO F2000 14
116 07:09.1 39 1.0 | 1'28.7 TRIBOLET Gilbert THEVENOT Jerome PEUGEOT 206 GT A 7
117 07:10.8 175 1.7 | 1'30.4 COMBY Jean-Michel MOLLAS Marine MITSUBISCHI EVO 9 N 4
118 07:10.9 71 .1 | 1'30.5 FLORENT Nicolas PROHET Alexandre RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
119 07:12.4 152 1.5 | 1'32.0 LATARD Caroline RAMEL Cindy TALBOT SAMBA F2000 12
120 07:12.7 104 .3 | 1'32.3 DEPREZ Damien PONTOT Tony PEUGEOT 106 FA 6
121 07:13.7 97 1.0 | 1'33.3 GAILLARD Jean-Claude PASSQUIN Jean-Claude GT 9
122 07:14.3 35 .6 | 1'33.9 BERNARD Denis BELLE Jerome PEUGEOT 206 A 7
123 07:14.9 139 .6 | 1'34.5 NORMAND Jérome ESGUEBA Blandine PEUGEOT 106 S16 FN 2
124 07:15.7 132 .8 | 1'35.3 CICLET Jean-Michel MARIANI Anthony CITROEN SAXO VTS N 2
125 07:16.1 27 .4 | 1'35.7 CHOULET Thierry SILVIN Christophe RENAULT SUPER GT TURBO FN 4
126 07:18.4 153 2.3 | 1'38.0 MINGOLO Frederic VERNET Gregory PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
127 07:20.1 123 1.7 | 1'39.7 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna TOYOTA YARIS A 5
128 07:20.5 120 .4 | 1'40.1 DUBANCHET Sebastien CARRET Jean-François PEUGEOT 205 GTI F2000 13
129 07:21.9 100 1.4 | 1'41.5 GUYOT Nathan LARDELLIER Laetitia PEUGEOT 206 GTI A 6
130 07:22.3 114 .4 | 1'41.9 MARTORANA Gregory MIRANDA Audrey PEUGEOT 106 S16 F2000 13
131 07:24.7 23 2.4 | 1'44.3 GIRARD Andre MARIAUX Nathalie SUBARU IMPREZA FN 4
132 07:25.4 149 .7 | 1'45.0 ALGOUD Patrick MARS Jean-Claude F2000 12
133 07:25.5 69 .1 | 1'45.1 MILESI Delphine LATREME Stéphanie PEUGEOT 205 GTI F2000 14
134 07:25.5 168 .0 | 1'45.1 COMBE Gregory DECOUVETTE Vanessa PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
135 07:27.0 58 1.5 | 1'46.6 CHABARDES Yohann PICOT Martin PEUGEOT 206 F2000 14
136 07:30.8 64 3.8 | 1'50.4 FORNALIK Fabien DESMOULINS Guillaume RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
137 07:32.6 156 1.8 | 1'52.2 CLAPPE Julien COL Ludovic TALBOT SAMBA F2000 12
138 07:34.5 43 1.9 | 1'54.1 MALLEN Damien CHIROUGE Gregory RENAULT R11 TURBO F2000 14
139 07:35.3 125 .8 | 1'54.9 SATIN Edith GUICHARD Lucie CITROEN SAXO VTS N 2
140 07:40.7 147 5.4 | 2'0.3 EMOND Dominique ROLLAND Julien CITROEN AX F2000 12
141 07:44.9 164 4.2 | 2'04.5 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
142 07:58.0 162 13.1 | 2'17.6 HEC Cyril SAVEY Eddy F2000 12
143 09:00.2 96 1'02.2 | 3'19.8 VINCENT Jacques BECORPI Bertrand GT 9
144 10:53.0 10 1'52.8 | 5'12.6 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel TOYOTA CELICA 4WD A 8
145 11:25.3 160 32.3 | 5'44.9 ROBIANI Stéphane MOLUS Jean-Christophe PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
146 17:19.2 51 5'53.9 | 11'38.8 RAVIER Nicolas GARBIT Sophie RENAULT R5 GT TURBO F2000 14



Site optimisé pour Internet Explorer 6 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de la Noix 2009
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble