SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster

  RALLYE NOIX '09
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Le Programme
- Le Réglement
- Bulletin d'Engagement
Les Spéciales :
Equipages Partants - par Nom
- par Numéro
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000 | N | GT
- par Heure de Convoc.
- par ASA

En Direct ! - Abandons
- Chronos :
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
- Classements après:
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9

- Classement Final

 Partenaires




Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

4ème Rallye de la Noix de Grenoble 2009  

Chronos : ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9

Classements :
après ES1 - après ES2 - après Tour 1 - après ES4 - après ES5 - après Tour 2 - après ES7 - après ES8 - après ES9

  Chronos Scratch ES6  Saint Bonnet - Saint Hilaire  
SCRATCH par groupe : Groupe A - Groupe F2000 - Groupe R - Groupe N - Groupe GT
par classe : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 91011 - 12 - 13 - 14R1 - R2 - R3 - R4

Cl. ES6 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 05:53.6 1   PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle TOYOTA COROLLA WRC A 8W
2 06:09.9 73 16.3 | 16.3 LECHAT Hervé MONTIVIGNIER Romain RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
3 06:12.3 21 2.4 | 18.7 MOUNARD Thibaud SOOTEYRAT Emmanuelle MITSUBISCHI EVO 7 N 4
4 06:13.1 48 .8 | 19.5 DOMMERDICH Sébastien BORETTI Nicolas PEUGEOT 205 MAXI F2000 14
5 06:14.8 72 1.7 | 21.2 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sebastien RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
6 06:15.6 81 .8 | 22.0 PELLIER Gregory FAURE Julie RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
7 06:15.9 6 .3 | 22.3 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle BMW COMPACT 318 TI F2000 14
8 06:18.6 154 2.7 | 25.0 DESBORDES Richard GUEUGNON Gilles CITROEN SAXO F2000 12
9 06:22.7 75 4.1 | 29.1 CECCONE Sebastien CECCONE Giselle HONDA CIVIC TYPER N 3
10 06:24.9 14 2.2 | 31.3 JORAM Thierry JORAM Solenne BMW M3 FA 8
11 06:25.5 42 .6 | 31.9 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh RENAULT CLIO F2000 14
12 06:25.8 177 .3 | 32.2 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly RENAULT 5 GT TURBO F2000 14
13 06:25.9 22 .1 | 32.3 DERORY Stephane BESSAY SUBARU IMPREZA N 4
14 06:26.4 2 .5 | 32.8 CARRA Stephane GIROUD Pierre BMW M3 FA 8
15 06:27.4 24 1.0 | 33.8 BADEL Thomas BADEL Aurelie SUBARU IMPREZA STI N 4
16 06:28.5 55 1.1 | 34.9 BONIN Jean-baptiste LITAUDON Thomas PEUGEOT 306 F2000 14
17 06:28.7 109 .2 | 35.1 VIALLET Alain VIALLET Luc PEUGEOT 205 GTI F2000 13
18 06:29.2 8 .5 | 35.6 JENATTON Claude JENATTON Audrey PEUGEOT 306 FA 7K
19 06:29.8 57 .6 | 36.2 VAILLANT Jérome BACHATAY Kevin RENAULT CLIO RS F2000 14
20 06:29.9 47 .1 | 36.3 SOLER Matthieu THIOT Denis RENAULT CLIO RS F2000 14
21 06:30.0 37 .1 | 36.4 VALLAT Jerome LAUDOIN Maxime RENAULT CLIO A 7
22 06:30.2 27 .2 | 36.6 CHOULET Thierry SILVIN Christophe RENAULT SUPER GT TURBO FN 4
23 06:31.6 12 1.4 | 38.0 RODRIGUEZ Stephane VACHET Emmanuel BMW M3 FA 8
24 06:32.7 136 1.1 | 39.1 LATARD Guillaume STELLA Thibaut PEUGEOT 106 N 2
25 06:33.5 82 .8 | 39.9 ESPARCIEUX Pierre-Yves ESPARCIEUX Nelly RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
26 06:34.1 143 .6 | 40.5 DUNAND Romain CLUZEAU Jeremy PEUGEOT 106 S16 FN 2
27 06:35.4 44 1.3 | 41.8 PERENON Laurent MONTAGNAT Florent PEUGEOT 205 F2000 14
28 06:36.2 110 .8 | 42.6 ALAIZE Gregory ALAIZE Guillaume PEUGEOT 205 F2000 13
29 06:36.2 78 .0 | 42.6 AIME Fabrice CAILLET Vincent PEUGEOT 206 RC N 3
30 06:37.1 9 .9 | 43.5 CAILLAT Richard DESMET Patrick TOYOTA CELICA 4WD FA 8
31 06:37.5 20 .4 | 43.9 RIBERON Sylvain SALAMAND Franck RENAULT CLIO R R3
32 06:38.7 33 1.2 | 45.1 BARGE Pierre CHAMPAVERE Arnaud PEUGEOT 309 FA 7
33 06:42.0 92 3.3 | 48.4 COQUELLE Anthony MURAT Marine RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
34 06:42.3 28 .3 | 48.7 BRUN Jonathan CHENE Emmanuel RENAULT CLIO S1600 A 6
35 06:42.7 155 .4 | 49.1 CLAVEL Jérome MOUMOUTE PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
36 06:44.3 62 1.6 | 50.7 SCHERRER Laurent GREGOIRE Nicolas PEUGEOT 206 F2000 14
37 06:45.9 112 1.6 | 52.3 EXCOFFIER Pascal FOURNIER Cyril CITROEN SAXO F2000 13
38 06:46.1 119 .2 | 52.5 BARBERO Laurent ZEPU Didier HONDA CIVIC F2000 13
39 06:47.8 114 1.7 | 54.2 MARTORANA Gregory MIRANDA Audrey PEUGEOT 106 S16 F2000 13
40 06:48.0 65 .2 | 54.4 HENS Pierre-Henri MESSEANT Gerard RENAULT CLIO F2000 14
41 06:48.6 144 .6 | 55.0 HENRIET Willy HENRIET Aurelia PEUGEOT 106 S16 FN 2
42 06:48.7 133 .1 | 55.1 SEGEALET Landry SEGEALET Fabien CITROEN SAXO VTS N 2
43 06:49.1 107 .4 | 55.5 BOMBINO Laurent VIDIL Jean-François CITROEN SAXO F2000 13
44 06:50.4 31 1.3 | 56.8 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian PEUGEOT 106 A 6K
45 06:52.4 83 2.0 | 58.8 NICOUD Olivier CHENAL Patrick RENAULT CLIO RS N 3
46 06:54.3 106 1.9 | 1'0.7 VINCENZI Sebastien CHAMIOT PONCET Séverine PEUGEOT 106 XSI FA 5
47 06:54.8 174 .5 | 1'01.2 BRUNDET Mickael VERDIER Olivier PEUGEOT 106 XSI FA 5
48 06:55.6 76 .8 | 1'02.0 SCHINTU Frederic GASTALDI Evelyne RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
49 06:56.0 117 .4 | 1'02.4 NOTARGIOCOMO Johan CHAMIOT-PONCET Carine PEUGEOT 205 EVO F2000 13
50 06:56.1 166 .1 | 1'02.5 SONNERAT Nicolas MUGNIER Marie-Paule CITROEN AX GTI N 1
51 06:56.3 111 .2 | 1'02.7 COSTE Pascal ROUX Cedric PEUGEOT 106 S16 F2000 13
52 06:57.1 32 .8 | 1'03.5 BRET Nicolas MILESI Bastien RENAULT MEGANE COUPE FA 7
53 06:57.1 88 .0 | 1'03.5 DARBON Julien SAUCAZ Romain PEUGEOT 306 16S N 3
54 06:57.4 85 .3 | 1'03.8 TOZLANIAN Damien FOURNIER Valentin RENAULT CLIO RS N 3
55 06:57.6 95 .2 | 1'04.0 BUGNAZET David BUGNAZET Franck LOTUS ELISE GT 9
56 06:58.5 108 .9 | 1'04.9 PAVIN Nicolas ANDRE-POYAUD Valerie PEUGEOT 205 GTI F2000 13
57 06:58.5 89 .0 | 1'04.9 GERARD Alex JEUNET Lionel PEUGEOT 306 S16 N 3
58 06:59.5 103 1.0 | 1'05.9 MUNSCH Lionel BACHIMONT Mickael CITROEN SAXO VTS A 6
59 07:01.9 30 2.4 | 1'08.3 PERNOUD Herve DUPONT Sylvain CITROEN SAXO A 6
60 07:02.5 19 .6 | 1'08.9 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno RENAULT CLIO R R3
61 07:02.5 118 .0 | 1'08.9 BASSOUAROQUE YANN BACCHIOCCHI GILLES PEUGEOT 106 S16 F2000 13
62 07:02.6 99 .1 | 1'09.0 DURET Florian ANDUJAR Mickael PEUGEOT 106 A 6
63 07:03.3 167 .7 | 1'09.7 ORIOL Jean-Marie BOURRET Sebastien CITROEN AX GTI FN 1
64 07:03.6 93 .3 | 1'10.0 GROSSO Gino MANDRILLON David RENAULT CLIO 16S FN 3
65 07:03.6 94 .0 | 1'10.0 MERLE Morgan REVEL Julie PEUGEOT 205 FN 3
66 07:11.2 145 7.6 | 1'17.6 CHAMPIGNY Mickael BONNARD Christelle PEUGEOT 106 S16 FN 2
67 07:14.4 74 3.2 | 1'20.8 FRACHET Olivier AVALLET Magali RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
68 07:15.5 18 1.1 | 1'21.9 GILLET Damien DUPONT Celine MAZDA 323 GTR A 8
69 07:16.3 113 .8 | 1'22.7 VERT Sebastien DA SILVA Remi CITROEN SAXO VTS F2000 13
70 07:17.4 35 1.1 | 1'23.8 BERNARD Denis BELLE Jerome PEUGEOT 206 A 7
71 07:17.6 138 .2 | 1'24.0 DORNIER Baptiste BOUILLE Elodie PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
72 07:17.8 51 .2 | 1'24.2 RAVIER Nicolas GARBIT Sophie RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
73 07:18.5 127 .7 | 1'24.9 TANCHON Vincent BARTHELEMY Yann PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
74 07:18.5 90 .0 | 1'24.9 BARRAT Jessy BAJARD Nicolas RENAULT CLIO 16S N 3
75 07:18.9 142 .4 | 1'25.3 PARIS Gabriel JIGUET Marc CITROEN SAXO N 2
76 07:19.1 67 .2 | 1'25.5 DECHANET Alexandre GRECO Marc PEUGEOT 205 F2000 14
77 07:21.1 25 2.0 | 1'27.5 REVEL Didier AUGER Denis BMW 325 I FN 4
78 07:21.7 121 .6 | 1'28.1 BROCHIER Francis GALABERTIER Greg TOYOTA YARIS A 5
79 07:24.8 49 3.1 | 1'31.2 BENAT Remy DORFMAN Mélissa RENAULT CLIO MAXI F2000 14
80 07:27.0 115 2.2 | 1'33.4 GUILLAUD Julien PERRIN-COMTESSE Nicola PEUGEOT 205 GTI F2000 13
81 07:27.8 178 .8 | 1'34.2 LE-VAN David PICARD Pierrick PEUGEOT 106 N 1
82 07:28.0 163 .2 | 1'34.4 AGERON Stéphane BOUVIER Stéphane PEUGEOT 205 N 1
83 07:28.0 100 .0 | 1'34.4 GUYOT Nathan LARDELLIER Laetitia PEUGEOT 206 GTI A 6
84 07:32.6 148 4.6 | 1'39.0 DARGAUD Frederic DARGAUD Anthony PEUGEOT 205 F2000 12
85 07:33.7 172 1.1 | 1'40.1 PETIET Cedric AMONOS Cedric FIAT CINQUECENTO F2000 11
86 07:36.9 26 3.2 | 1'43.3 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome RENAULT R5 GT TURBO FN 4
87 07:38.6 168 1.7 | 1'45.0 COMBE Gregory DECOUVETTE Vanessa PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
88 07:38.9 120 .3 | 1'45.3 DUBANCHET Sebastien CARRET Jean-François PEUGEOT 205 GTI F2000 13
89 07:39.9 170 1.0 | 1'46.3 DIEBOLT Pierre METAUD Xavier PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
90 07:41.4 135 1.5 | 1'47.8 CHAPUIS Olivier DEBRITO Philippe PEUGEOT 106 S16 FN 2
91 07:42.4 151 1.0 | 1'48.8 CHAIX Gerard MOURLAN Elodie TALBOT SAMBA F2000 12
92 07:43.6 43 1.2 | 1'50.0 MALLEN Damien CHIROUGE Gregory RENAULT R11 TURBO F2000 14
93 07:48.4 71 4.8 | 1'54.8 FLORENT Nicolas PROHET Alexandre RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
94 07:48.4 141 .0 | 1'54.8 GACHE Anthelme CAILLARD Pierre-Yves CITROEN SAXO 1.6 16 V VTS N 2
95 07:49.0 10 .6 | 1'55.4 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel TOYOTA CELICA 4WD A 8
96 07:50.0 63 1.0 | 1'56.4 TERRANOVA Raphael FELIX Lionel VOLKSWAGEN GOLF GTI F2000 14
97 07:50.8 128 .8 | 1'57.2 PAIN David VESCOVI Johan PEUGEOT 205 GTI FN 2
98 07:51.0 159 .2 | 1'57.4 REY Emeric GINES Elodie CITROEN SAXO F2000 12
99 07:51.8 161 .8 | 1'58.2 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy RENAULT 5 ALPINE F2000 12
100 07:53.3 104 1.5 | 1'59.7 DEPREZ Damien PONTOT Tony PEUGEOT 106 FA 6
101 07:54.2 152 .9 | 2'0.6 LATARD Caroline RAMEL Cindy TALBOT SAMBA F2000 12
102 07:54.4 139 .2 | 2'0.8 NORMAND Jérome ESGUEBA Blandine PEUGEOT 106 S16 FN 2
103 07:59.4 129 5.0 | 2'05.8 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien CITROEN SAXO N 2
104 08:05.2 153 5.8 | 2'11.6 MINGOLO Frederic VERNET Gregory PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
105 08:05.9 60 .7 | 2'12.3 FETZNER Franck QUEINEC Dewi RENAULT SUPER 5 GT TURBO F2000 14
106 08:09.0 132 3.1 | 2'15.4 CICLET Jean-Michel MARIANI Anthony CITROEN SAXO VTS N 2
107 08:13.5 156 4.5 | 2'19.9 CLAPPE Julien COL Ludovic TALBOT SAMBA F2000 12
108 08:15.9 123 2.4 | 2'22.3 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna TOYOTA YARIS A 5
109 08:16.1 23 .2 | 2'22.5 GIRARD Andre MARIAUX Nathalie SUBARU IMPREZA FN 4
110 08:22.1 39 6.0 | 2'28.5 TRIBOLET Gilbert THEVENOT Jerome PEUGEOT 206 GT A 7
111 08:24.9 7 2.8 | 2'31.3 QUINTIN Anouk COURVOISIER Clement PEUGEOT 306 FA 7K
112 08:33.3 17 8.4 | 2'39.7 BAFFERT Lionel MARS Lionel LANCIA DELTA INTEGRALE FA 8
113 08:36.7 102 3.4 | 2'43.1 LEROUX Daniel JACQUES Anthony CITROEN SAXO A 6
114 08:43.9 160 7.2 | 2'50.3 ROBIANI Stéphane MOLUS Jean-Christophe PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
115 08:45.0 176 1.1 | 2'51.4 BONNARDEL Frederick LAFFONT Sebastien RENAULT 5 GT TURBO FN 4
116 08:54.8 64 9.8 | 3'01.2 FORNALIK Fabien DESMOULINS Guillaume RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
117 09:00.4 58 5.6 | 3'06.8 CHABARDES Yohann PICOT Martin PEUGEOT 206 F2000 14
118 09:03.4 147 3.0 | 3'09.8 EMOND Dominique ROLLAND Julien CITROEN AX F2000 12
119 09:06.3 126 2.9 | 3'12.7 VILLARD Julien BARBOT Hélène PEUGEOT 106 FN 2
120 09:07.5 125 1.2 | 3'13.9 SATIN Edith GUICHARD Lucie CITROEN SAXO VTS N 2
121 09:29.6 164 22.1 | 3'36.0 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
122 09:31.9 130 2.3 | 3'38.3 HARY Patrick PETTEX-MUFFAT Hélène HONDA CIVIC VTI EG6 FN 2
123 10:44.7 69 1'12.8 | 4'51.1 MILESI Delphine LATREME Stéphanie PEUGEOT 205 GTI F2000 14
124 10:53.0 131 8.3 | 4'59.4 NOVEL Fabrice PERNOLLET Cédric CITROEN SAXO VTS N 2
125 11:46.4 134 53.4 | 5'52.8 COURT Anthony COURT Pierre PEUGEOT 106 S16 FN 2
126 14:05.5 87 2'19.1 | 8'11.9 DECERIER Lionel CERESA Tiffany RENAULT CLIO RS N 3



Site optimisé pour Internet Explorer 6 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de la Noix 2009
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble