SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster
Twitter_@SudGresiv_Com
Rallye Saint Marcellin 2011 - SudGresiv.com
RALLYE DE LA
NOIX DE GRENOBLE
2011
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Jeu Flash
- Le Programme
- Le Réglement
- Le Timing
- Calcul Timing
- Quelques Photos
- Espaces Annonceurs
Cartes des Spéciales
 Equipages Inscrits - par Nom
- liste d'attente
- Ordre Départ ES1
- Version Imprimable
- par Numéro
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000
N | GT| Z
- par Heure de Convoc
- par ASA
 En Direct !

- Abandons
- Chronos :
ES1
ES2 | ES3 |ES4
ES5 | ES6 |ES7
ES8 | ES9 |ES10
- Classements après:
ES1
ES2 | ES3 |ES4
ES5 | ES6 |ES7
ES8 | ES9 |ES10
Classement
Final Officiel

 


Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

iRallye.net - Vos Rallyes en direct6ème Rallye de la Noix de Grenoble 2011

Chronos :
ES1 | ES2 - ES3 - ES4 | ES5 - ES6 - ES7 | ES8 - ES9 - ES10

Classements :
après ES1 | après ES2 - après ES3 - après ES4 | après ES5 - après ES6 - après ES7 | après ES8 - après ES9 - après ES10

  Classement après ES7  
SCRATCH par groupe : Groupe A - Groupe F2000 - Groupe R - Groupe N - Groupe Z - Groupe GT
par classe : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 91011 - 12 - 13 - 14R1 - R2 - R3 - R4

Cl. Après ES7 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 37:36.0 1   CUOQ Jean-Marie GACHET Philippe PEUGEOT 306 MAXI A 7K
2 38:31.7 2 55.7 | 55.7 MONNET Arnaud BARGE Pierre PEUGEOT 207 A 7S
3 39:08.8 3 37.1 | 1'32.8 CHAVANNE Jérôme CHIOSO Alexandre MITSUBISHI LANCER EVO 9 N 4
4 39:40.3 178 31.5 | 2'04.3 BARNEAUD Christophe BARNEAUD Marc RENAULT CLIO R R3
5 39:50.6 15 10.3 | 2'14.6 CARRA Stéphane LUSCI Sebastien BMW M3 Z 15
6 39:54.8 33 4.2 | 2'18.8 FAURE Gilles COLLOMB Alisson OPEL CORSA A 6K
7 40:03.4 11 8.6 | 2'27.4 CAILLAT Richard CAILLAT Jordan TOYOTA CELICA FA 8
8 40:07.4 26 4.0 | 2'31.4 DERORY Stéphane BESSAY Audrey SUBARU IMPREZA N 4
9 40:10.3 22 2.9 | 2'34.3 TOZLANIAN Damien ALPHAND Florine RENAULT CLIO R3 R R3
10 40:18.0 52 7.7 | 2'42.0 PERENON Laurent MONTAGNAT Sylvain PEUGEOT 205 GTI F2000 14
11 40:34.4 71 16.4 | 2'58.4 MICHAUD MAILLET F. PIERREFEUX Denis RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
12 40:42.0 103 7.6 | 3'06.0 MARECHAL Fabien LEMAIRE Romain PEUGEOT 106 16S FA 6
13 40:53.4 10 11.4 | 3'17.4 ARNAUD Joël ARNAUD Marjolaine TOYOTA CELICA GT FOUR FA 8
14 40:57.7 74 4.3 | 3'21.7 DOMPNIER Germain MANIGLIER Fabienne PEUGEOT 206 RC N 3
15 40:58.1 73 .4 | 3'22.1 FAGOT REVURAT C. FAGOT REVURAT Seb. RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
16 41:04.6 21 6.5 | 3'28.6 FOURNIER Jean-J. FOURNIER Jean-L. RENAULT CLIO R R3
17 41:05.4 83 .8 | 3'29.4 OBERTI Damien VIGNERON Philippe PEUGEOT 206 N 3
18 41:08.1 12 2.7 | 3'32.1 GILLET Damien FOURNIER Aurélien MAZDA 325 GTR A 8
19 41:09.0 17 .9 | 3'33.0 ROUX Emmanuel PRATS J-François RENAULT CLIO R3 MAX R R3
20 41:15.4 109 6.4 | 3'39.4 ALAIZE Grégory ALAIZE Guillaume PEUGEOT 205 F2000 13
21 41:16.6 38 1.2 | 3'40.6 VALLAT Jérôme PORTE Anthony RENAULT CLIO A 7
22 41:18.8 51 2.2 | 3'42.8 PETREQUIN Nicolas N GUYEN Linh RENAULT CLIO F2000 14
23 41:25.3 95 6.5 | 3'49.3 JOLY Frédéric BOSON Bastien RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
24 41:26.2 79 .9 | 3'50.2 BAUDERLIQUE Loïc FROISSARD Claudia RENAULT CLIO RS N 3
25 41:30.8 27 4.6 | 3'54.8 GIRARD Pascal BELLAVARDE Mélodie MITSUBISHI EVO 6 LANCER N 4
26 41:46.7 19 15.9 | 4'10.7 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno RENAULT CLIO R R3
27 41:50.4 158 3.7 | 4'14.4 REY Emeric GINES Elodie CITROEN SAXO F2000 12
28 41:53.6 29 3.2 | 4'17.6 LE COARER Sébastien MANIGLIER Eric MITSUBISHI EVO 6 N 4
29 41:54.3 86 .7 | 4'18.3 DECERIER Lionel PICARD Pierrck RENAULT CLIO RS N 3
30 42:01.9 7 7.6 | 4'25.9 CINCIONE Wilfried DI-MARCELLO Brice RENAULT MEGANE FA 7K
31 42:06.9 100 5.0 | 4'30.9 MOLLIER Stéphane GARNIER Jean-Pierre CITROEN SAXO A 6
32 42:13.7 152 6.8 | 4'37.7 SONNERAT Nicolas BIANCHI Olivier CITROEN AX SPORT F2000 12
33 42:14.4 6 .7 | 4'38.4 BONNETON Alain COMBE Gilles OPEL ASTRA A 7K
34 42:14.8 87 .4 | 4'38.8 DURIER Simon DURIER Baptiste RENAULT CLIO N 3
35 42:15.1 61 .3 | 4'39.1 COSTE Pascal ROUX Cédric PEUGEOT 206 RC F2000 14
36 42:19.9 18 4.8 | 4'43.9 BOCHATAY Kévin TOURNIER Teddy PEUGEOT 207 RC R R3
37 42:27.5 81 7.6 | 4'51.5 DARBON Julien CRETON Thomas PEUGEOT 206 RC N 3
38 42:30.7 40 3.2 | 4'54.7 FARLAY Cédric PASSEMARD Celine RENAULT CLIO RAGNOTTI A 7
39 42:37.5 20 6.8 | 5'01.5 FONTAINE Christophe COLAS Yvon RENAULT CLIO R R3
40 42:38.6 50 1.1 | 5'02.6 PELLEGRIN Damien TACUSSEL Maxime BMW 318 IS F2000 14
41 42:49.5 47 10.9 | 5'13.5 DELORAS-BILLOT J. GALABERTIER Grég. RENAULT CLIO F2000 14
42 42:57.1 53 7.6 | 5'21.1 BRET Nicolas GLASSON BLANCHET T. RENAULT CLIO RS F2000 14
43 42:58.4 91 1.3 | 5'22.4 DURIGON Michaêl DURIGON Estelle RENAULT CLIO N 3
44 43:01.0 90 2.6 | 5'25.0 MARTINS Gil AZOUZ Laurent PEUGEOT 206 N 3
45 43:07.5 43 6.5 | 5'31.5 TRUCHET Christophe TRUCHET Barbara RENAULT CLIO FA 7
46 43:12.3 84 4.8 | 5'36.3 LATARD Caroline RAMEL Cindy RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
47 43:13.1 25 .8 | 5'37.1 MONDET Jean-Noël PEIRONDE Sylvain MITSUBISHI EVO 7 N 4
48 43:13.8 36 .7 | 5'37.8 PAGANON Franck BELLE Jérôme CITROEN C2 MAX R R2
49 43:18.8 125 5.0 | 5'42.8 JACQUET Jérémy VERNET Jean-Philippe PEUGEOT 106 16S FN 2
50 43:18.9 37 .1 | 5'42.9 LAPLACE Romain BUYS Pierre-Noël PEUGEOT 206 RC A 7
51 43:26.5 34 7.6 | 5'50.5 SAUNIER Bruno TIBLE Thierry PEUGEOT 206 SUPER 1600 A 6K
52 43:27.1 28 .6 | 5'51.1 BARGEON Dominique REVOL Sébastien SUBARU IMPREZA GT FN 4
53 43:28.0 160 .9 | 5'52.0 MOUVAND Daniel PLONCARD Florian PEUGEOT 106 F2000 12
54 43:30.0 151 2.0 | 5'54.0 NICOLAS Francis NICOLAS Alexandre CITROEN AX SPORT FA 5
55 43:32.9 177 2.9 | 5'56.9 DURET Florian DUPANLOUP Alex. PEUGEOT 106 FA 6
56 43:40.4 76 7.5 | 6'04.4 VILLARD Julien LEMASSON Jean-b. RENAULT CLIO RS N 3
57 43:44.3 24 3.9 | 6'08.3 REVEL Didier JEAN Denis BMW Z3 GT 10
58 43:47.6 144 3.3 | 6'11.6 FOROT Jean-François DUPRAZ Guillaume PEUGEOT 106 XSI FA 5
59 43:49.1 137 1.5 | 6'13.1 GOUILLON Nicolas VELLARD Julien PEUGEOT 106 16S FN 2
60 43:53.0 135 3.9 | 6'17.0 SYLLARD Jérémy FAURE Alexandre CITROEN SAXO N 2
61 43:56.5 171 3.5 | 6'20.5 RENCHET Nicolas RENCHET Marion CITROEN AX GTI N 1
62 44:01.2 128 4.7 | 6'25.2 HERAIL Alexandre MALLET Christophe PEUGEOT 106 FN 2
63 44:03.5 98 2.3 | 6'27.5 BARRAT Jessy CECCONE Gisèle RENAULT CLIO 16S FN 3
64 44:05.9 78 2.4 | 6'29.9 REYMOND Richard ARNAUD Eric RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
65 44:09.8 179 3.9 | 6'33.8 DORNIER Olivier AUGER Denis BMW 325 IX Z 15
66 44:19.3 112 9.5 | 6'43.3 VILLARD Julien ANTOINE Francois-J. PEUGEOT 106 16S F2000 13
67 44:20.7 88 1.4 | 6'44.7 MAIGNIEN Régis MAGNAT Lionel RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
68 44:22.1 45 1.4 | 6'46.1 BENEDETTO Claude BENEDETTO Patricia RENAULT CLIO FA 7
69 44:30.7 94 8.6 | 6'54.7 BRUN Vincent MEYNET Vincent RENAULT CLIO 16S FN 3
70 44:32.7 31 2.0 | 6'56.7 GRAS Marc GRAS Amandine PEUGEOT 206 SUPER 1600 A 6K
71 44:45.9 23 13.2 | 7'09.9 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel RENAULT CLIO R R3
72 44:49.1 101 3.2 | 7'13.1 LACROIX Jérôme PICAULT Fabien CITROEN SAXO A 6
73 44:53.1 129 4.0 | 7'17.1 HARY Patrick PETTEX-MUFFAT H. HONDA CIVIC VTI FN 2
74 44:58.6 127 5.5 | 7'22.6 SELLIER Julien BERTAZZO Patrick CITROEN SAXO FN 2
75 44:58.9 96 .3 | 7'22.9 MICHON Damien REPELLIN Perrine PEUGEOT 306 16S FN 3
76 44:59.6 126 .7 | 7'23.6 COGNE Sébastien SATIN Edith CITROEN SAXO VTS N 2
77 45:11.4 102 11.8 | 7'35.4 PAUCHON-WANNER A. BILLAUD Justine PEUGEOT 106 16S FA 6
78 45:12.6 143 1.2 | 7'36.6 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna TOYOTA YARIS A 5
79 45:14.0 57 1.4 | 7'38.0 LAMBERT Yoann LANZA Romain RENAULT MEGANE CUP F2000 14
80 45:25.2 117 11.2 | 7'49.2 MICHALLAT Jacky ASTIER Jérôme PEUGEOT 205 GTI F2000 13
81 45:28.3 5 3.1 | 7'52.3 GASSEND Jérôme ROCHETTE Laurent FIAT PUNTO A 7S
82 45:33.6 54 5.3 | 7'57.6 BENAT Rémy DORFMAN Mélissa RENAULT CLIO F2000 14
83 45:35.1 138 1.5 | 7'59.1 LONGO Stéphane PONSON Robert CITROEN SAXO 16V N 2
84 45:35.6 119 .5 | 7'59.6 BARBASSAT Hervé MOLLARET Lydie PEUGEOT 205 F2000 13
85 45:38.6 155 3.0 | 8'02.6 CHAIX Gérard PAVIN Nicolas TALBOT SAMBA GLS F2000 12
86 45:44.1 165 5.5 | 8'08.1 LATHUILLIERE Denis LATHUILLIERE Nicolas CITROEN AX GTI FN 1
87 45:47.0 145 2.9 | 8'11.0 TANCHON Vincent CHARPENAY Jérémy PEUGEOT 106 FA 5
88 45:53.4 168 6.4 | 8'17.4 GIBAUD Maxime BUISSON Maxence CITROEN AX GTI FN 1
89 46:04.3 107 10.9 | 8'28.3 VINCENZI Sébastien BOBAN Christophe PEUGEOT 106 XSI KC FA 5K
90 46:04.5 120 .2 | 8'28.5 CHARVET Romain GABELOTAUD Aurélie PEUGEOT 205 EVO F2000 13
91 46:20.0 32 15.5 | 8'44.0 BROLLES Xavier TISSEYRE Jérôme RENAULT SUPER 5 GT TURBO FN 4
92 46:20.5 142 .5 | 8'44.5 PENON Damien PHILIBERT Nicolas TOYOTA YARIS A 5
93 46:25.4 133 4.9 | 8'49.4 GACHE Anthelme MORIN Fabrice CITROEN SAXO 16V N 2
94 46:34.8 157 9.4 | 8'58.8 GIRAUD-TELME Dimitri MAZET Mathieu CITROEN AX MAXI F2000 12
95 46:35.5 130 .7 | 8'59.5 PAIN David VESCOVI Johan PEUGEOT 205 GTI FN 2
96 46:36.9 82 1.4 | 9'0.9 REYNIER-BARET G. MORO Alexandra RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
97 46:39.5 136 2.6 | 9'03.5 GUERS Eric PONSOT Tony CITROEN SAXO VTS N 2
98 46:40.7 114 1.2 | 9'04.7 CHALOIN Fabien CROZELON Jérôme PEUGEOT 106 16S F2000 13
99 46:40.9 111 .2 | 9'04.9 SALANON Jérôme SANCINITO Alexandre PEUGEOT 106 F2000 13
100 46:52.6 147 11.7 | 9'16.6 AMOROS Cédric BARBASSAT Coralie PEUGEOT 205 RALLYE FA 5
101 46:55.5 156 2.9 | 9'19.5 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy RENAULT 5 ALPINE F2000 12
102 47:05.5 55 10.0 | 9'29.5 ARTHAUD Jean-Pierre ALONSO Michaël RENAULT CLIO WILLIAMS F2000 14
103 47:11.3 148 5.8 | 9'35.3 REYNAUD Jérôme REYNAUD Mélinda CITROEN AX GTI FA 5
104 47:39.7 80 28.4 | 10'03.7 BOYET Emmanuel VORON Kévin RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
105 47:41.8 121 2.1 | 10'05.8 GUILLAT Julien GENEVIER Maxime PEUGEOT 106 F2000 13
106 47:43.4 30 1.6 | 10'07.4 BONNARDEL Fréderick LAFFONT Sébastien RENAULT 5 GT TURBO FN 4
107 47:45.5 65 2.1 | 10'09.5 DUFOUR Bruno ARCHIAS Etienne PEUGEOT 205 GTI 16 F2000 14
108 47:58.9 190 13.4 | 10'22.9 PAYEN Jérôme EYMIN PETOT Nicolas PEUGEOT 205 GTI F2000 13
109 48:09.7 167 10.8 | 10'33.7 BACHASSE Benjamin BONDARNAUD Jérôme CITROEN AX FN 1
110 48:15.3 93 5.6 | 10'39.3 BOSSAN Aurélien LOPEZ-PLAZA Benoit RENAULT MEGANE COUPE FN 3
111 48:21.5 64 6.2 | 10'45.5 JOURDAN Laurent ZECCHINI Sonny RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
112 48:32.2 118 10.7 | 10'56.2 SENES Aurélien GUY Marlène PEUGEOT 205 GTI F2000 13
113 48:34.3 122 2.1 | 10'58.3 TERRANOVA Raphaël FELIX Lionel PEUGEOT 205 GTI F2000 13
114 49:01.7 162 27.4 | 11'25.7 PROHET Alexandre FLORENT David PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
115 49:05.5 92 3.8 | 11'29.5 CHARBON Patrick JOSSERAND Cédric PEUGEOT 206 RC N 3
116 49:11.8 106 6.3 | 11'35.8 TOVANY Claude MALLEN Damien PEUGEOT 106 RALLYE A 5K
117 49:21.2 153 9.4 | 11'45.2 ROSTAING Geoffray CHAPOUTIER Régis CITROEN AX F2000 12
118 49:24.1 159 2.9 | 11'48.1 ORJOLLET Eddy DEMOZ Jérôme PEUGEOT 106 XSI F2000 12
119 49:27.3 150 3.2 | 11'51.3 FABRIS Grégory GANGUET Sylvain PEUGEOT 106 XSI FA 5
120 49:51.1 115 23.8 | 12'15.1 AMARD Cyril AMARD Serge PEUGEOT 205 GTI F2000 13
121 50:04.1 105 13.0 | 12'28.1 STEDILE Eric VINDRET Chloé PEUGEOT 106 XSI A 5
122 50:36.0 67 31.9 | 13'0.0 FORNALIK Fabien VITTONE Arthur RENAULT 5 GT TURBO F2000 14
123 50:54.4 166 18.4 | 13'18.4 TISSOT Fabien DE AGUIAR Aurélie PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
124 51:10.2 176 15.8 | 13'34.2 FERRAUD-CIANDET G. FERRAUD-CIANDET Alex. PEUGEOT 205 GTI F2000 13
125 51:14.1 58 3.9 | 13'38.1 MAIORANA Patrick GIAMBRA Frédéric RENAULT SUPER 5 GT TURBO F2000 14
126 51:17.3 131 3.2 | 13'41.3 PERENON Marie-laure DALLAY Aurélie CITROEN SAXO VTS N 2
127 51:32.1 161 14.8 | 13'56.1 GANGUET Christophe FRISON Manu RENAUTL TWINGO R R1
128 55:14.1 174 3'42.0 | 17'38.1 DORNIER Olivier SAINT-DONAT Michaël RENAULT TWINGO F2000 11
129 56:50.4 163 1'36.3 | 19'14.4 GENTY Maxime GEORGES Elodie PEUGEOT 106 XSI FN 1
130 1h01:00.4 191 4'10.0 | 23'24.4 MOLUS Nelly DIZIER Patricia BMW 325 IX Z 15



Site optimisé pour Internet Explorer 6 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2011
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2011
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de la Noix de Grenoble 2011
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble