retour à l'accueil de SudGresiv.com, le portail du Sud Grésivaudan
SudGrésiv.com - Le portail du Sud Grésivaudan - La page des sports

15:48  
SudGresiv.com en page de démarrage | Ajouter SudGresiv.com à vos favoris
Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport
Les Annonces
Accueil/Page Sports
RALLYE
de Saint Marcellin
2009
Les Spéciales :
St Marcellin / Varacieux
ES 1/3/6/8
Serre-Nerpol/Chasselay
ES 2/5/7/10
La Forteresse / Vatilieu
ES 4/9
iRallye.net
Galeries photos
SudGresiv
Hervé LAMBERT
Rallye Photos Passion
à suivre...
Les engagés
Par Groupe
Par ASA
iRallye.net
Chronos & Classements

Classement
Général Final
Officiel

Hôtels
du Sud Grésivaudan
Les Hôtels >>
RALLYES
Rallye de la
Noix de Grenoble 2008
Rallye de
Saint Marcellin
2008
Rallye de
Saint Marcellin
2007
Rallye de la
Noix de Grenoble 2007
Partenaire Arumbaya
Partenaire Arumbaya
Une saison en France
Rallyes 2005
Pilote de
Rallye
Préparation
des Voitures
de Rallye
Préparation
des moteurs
Pilote & Copilote
de rallye
Le Rallye
Vue du Ciel
Contact
 CHANTESSE CHASSELAY COGNIN-LES-GORGES L'ALBENC MALLEVAL NOTRE-DAME-DE-L'OSIER ROVON SAINT-GERVAIS SERRE-NERPOL VARACIEUX VINAY Ecrire au Webmaster
21ème RALLYE NATIONAL
de
SAINT MARCELLIN
3 & 4 Juillet 2009
Comité des Alpes Rallye
Les Chronos - Les Classements - Consulter les Chronos d'un équipage >>
ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9 - ES10 - Classement Général >>
Classement ES10
Serre Nerpol / Chasselay
>Distance de la spéciale : 6.1km
Classement Scratch
Groupe A : 5 - 6 - 7 - 8 | Groupe F2000 : 11 - 12 - 13 - 14 | Groupe N : 1 - 2- 3 - 4 | Groupe GT : 9 - 10
Cl. ES10 Num. Pilote Co-Pilote Groupe Classe
1 03:55.10 98 RENNARD François MOREAU Gabin F2000 13
2 03:58.20 2 CARRA Stéphane GIROUD Pierre FA 8
3 03:58.90 1 PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle A 8
4 04:00.70 6 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle F2000 14
5 04:02.30 53 ODOIT Christophe MILESI Bastien F2000 14
6 04:04.70 36 ROUDET Emmanuel BARNIER Patricia F2000 14
7 04:07.00 49 RIVES Laurent POKOS Thomas F2000 14
8 04:07.60 77 MANCINI Patrice PADOVANI René N 3
9 04:07.70 11 MOSSIERE Lionel BRUNEL Virginie N 4
10 04:08.40 65 MICHAUD-MAILLET F. CHAFFAUD Séverine N 3
11 04:08.60 75 BOUVET Ludovic AUBEUF Benjamin N 3
12 04:08.60 64 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sébastien N 3
13 04:08.80 60 GAUTIER David OGIER-DENIS Benjamin F2000 14
14 04:10.00 48 MOYNE-PICARD Michel GUILLOUD Gaël F2000 14
15 04:10.40 22 TONDA ROCH Sebastien FERBUS Carine A 6K
16 04:10.50 55 GAILLET Patrick MORETTI Didier F2000 14
17 04:11.70 76 PELLIER Greg RAMEL Cindy N 3
18 04:12.50 69 DOMPNIER Germain BUCRNIEWSKI Silvain N 3
19 04:12.80 59 CLIER Paul BANOS Renaud F2000 14
20 04:13.70 102 CHARLAIX Philippe CORTES Fabien F2000 13
21 04:14.40 96 PAVIN Nicolas ANDRE POYAUD Valérie F2000 13
22 04:14.80 47 PERENON Laurent MONTAGNAT Sylvain F2000 14
23 04:16.00 73 DUFAUD Laurent VALETTE Alexandre N 3
24 04:16.00 7 JENATTON Claude JENATTON Audrey FA 7K
25 04:17.40 41 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh F2000 14
26 04:18.20 46 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly F2000 14
27 04:18.50 33 PLANCHE Gregory CEVOZ-MAMI Stephane FA 7
28 04:19.20 107 VITAL Jean-Pierre FELICES Dimitri F2000 13
29 04:19.40 123 FAGOT Stéphane AMOROS Cédric FN 2
30 04:20.00 118 LATTARD Guillaume MERCIER Céline N 2
31 04:20.00 101 MARTORANA Gregory ARNOUX Gregory F2000 13
32 04:21.70 124 HENRIET Willy HENRIET Aurélia FN 2
33 04:21.90 83 CHAPIN Etienne BOCCASSINO Jean-Luc GT 9
34 04:22.00 52 PELLEGRIN Damien AUREL Maxime F2000 14
35 04:22.10 130 METIFIOT Gaspard QUEROL Jeremy F2000 12
36 04:22.20 113 DI TOMMASO Yann BONNARDEL Geoffrey N 2
37 04:22.50 114 GELAS Fabrice GERMAIN Etienne N 2
38 04:22.60 93 PERNOUD Hervé POLLIENS Christophe A 6
39 04:24.30 89 BARATAY Claude MERANDON Lorianne A 6
40 04:24.30 70 EYMARD Jean-Christophe STEENO Isabelle N 3
41 04:24.60 45 CLAVEL-MOROT Patrice SEMETTE Jérôme F2000 14
42 04:24.60 92 DURET Florian ANDUJAR Mickael A 6
43 04:25.60 85 COURT Christian VATTIER Bruno GT 9
44 04:25.80 105 VIVIET Benoit AUGER Denis F2000 13
45 04:25.90 80 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian FN 3
46 04:26.20 126 NICOLAS Francis NICOLAS Alexandre FA 5
47 04:26.70 95 BRUNDET Mickael CELLIER Florent FA 5
48 04:27.40 24 MAGIOLI-BAZE Xavier MAGIOLINI-BAZE Robin A 6K
49 04:27.60 125 VALOMET David DEJOB David A 5
50 04:28.00 144 AUDET Dimitri AUDET Patrick N 1
51 04:28.70 31 BERNARD Denis BELLE Jerome A 7
52 04:31.00 116 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien N 2
53 04:31.00 127 FOROT Jean-François DUBOIS Jean-Marc FA 5
54 04:31.20 139 GUIMET Serge PHIPPAZ-TURBAN Marc F2000 12
55 04:32.50 18 REVEL Didier OPPLIGER Tania FN 4
56 04:33.80 86 GAILLARD Jean-Claude PASSAQUIN Jean-Claude GT 9
57 04:35.10 71 VIDAL Thierry PORTE Anthony N 3
58 04:36.40 8 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel A 8
59 04:36.50 146 BRISGAND Damien CAVAGNOUD Gilles FN 1
60 04:36.60 148 PAULIN Maxime DEGLETAGNE Mathieu FN 1
61 04:37.10 32 DEPEYRE Michel BATISTA Christine A 6
62 04:37.40 84 VINCENT Jacques BECORPI Bertrand GT 9
63 04:38.80 66 FLORENT Nicolas ROJAT Laetitia N 3
64 04:39.90 149 DELOCHE Jerome BOUCHERON Johan FN 1
65 04:42.50 44 RIGAUD Hervé MOLUS Nelly F2000 14
66 04:42.90 12 BROHET Alain BUCKNIESKI Anthony FN 4
67 04:44.00 68 SAUNIER Patrick CATHERIN Thomas N 3
68 04:45.80 21 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome FN 4
69 04:46.20 72 DIZIER Sophy DIZIER Patricia N 3
70 04:47.40 42 LAMBERT Yoann LANZA Romain F2000 14
71 04:48.20 103 CROUZET Matthieu PELLETIER Isaac F2000 13
72 04:50.00 151 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna F2000 11
73 04:50.70 61 MUZELIER Vincent MARTIN Magalie F2000 14
74 04:51.10 142 MINGOLO Frederic VERNET Gregory F2000 12
75 04:54.00 122 ALGOUD Cyrille LESAINT PIERRE Yves FN 2
76 05:04.60 143 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie FN 1
77 05:05.20 133 PAIS Frédéric GENOUD Guillaume F2000 12
78 05:07.30 140 LATARD Caroline AUBERT Maud F2000 12
79 05:07.80 100 CECILLON Nicolas DROUARD Florian F2000 13
80 05:09.80 111 COGNE Sébastien TREZEUX Frédéric FN 2
81 05:10.70 150 VILLARD Stephane COTTEL Patricia F2000 11
82 05:12.20 112 SATIN Edith GUICHARD Lucie FN 2
83 05:12.60 129 SAULNIER Christophe MICHAUD Joseph FA 5
84 05:15.70 147 MICHELIS Andre SANCHEZ Nicolas FN 1
85 05:16.10 136 ALGOUD Patrick MARS Jean Claude F2000 12
86 05:26.40 121 ERARD Mickaël Alain THIOT Denis FN 2
87 05:44.10 141 EMOND Dominique ROLLAND Julien F2000 12
88 06:13.60 87 MOTTUEL BAIN Patrice GILBODON BERT Olivier A 6

 

 

Les Films àl'Affiches au cinema les Méliès de St Marcellin
Site optimisé pour
Internet Explorer 5.x et sup.


Copyright
© 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés
     
  Rallye Saint Marcellin 2006 - Rallye de la Noix 2006 - Rallye Saint Marcellin 2007  - Rallye Saint Marcellin 2008
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007
 Rallye Saint Marcellin
 
Rallye Saint Marcellin 2006 - Rallye de la Noix 2006 - Rallye Saint Marcellin 2007  - Rallye Saint Marcellin