retour à l'accueil de SudGresiv.com, le portail du Sud Grésivaudan
SudGrésiv.com - Le portail du Sud Grésivaudan - La page des sports

16:36  
SudGresiv.com en page de démarrage | Ajouter SudGresiv.com à vos favoris
Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport
Les Annonces
Accueil/Page Sports
RALLYE
de Saint Marcellin
2009
Les Spéciales :
St Marcellin / Varacieux
ES 1/3/6/8
Serre-Nerpol/Chasselay
ES 2/5/7/10
La Forteresse / Vatilieu
ES 4/9
iRallye.net
Galeries photos
SudGresiv
Hervé LAMBERT
Rallye Photos Passion
à suivre...
Les engagés
Par Groupe
Par ASA
iRallye.net
Chronos & Classements

Classement
Général Final
Officiel

Hôtels
du Sud Grésivaudan
Les Hôtels >>
RALLYES
Rallye de la
Noix de Grenoble 2008
Rallye de
Saint Marcellin
2008
Rallye de
Saint Marcellin
2007
Rallye de la
Noix de Grenoble 2007
Partenaire Arumbaya
Partenaire Arumbaya
Une saison en France
Rallyes 2005
Pilote de
Rallye
Préparation
des Voitures
de Rallye
Préparation
des moteurs
Pilote & Copilote
de rallye
Le Rallye
Vue du Ciel
Contact
 CHANTESSE CHASSELAY COGNIN-LES-GORGES L'ALBENC MALLEVAL NOTRE-DAME-DE-L'OSIER ROVON SAINT-GERVAIS SERRE-NERPOL VARACIEUX VINAY Ecrire au Webmaster
21ème RALLYE NATIONAL
de
SAINT MARCELLIN
3 & 4 Juillet 2009
Comité des Alpes Rallye
Classement ES2
Serre-Nerpol / Chasselay

 

>Distance de la spéciale : 12km

>Points spectacle :
   - Epingle entre Quincieu et Vatilieu( buvette sur place avec boisson eet sandwichs)

 


Les Chronos - Les Classements - Consulter les Chronos d'un équipage >>
ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9 - ES10 - Classement Général >>

Classement Scratch
Groupe A : 5 - 6 - 7 - 8 | Groupe F2000 : 11 - 12 - 13 - 14 | Groupe N : 1 - 2- 3 - 4 | Groupe GT : 9 - 10

 

Cl. ES2 Num. Pilote Co-Pilote Groupe Classe
1 04:00.30 1 PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle A 8
2 04:01.00 6 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle F2000 14
3 04:05.30 2 CARRA Stéphane GIROUD Pierre FA 8
4 04:07.20 98 RENNARD François MOREAU Gabin F2000 13
5 04:10.70 35 POUDREL Stéphane VAUCLARE Fred F2000 14
6 04:12.90 22 TONDA ROCH Sebastien FERBUS Carine A 6K
7 04:13.30 88 CHRISTE Romaric CARRA Yohan A 6
8 04:14.00 11 MOSSIERE Lionel BRUNEL Virginie N 4
9 04:15.20 36 ROUDET Emmanuel BARNIER Patricia F2000 14
10 04:15.50 60 GAUTIER David OGIER-DENIS Benjamin F2000 14
11 04:15.90 25 COCHE Olivier HEYSTERS David A 6K
12 04:16.50 7 JENATTON Claude JENATTON Audrey FA 7K
13 04:16.60 47 PERENON Laurent MONTAGNAT Sylvain F2000 14
14 04:17.30 49 RIVES Laurent POKOS Thomas F2000 14
15 04:18.50 65 MICHAUD-MAILLET F. CHAFFAUD Séverine N 3
16 04:18.60 48 MOYNE-PICARD Michel GUILLOUD Gaël F2000 14
17 04:19.30 75 BOUVET Ludovic AUBEUF Benjamin N 3
18 04:19.30 53 ODOIT Christophe MILESI Bastien F2000 14
19 04:19.60 33 PLANCHE Gregory CEVOZ-MAMI Stephane FA 7
20 04:19.60 27 MICHEL Hervé MICHEL Marie-Dominique FA 7
21 04:21.40 87 MOTTUEL BAIN Patrice GILBODON BERT Olivier A 6
22 04:21.40 55 GAILLET Patrick MORETTI Didier F2000 14
23 04:22.00 41 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh F2000 14
24 04:22.20 77 MANCINI Patrice PADOVANI René N 3
25 04:22.70 69 DOMPNIER Germain BUCRNIEWSKI Silvain N 3
26 04:22.80 51 PRATS Jean-François CAILLET Vincent F2000 14
27 04:22.90 43 GONDRAND Patrick GOUBIER Romain F2000 14
28 04:23.00 26 BRET Nicolas BLANC Emilie FA 7
29 04:23.70 30 GIRAUD David CHEVALLEY Laurent FA 7
30 04:23.90 106 JULLIEN David PICHARD Wilfried F2000 13
31 04:23.90 106 JULLIEN David PICHARD Wilfried F2000 13
32 04:25.10 23 PICCHIONI Florian NEF Sandrine A
33 04:25.10 76 PELLIER Greg RAMEL Cindy N 3
34 04:25.10 64 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sébastien N 3
35 04:25.50 52 PELLEGRIN Damien AUREL Maxime F2000 14
36 04:25.90 46 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly F2000 14
37 04:26.20 107 VITAL Jean-Pierre FELICES Dimitri F2000 13
38 04:26.40 130 METIFIOT Gaspard QUEROL Jeremy F2000 12
39 04:26.50 117 CHAPUS Benjamin GROULIER Vincent N 2
40 04:26.80 17 CHOULET P. Thierry PROHET Alexandre FN 4
41 04:27.30 97 BOMBINO Laurent DI RUZZA Virgine F2000 13
42 04:27.50 73 DUFAUD Laurent VALETTE Alexandre N 3
43 04:28.00 9 GRAILLE Gérard BEAUCAMP Cécile R R3
44 04:29.00 29 BARGE Pierre CHAMPAVERE Arnaud FA 7
45 04:29.10 89 BARATAY Claude MERANDON Lorianne A 6
46 04:29.20 113 DI TOMMASO Yann BONNARDEL Geoffrey N 2
47 04:30.10 93 PERNOUD Hervé POLLIENS Christophe A 6
48 04:32.20 85 COURT Christian VATTIER Bruno GT 9
49 04:32.30 59 CLIER Paul BANOS Renaud F2000 14
50 04:32.50 114 GELAS Fabrice GERMAIN Etienne N 2
51 04:32.70 70 EYMARD Jean-Christophe STEENO Isabelle N 3
52 04:33.90 31 BERNARD Denis BELLE Jerome A 7
53 04:34.20 45 CLAVEL-MOROT Patrice SEMETTE Jérôme F2000 14
54 04:34.60 8 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel A 8
55 04:34.80 54 ROUQUILLE Paul CALLOUD Pierre-Yves F2000 14
56 04:35.10 28 MUSCAT Thierry HARCHOUX Laurent FA 7
57 04:36.30 102 CHARLAIX Philippe CORTES Fabien F2000 13
58 04:37.00 118 LATTARD Guillaume MERCIER Céline N 2
59 04:38.10 90 DURIER Simon DURIER Baptiste A 6
60 04:38.10 18 REVEL Didier OPPLIGER Tania FN 4
61 04:38.40 63 VAILLANT Jerome MERMET Caroline F2000 14
62 04:38.70 145 GIACONE Yohan MEHR Elsa FN 1
63 04:38.90 83 CHAPIN Etienne BOCCASSINO Jean-Luc GT 9
64 04:39.20 148 PAULIN Maxime DEGLETAGNE Mathieu FN 1
65 04:40.00 101 MARTORANA Gregory ARNOUX Gregory F2000 13
66 04:40.20 21 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome FN 4
67 04:40.50 78 DECERIER Lionel CERESA Tiffany N 3
68 04:40.60 42 LAMBERT Yoann LANZA Romain F2000 14
69 04:40.70 67 CORDOVADO Olivier BOYER Mickaël FN 3
70 04:41.00 84 VINCENT Jacques BECORPI Bertrand GT 9
71 04:41.80 12 BROHET Alain BUCKNIESKI Anthony FN 4
72 04:42.10 80 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian FN 3
73 04:42.20 144 AUDET Dimitri AUDET Patrick N 1
74 04:42.60 92 DURET Florian ANDUJAR Mickael A 6
75 04:42.70 32 DEPEYRE Michel BATISTA Christine A 6
76 04:42.90 124 HENRIET Willy HENRIET Aurélia FN 2
77 04:43.70 123 FAGOT Stéphane AMOROS Cédric FN 2
78 04:44.20 119 AUBERT Sebastien RIVIERE Cedric N 2
79 04:44.80 127 FOROT Jean-François DUBOIS Jean-Marc FA 5
80 04:44.90 86 GAILLARD Jean-Claude PASSAQUIN Jean-Claude GT 9
81 04:46.30 125 VALOMET David DEJOB David A 5
82 04:47.00 115 VILLARD Julien BARBOT Helene N 2
83 04:47.90 120 CICLET Jean-Michel GAGLIARDI Aranaud N 2
84 04:48.20 131 AGERON Stephane FERMOND Cyril F2000 12
85 04:48.70 81 BRUN Vincent VERBIESE William FN 3
86 04:48.80 128 LODS Nicolas RODRIGUES Laetitia FA 5
87 04:49.10 104 DUBANCHET Sébastien ENDERLEN Romain F2000 13
88 04:49.20 50 RAVIER Nicolas GARBIT Sophie F2000 14
89 04:49.80 74 ROISSY Stephane ALLEGRE Kevin N 3
90 04:51.00 149 DELOCHE Jerome BOUCHERON Johan FN 1
91 04:51.50 44 RIGAUD Hervé MOLUS Nelly F2000 14
92 04:51.60 105 VIVIET Benoit AUGER Denis F2000 13
93 04:52.50 116 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien N 2
94 04:53.70 139 GUIMET Serge PHIPPAZ-TURBAN Marc F2000 12
95 04:54.70 126 NICOLAS Francis NICOLAS Alexandre FA 5
96 04:55.40 95 BRUNDET Mickael CELLIER Florent FA 5
97 04:55.50 147 MICHELIS Andre SANCHEZ Nicolas FN 1
98 04:56.30 10 LACOMY Laurent CHENE Emmanuel N 4
99 04:56.70 38 SAUZE Stéphane BERARD Alexandre F2000 14
100 04:56.80 37 ARTHAUD Jean-Pierre GASTALDI-ARTHAUD Evelyne F2000 14
101 04:57.20 110 TANCHON Vincent BARTHELEMY Yann N 2
102 04:57.90 24 MAGIOLI-BAZE Xavier MAGIOLINI-BAZE Robin A 6K
103 04:58.10 122 ALGOUD Cyrille LESAINT PIERRE Yves FN 2
104 05:00.00 151 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna F2000 11
105 05:00.00 62 ROLACHON Guy PUGNAIRE Hervé F2000 14
106 05:00.50 58 SCOZZARO Marc MAGGIORE Henri F2000 14
107 05:01.10 66 FLORENT Nicolas ROJAT Laetitia N 3
108 05:03.00 56 CHABARDES Yohann PECHEUR Laetitia F2000 14
109 05:03.10 82 MEIHNARD Christian MOSSUTO Laetitzia GT 9
110 05:03.30 68 SAUNIER Patrick CATHERIN Thomas N 3
111 05:04.50 103 CROUZET Matthieu PELLETIER Isaac F2000 13
112 05:05.90 111 COGNE Sébastien TREZEUX Frédéric FN 2
113 05:06.40 137 MIOLLAN Julien POURROY Maxence F2000 12
114 05:07.50 146 BRISGAND Damien CAVAGNOUD Gilles FN 1
115 05:09.90 72 DIZIER Sophy DIZIER Patricia N 3
116 05:11.20 91 CARROT Jeremie REYNAUD Gerard A 6
117 05:13.10 61 MUZELIER Vincent MARTIN Magalie F2000 14
118 05:15.40 71 VIDAL Thierry PORTE Anthony N 3
119 05:17.70 136 ALGOUD Patrick MARS Jean Claude F2000 12
120 05:17.90 142 MINGOLO Frederic VERNET Gregory F2000 12
121 05:20.50 133 PAIS Frédéric GENOUD Guillaume F2000 12
122 05:21.90 150 VILLARD Stephane COTTEL Patricia F2000 11
123 05:25.60 121 ERARD Mickaël Alain THIOT Denis FN 2
124 05:30.60 140 LATARD Caroline AUBERT Maud F2000 12
125 05:35.20 143 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie FN 1
126 05:37.30 100 CECILLON Nicolas DROUARD Florian F2000 13
127 05:42.30 112 SATIN Edith GUICHARD Lucie FN 2
128 05:43.70 129 SAULNIER Christophe MICHAUD Joseph FA 5
129 06:28.80 141 EMOND Dominique ROLLAND Julien F2000 12
130 09:10.30 96 PAVIN Nicolas ANDRE POYAUD Valérie F2000 13
131 13:57.60 57 GUICHARD Aurélien RAPHARD Matthieu F2000 14

 

 

Les Films àl'Affiches au cinema les Méliès de St Marcellin
Site optimisé pour
Internet Explorer 5.x et sup.


Copyright
© 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés
     
  Rallye Saint Marcellin 2006 - Rallye de la Noix 2006 - Rallye Saint Marcellin 2007  - Rallye Saint Marcellin 2008
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007
 Rallye Saint Marcellin
 
Rallye Saint Marcellin 2006 - Rallye de la Noix 2006 - Rallye Saint Marcellin 2007  - Rallye Saint Marcellin