retour à l'accueil de SudGresiv.com, le portail du Sud Grésivaudan
SudGrésiv.com - Le portail du Sud Grésivaudan - La page des sports

18:07  
SudGresiv.com en page de démarrage | Ajouter SudGresiv.com à vos favoris
Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport
Les Annonces
Accueil/Page Sports
RALLYE
de Saint Marcellin
2009
Les Spéciales :
St Marcellin / Varacieux
ES 1/3/6/8
Serre-Nerpol/Chasselay
ES 2/5/7/10
La Forteresse / Vatilieu
ES 4/9
iRallye.net
Galeries photos
SudGresiv
Hervé LAMBERT
Rallye Photos Passion
à suivre...
Les engagés
Par Groupe
Par ASA
iRallye.net
Chronos & Classements

Classement
Général Final
Officiel

Hôtels
du Sud Grésivaudan
Les Hôtels >>
RALLYES
Rallye de la
Noix de Grenoble 2008
Rallye de
Saint Marcellin
2008
Rallye de
Saint Marcellin
2007
Rallye de la
Noix de Grenoble 2007
Partenaire Arumbaya
Partenaire Arumbaya
Une saison en France
Rallyes 2005
Pilote de
Rallye
Préparation
des Voitures
de Rallye
Préparation
des moteurs
Pilote & Copilote
de rallye
Le Rallye
Vue du Ciel
Contact
 CHANTESSE CHASSELAY COGNIN-LES-GORGES L'ALBENC MALLEVAL NOTRE-DAME-DE-L'OSIER ROVON SAINT-GERVAIS SERRE-NERPOL VARACIEUX VINAY Ecrire au Webmaster
21ème RALLYE NATIONAL
de
SAINT MARCELLIN
3 & 4 Juillet 2009
Comité des Alpes Rallye
Classement ES3
Saint Marcellin / Varacieux

 

>Distance de la spéciale : 18km

>Temps de l'édition 2008 :
   - Bertrand Pierrat / Isabelle Galmiche : 10'03"50
   - Stéphane Carrat / Pierre Giroud : 10'12"80
   - Richard Caillat / Patrick Desmet : 10'15"70

 


Les Chronos - Les Classements - Consulter les Chronos d'un équipage >>
ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9 - ES10 - Classement Général >>
Classement Scratch
Groupe A : 5 - 6 - 7 - 8 | Groupe F2000 : 11 - 12 - 13 - 14 | Groupe N : 1 - 2- 3 - 4 | Groupe GT : 9 - 10
Cl. ES3 Num. Pilote Co-Pilote Groupe Classe
1 10:03.70 6 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle F2000 14
2 10:07.90 1 PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle A 8
3 10:08.70 98 RENNARD François MOREAU Gabin F2000 13
4 10:17.40 2 CARRA Stéphane GIROUD Pierre FA 8
5 10:23.80 10 LACOMY Laurent CHENE Emmanuel N 4
6 10:27.00 36 ROUDET Emmanuel BARNIER Patricia F2000 14
7 10:31.40 53 ODOIT Christophe MILESI Bastien F2000 14
8 10:32.10 49 RIVES Laurent POKOS Thomas F2000 14
9 10:35.00 47 PERENON Laurent MONTAGNAT Sylvain F2000 14
10 10:35.40 64 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sébastien N 3
11 10:38.80 48 MOYNE-PICARD Michel GUILLOUD Gaël F2000 14
12 10:39.50 22 TONDA ROCH Sebastien FERBUS Carine A 6K
13 10:41.00 60 GAUTIER David OGIER-DENIS Benjamin F2000 14
14 10:42.20 65 MICHAUD-MAILLET F. CHAFFAUD Séverine N 3
15 10:43.40 25 COCHE Olivier HEYSTERS David A 6K
16 10:44.10 88 CHRISTE Romaric CARRA Yohan A 6
17 10:45.50 11 MOSSIERE Lionel BRUNEL Virginie N 4
18 10:48.50 107 VITAL Jean-Pierre FELICES Dimitri F2000 13
19 10:49.20 58 SCOZZARO Marc MAGGIORE Henri F2000 14
20 10:53.60 41 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh F2000 14
21 10:54.50 77 MANCINI Patrice PADOVANI René N 3
22 10:54.70 76 PELLIER Greg RAMEL Cindy N 3
23 10:56.40 55 GAILLET Patrick MORETTI Didier F2000 14
24 10:56.90 69 DOMPNIER Germain BUCRNIEWSKI Silvain N 3
25 10:57.00 75 BOUVET Ludovic AUBEUF Benjamin N 3
26 11:00.70 7 JENATTON Claude JENATTON Audrey FA 7K
27 11:02.40 33 PLANCHE Gregory CEVOZ-MAMI Stephane FA 7
28 11:02.70 70 EYMARD Jean-Christophe STEENO Isabelle N 3
29 11:03.50 102 CHARLAIX Philippe CORTES Fabien F2000 13
30 11:03.60 89 BARATAY Claude MERANDON Lorianne A 6
31 11:03.60 130 METIFIOT Gaspard QUEROL Jeremy F2000 12
32 11:03.70 73 DUFAUD Laurent VALETTE Alexandre N 3
33 11:05.40 59 CLIER Paul BANOS Renaud F2000 14
34 11:09.00 29 BARGE Pierre CHAMPAVERE Arnaud FA 7
35 11:09.10 117 CHAPUS Benjamin GROULIER Vincent N 2
36 11:09.20 46 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly F2000 14
37 11:10.00 85 COURT Christian VATTIER Bruno GT 9
38 11:10.20 87 MOTTUEL BAIN Patrice GILBODON BERT Olivier A 6
39 11:10.40 67 CORDOVADO Olivier BOYER Mickaël FN 3
40 11:11.30 83 CHAPIN Etienne BOCCASSINO Jean-Luc GT 9
41 11:12.30 45 CLAVEL-MOROT Patrice SEMETTE Jérôme F2000 14
42 11:12.40 78 DECERIER Lionel CERESA Tiffany N 3
43 11:16.10 52 PELLEGRIN Damien AUREL Maxime F2000 14
44 11:17.90 114 GELAS Fabrice GERMAIN Etienne N 2
45 11:18.30 113 DI TOMMASO Yann BONNARDEL Geoffrey N 2
46 11:18.30 90 DURIER Simon DURIER Baptiste A 6
47 11:21.60 81 BRUN Vincent VERBIESE William FN 3
48 11:23.50 9 GRAILLE Gérard BEAUCAMP Cécile R R3
49 11:25.10 93 PERNOUD Hervé POLLIENS Christophe A 6
50 11:26.40 84 VINCENT Jacques BECORPI Bertrand GT 9
51 11:30.70 54 ROUQUILLE Paul CALLOUD Pierre-Yves F2000 14
52 11:37.80 63 VAILLANT Jerome MERMET Caroline F2000 14
53 11:38.00 42 LAMBERT Yoann LANZA Romain F2000 14
54 11:38.00 18 REVEL Didier OPPLIGER Tania FN 4
55 11:39.00 145 GIACONE Yohan MEHR Elsa FN 1
56 11:40.00 119 AUBERT Sebastien RIVIERE Cedric N 2
57 11:40.00 148 PAULIN Maxime DEGLETAGNE Mathieu FN 1
58 11:40.00 21 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome FN 4
59 11:41.00 31 BERNARD Denis BELLE Jerome A 7
60 11:41.00 8 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel A 8
61 11:44.00 123 FAGOT Stéphane AMOROS Cédric FN 2
62 11:44.00 101 MARTORANA Gregory ARNOUX Gregory F2000 13
63 11:48.00 12 BROHET Alain BUCKNIESKI Anthony FN 4
64 11:48.00 28 MUSCAT Thierry HARCHOUX Laurent FA 7
65 11:49.00 124 HENRIET Willy HENRIET Aurélia FN 2
66 11:49.00 80 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian FN 3
67 11:51.00 118 LATTARD Guillaume MERCIER Céline N 2
68 11:51.00 127 FOROT Jean-François DUBOIS Jean-Marc FA 5
69 11:53.00 131 AGERON Stephane FERMOND Cyril F2000 12
70 11:53.00 74 ROISSY Stephane ALLEGRE Kevin N 3
71 11:53.00 86 GAILLARD Jean-Claude PASSAQUIN Jean-Claude GT 9
72 11:54.00 115 VILLARD Julien BARBOT Helene N 2
73 11:58.00 32 DEPEYRE Michel BATISTA Christine A 6
74 12:00.00 105 VIVIET Benoit AUGER Denis F2000 13
75 12:04.00 144 AUDET Dimitri AUDET Patrick N 1
76 12:05.00 24 MAGIOLI-BAZE Xavier MAGIOLINI-BAZE Robin A 6K
77 12:05.00 92 DURET Florian ANDUJAR Mickael A 6
78 12:06.00 126 NICOLAS Francis NICOLAS Alexandre FA 5
79 12:06.00 62 ROLACHON Guy PUGNAIRE Hervé F2000 14
80 12:06.00 95 BRUNDET Mickael CELLIER Florent FA 5
81 12:06.00 50 RAVIER Nicolas GARBIT Sophie F2000 14
82 12:10.00 116 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien N 2
83 12:11.00 125 VALOMET David DEJOB David A 5
84 12:12.00 104 DUBANCHET Sébastien ENDERLEN Romain F2000 13
85 12:12.00 38 SAUZE Stéphane BERARD Alexandre F2000 14
86 12:18.00 66 FLORENT Nicolas ROJAT Laetitia N 3
87 12:20.00 110 TANCHON Vincent BARTHELEMY Yann N 2
88 12:24.00 82 MEIHNARD Christian MOSSUTO Laetitzia GT 9
89 12:25.00 149 DELOCHE Jerome BOUCHERON Johan FN 1
90 12:26.00 139 GUIMET Serge PHIPPAZ-TURBAN Marc F2000 12
91 12:29.00 128 LODS Nicolas RODRIGUES Laetitia FA 5
92 12:29.00 147 MICHELIS Andre SANCHEZ Nicolas FN 1
93 12:31.00 151 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna F2000 11
94 12:31.00 37 ARTHAUD Jean-Pierre GASTALDI-ARTHAUD Evelyne F2000 14
95 12:39.00 122 ALGOUD Cyrille LESAINT PIERRE Yves FN 2
96 12:41.00 56 CHABARDES Yohann PECHEUR Laetitia F2000 14
97 12:44.00 68 SAUNIER Patrick CATHERIN Thomas N 3
98 12:46.00 146 BRISGAND Damien CAVAGNOUD Gilles FN 1
99 12:46.00 72 DIZIER Sophy DIZIER Patricia N 3
100 12:47.80 17 CHOULET P. Thierry PROHET Alexandre FN 4
101 12:50.00 111 COGNE Sébastien TREZEUX Frédéric FN 2
102 12:53.00 61 MUZELIER Vincent MARTIN Magalie F2000 14
103 12:58.00 103 CROUZET Matthieu PELLETIER Isaac F2000 13
104 13:08.00 137 MIOLLAN Julien POURROY Maxence F2000 12
105 13:23.00 121 ERARD Mickaël Alain THIOT Denis FN 2
106 13:34.00 150 VILLARD Stephane COTTEL Patricia F2000 11
107 13:35.00 136 ALGOUD Patrick MARS Jean Claude F2000 12
108 13:36.00 142 MINGOLO Frederic VERNET Gregory F2000 12
109 13:45.00 133 PAIS Frédéric GENOUD Guillaume F2000 12
110 13:49.00 143 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie FN 1
111 13:51.00 140 LATARD Caroline AUBERT Maud F2000 12
112 13:51.00 44 RIGAUD Hervé MOLUS Nelly F2000 14
113 14:09.00 100 CECILLON Nicolas DROUARD Florian F2000 13
114 14:30.00 129 SAULNIER Christophe MICHAUD Joseph FA 5
115 14:32.00 96 PAVIN Nicolas ANDRE POYAUD Valérie F2000 13
116 15:47.00 112 SATIN Edith GUICHARD Lucie FN 2
117 16:27.00 141 EMOND Dominique ROLLAND Julien F2000 12
118 17:38.00 71 VIDAL Thierry PORTE Anthony N 3
119 18:31.00 57 GUICHARD Aurélien RAPHARD Matthieu F2000 14

 

 

Les Films àl'Affiches au cinema les Méliès de St Marcellin
Site optimisé pour
Internet Explorer 5.x et sup.


Copyright
© 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés
     
  Rallye Saint Marcellin 2006 - Rallye de la Noix 2006 - Rallye Saint Marcellin 2007  - Rallye Saint Marcellin 2008
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007
 Rallye Saint Marcellin
 
Rallye Saint Marcellin 2006 - Rallye de la Noix 2006 - Rallye Saint Marcellin 2007  - Rallye Saint Marcellin