retour à l'accueil de SudGresiv.com, le portail du Sud Grésivaudan
SudGrésiv.com - Le portail du Sud Grésivaudan - La page des sports

16:27  
SudGresiv.com en page de démarrage | Ajouter SudGresiv.com à vos favoris
Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport
Les Annonces
Accueil/Page Sports
RALLYE
de Saint Marcellin
2009
Les Spéciales :
St Marcellin / Varacieux
ES 1/3/6/8
Serre-Nerpol/Chasselay
ES 2/5/7/10
La Forteresse / Vatilieu
ES 4/9
iRallye.net
Galeries photos
SudGresiv
Hervé LAMBERT
Rallye Photos Passion
à suivre...
Les engagés
Par Groupe
Par ASA
iRallye.net
Chronos & Classements

Classement
Général Final
Officiel

Hôtels
du Sud Grésivaudan
Les Hôtels >>
RALLYES
Rallye de la
Noix de Grenoble 2008
Rallye de
Saint Marcellin
2008
Rallye de
Saint Marcellin
2007
Rallye de la
Noix de Grenoble 2007
Partenaire Arumbaya
Partenaire Arumbaya
Une saison en France
Rallyes 2005
Pilote de
Rallye
Préparation
des Voitures
de Rallye
Préparation
des moteurs
Pilote & Copilote
de rallye
Le Rallye
Vue du Ciel
Contact
 CHANTESSE CHASSELAY COGNIN-LES-GORGES L'ALBENC MALLEVAL NOTRE-DAME-DE-L'OSIER ROVON SAINT-GERVAIS SERRE-NERPOL VARACIEUX VINAY Ecrire au Webmaster
21ème RALLYE NATIONAL
de
SAINT MARCELLIN
3 & 4 Juillet 2009
Comité des Alpes Rallye
Classement ES4
La Forteresse / Vatilieu

 

>Distance de la spéciale : 12km

>Points spectacle :
   - Epingle entre Quincieu et Vatilieu( buvette sur place avec boisson eet sandwichs)

 


Les Chronos - Les Classements - Consulter les Chronos d'un équipage >>
ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9 - ES10 - Classement Général >>
Classement Scratch
Groupe A : 5 - 6 - 7 - 8 | Groupe F2000 : 11 - 12 - 13 - 14 | Groupe N : 1 - 2- 3 - 4 | Groupe GT : 9 - 10
Cl. ES4 Num. Pilote Co-Pilote Groupe Classe
1 07:24.80 1 PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle A 8
2 07:27.50 6 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle F2000 14
3 07:32.10 2 CARRA Stéphane GIROUD Pierre FA 8
4 07:37.00 98 RENNARD François MOREAU Gabin F2000 13
5 07:37.80 10 LACOMY Laurent CHENE Emmanuel N 4
6 07:49.30 60 GAUTIER David OGIER-DENIS Benjamin F2000 14
7 07:49.90 49 RIVES Laurent POKOS Thomas F2000 14
8 07:50.10 53 ODOIT Christophe MILESI Bastien F2000 14
9 07:52.10 47 PERENON Laurent MONTAGNAT Sylvain F2000 14
10 07:52.20 22 TONDA ROCH Sebastien FERBUS Carine A 6K
11 07:55.10 36 ROUDET Emmanuel BARNIER Patricia F2000 14
12 07:56.20 48 MOYNE-PICARD Michel GUILLOUD Gaël F2000 14
13 07:57.70 87 MOTTUEL BAIN Patrice GILBODON BERT Olivier A 6
14 07:57.80 11 MOSSIERE Lionel BRUNEL Virginie N 4
15 07:58.30 107 VITAL Jean-Pierre FELICES Dimitri F2000 13
16 07:58.80 7 JENATTON Claude JENATTON Audrey FA 7K
17 08:00.80 55 GAILLET Patrick MORETTI Didier F2000 14
18 08:01.00 64 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sébastien N 3
19 08:01.10 75 BOUVET Ludovic AUBEUF Benjamin N 3
20 08:01.20 65 MICHAUD-MAILLET F. CHAFFAUD Séverine N 3
21 08:01.30 88 CHRISTE Romaric CARRA Yohan A 6
22 08:01.60 77 MANCINI Patrice PADOVANI René N 3
23 08:02.40 41 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh F2000 14
24 08:05.20 69 DOMPNIER Germain BUCRNIEWSKI Silvain N 3
25 08:05.90 76 PELLIER Greg RAMEL Cindy N 3
26 08:06.10 59 CLIER Paul BANOS Renaud F2000 14
27 08:07.50 73 DUFAUD Laurent VALETTE Alexandre N 3
28 08:09.10 33 PLANCHE Gregory CEVOZ-MAMI Stephane FA 7
29 08:09.50 89 BARATAY Claude MERANDON Lorianne A 6
30 08:10.30 29 BARGE Pierre CHAMPAVERE Arnaud FA 7
31 08:10.50 117 CHAPUS Benjamin GROULIER Vincent N 2
32 08:12.10 46 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly F2000 14
33 08:12.10 45 CLAVEL-MOROT Patrice SEMETTE Jérôme F2000 14
34 08:13.90 113 DI TOMMASO Yann BONNARDEL Geoffrey N 2
35 08:14.20 70 EYMARD Jean-Christophe STEENO Isabelle N 3
36 08:14.90 96 PAVIN Nicolas ANDRE POYAUD Valérie F2000 13
37 08:14.90 118 LATTARD Guillaume MERCIER Céline N 2
38 08:16.20 130 METIFIOT Gaspard QUEROL Jeremy F2000 12
39 08:17.50 78 DECERIER Lionel CERESA Tiffany N 3
40 08:19.30 83 CHAPIN Etienne BOCCASSINO Jean-Luc GT 9
41 08:19.70 90 DURIER Simon DURIER Baptiste A 6
42 08:20.90 85 COURT Christian VATTIER Bruno GT 9
43 08:21.00 102 CHARLAIX Philippe CORTES Fabien F2000 13
44 08:22.10 123 FAGOT Stéphane AMOROS Cédric FN 2
45 08:22.20 105 VIVIET Benoit AUGER Denis F2000 13
46 08:22.90 52 PELLEGRIN Damien AUREL Maxime F2000 14
47 08:23.40 67 CORDOVADO Olivier BOYER Mickaël FN 3
48 08:23.70 148 PAULIN Maxime DEGLETAGNE Mathieu FN 1
49 08:24.50 58 SCOZZARO Marc MAGGIORE Henri F2000 14
50 08:24.60 50 RAVIER Nicolas GARBIT Sophie F2000 14
51 08:25.10 93 PERNOUD Hervé POLLIENS Christophe A 6
52 08:26.60 114 GELAS Fabrice GERMAIN Etienne N 2
53 08:27.60 101 MARTORANA Gregory ARNOUX Gregory F2000 13
54 08:31.10 74 ROISSY Stephane ALLEGRE Kevin N 3
55 08:31.40 18 REVEL Didier OPPLIGER Tania FN 4
56 08:32.80 54 ROUQUILLE Paul CALLOUD Pierre-Yves F2000 14
57 08:32.90 124 HENRIET Willy HENRIET Aurélia FN 2
58 08:34.40 31 BERNARD Denis BELLE Jerome A 7
59 08:34.60 104 DUBANCHET Sébastien ENDERLEN Romain F2000 13
60 08:34.90 80 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian FN 3
61 08:35.70 63 VAILLANT Jerome MERMET Caroline F2000 14
62 08:35.80 84 VINCENT Jacques BECORPI Bertrand GT 9
63 08:37.60 131 AGERON Stephane FERMOND Cyril F2000 12
64 08:38.00 71 VIDAL Thierry PORTE Anthony N 3
65 08:39.50 24 MAGIOLI-BAZE Xavier MAGIOLINI-BAZE Robin A 6K
66 08:39.50 95 BRUNDET Mickael CELLIER Florent FA 5
67 08:39.60 62 ROLACHON Guy PUGNAIRE Hervé F2000 14
68 08:40.80 110 TANCHON Vincent BARTHELEMY Yann N 2
69 08:42.00 145 GIACONE Yohan MEHR Elsa FN 1
70 08:42.80 115 VILLARD Julien BARBOT Helene N 2
71 08:43.00 92 DURET Florian ANDUJAR Mickael A 6
72 08:43.10 126 NICOLAS Francis NICOLAS Alexandre FA 5
73 08:43.10 127 FOROT Jean-François DUBOIS Jean-Marc FA 5
74 08:44.30 32 DEPEYRE Michel BATISTA Christine A 6
75 08:47.00 149 DELOCHE Jerome BOUCHERON Johan FN 1
76 08:47.40 144 AUDET Dimitri AUDET Patrick N 1
77 08:47.90 146 BRISGAND Damien CAVAGNOUD Gilles FN 1
78 08:48.60 8 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel A 8
79 08:48.90 125 VALOMET David DEJOB David A 5
80 08:49.30 128 LODS Nicolas RODRIGUES Laetitia FA 5
81 08:50.20 86 GAILLARD Jean-Claude PASSAQUIN Jean-Claude GT 9
82 08:50.90 61 MUZELIER Vincent MARTIN Magalie F2000 14
83 08:51.20 66 FLORENT Nicolas ROJAT Laetitia N 3
84 08:51.70 42 LAMBERT Yoann LANZA Romain F2000 14
85 08:51.70 82 MEIHNARD Christian MOSSUTO Laetitzia GT 9
86 08:53.90 116 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien N 2
87 08:54.30 44 RIGAUD Hervé MOLUS Nelly F2000 14
88 08:55.30 151 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna F2000 11
89 08:59.10 37 ARTHAUD Jean-Pierre GASTALDI-ARTHAUD Evelyne F2000 14
90 09:00.00 147 MICHELIS Andre SANCHEZ Nicolas FN 1
91 09:00.50 21 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome FN 4
92 09:02.10 139 GUIMET Serge PHIPPAZ-TURBAN Marc F2000 12
93 09:03.60 12 BROHET Alain BUCKNIESKI Anthony FN 4
94 09:04.10 122 ALGOUD Cyrille LESAINT PIERRE Yves FN 2
95 09:05.20 68 SAUNIER Patrick CATHERIN Thomas N 3
96 09:09.80 38 SAUZE Stéphane BERARD Alexandre F2000 14
97 09:10.60 142 MINGOLO Frederic VERNET Gregory F2000 12
98 09:12.90 140 LATARD Caroline AUBERT Maud F2000 12
99 09:13.00 57 GUICHARD Aurélien RAPHARD Matthieu F2000 14
100 09:15.80 133 PAIS Frédéric GENOUD Guillaume F2000 12
101 09:16.30 103 CROUZET Matthieu PELLETIER Isaac F2000 13
102 09:16.50 143 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie FN 1
103 09:19.50 56 CHABARDES Yohann PECHEUR Laetitia F2000 14
104 09:26.50 72 DIZIER Sophy DIZIER Patricia N 3
105 09:33.00 150 VILLARD Stephane COTTEL Patricia F2000 11
106 09:34.60 111 COGNE Sébastien TREZEUX Frédéric FN 2
107 09:42.80 100 CECILLON Nicolas DROUARD Florian F2000 13
108 09:44.70 136 ALGOUD Patrick MARS Jean Claude F2000 12
109 09:57.40 121 ERARD Mickaël Alain THIOT Denis FN 2
110 10:00.80 112 SATIN Edith GUICHARD Lucie FN 2
111 10:15.60 129 SAULNIER Christophe MICHAUD Joseph FA 5
112 10:49.20 141 EMOND Dominique ROLLAND Julien F2000 12

 

Les Films àl'Affiches au cinema les Méliès de St Marcellin
Site optimisé pour
Internet Explorer 5.x et sup.


Copyright
© 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés
     
  Rallye Saint Marcellin 2006 - Rallye de la Noix 2006 - Rallye Saint Marcellin 2007  - Rallye Saint Marcellin 2008
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007
 Rallye Saint Marcellin
 
Rallye Saint Marcellin 2006 - Rallye de la Noix 2006 - Rallye Saint Marcellin 2007  - Rallye Saint Marcellin