retour à l'accueil de SudGresiv.com, le portail du Sud Grésivaudan
SudGrésiv.com - Le portail du Sud Grésivaudan - La page des sports

16:15  
SudGresiv.com en page de démarrage | Ajouter SudGresiv.com à vos favoris
Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport
Les Annonces
Accueil/Page Sports
RALLYE
de Saint Marcellin
2009
Les Spéciales :
St Marcellin / Varacieux
ES 1/3/6/8
Serre-Nerpol/Chasselay
ES 2/5/7/10
La Forteresse / Vatilieu
ES 4/9
iRallye.net
Galeries photos
SudGresiv
Hervé LAMBERT
Rallye Photos Passion
à suivre...
Les engagés
Par Groupe
Par ASA
iRallye.net
Chronos & Classements

Classement
Général Final
Officiel

Hôtels
du Sud Grésivaudan
Les Hôtels >>
RALLYES
Rallye de la
Noix de Grenoble 2008
Rallye de
Saint Marcellin
2008
Rallye de
Saint Marcellin
2007
Rallye de la
Noix de Grenoble 2007
Partenaire Arumbaya
Partenaire Arumbaya
Une saison en France
Rallyes 2005
Pilote de
Rallye
Préparation
des Voitures
de Rallye
Préparation
des moteurs
Pilote & Copilote
de rallye
Le Rallye
Vue du Ciel
Contact
 CHANTESSE CHASSELAY COGNIN-LES-GORGES L'ALBENC MALLEVAL NOTRE-DAME-DE-L'OSIER ROVON SAINT-GERVAIS SERRE-NERPOL VARACIEUX VINAY Ecrire au Webmaster
21ème RALLYE NATIONAL
de
SAINT MARCELLIN
3 & 4 Juillet 2009
Comité des Alpes Rallye
Classement ES7
Serre-Nerpol / Chasselay

>Distance de la spéciale : 6.1km


Classement Scratch
Groupe A : 5 - 6 - 7 - 8 | Groupe F2000 : 11 - 12 - 13 - 14 | Groupe N : 1 - 2- 3 - 4 | Groupe GT : 9 - 10
Cl. ES7 Num. Pilote Co-Pilote Groupe Classe
1 03:51.10 1 PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle A 8
2 03:56.40 6 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle F2000 14
3 03:58.30 2 CARRA Stéphane GIROUD Pierre FA 8
4 03:58.70 98 RENNARD François MOREAU Gabin F2000 13
5 04:00.40 49 RIVES Laurent POKOS Thomas F2000 14
6 04:02.00 10 LACOMY Laurent CHENE Emmanuel N 4
7 04:02.60 11 MOSSIERE Lionel BRUNEL Virginie N 4
8 04:04.70 48 MOYNE-PICARD Michel GUILLOUD Gaël F2000 14
9 04:06.20 75 BOUVET Ludovic AUBEUF Benjamin N 3
10 04:06.60 36 ROUDET Emmanuel BARNIER Patricia F2000 14
11 04:07.10 77 MANCINI Patrice PADOVANI René N 3
12 04:07.10 65 MICHAUD-MAILLET F. CHAFFAUD Séverine N 3
13 04:07.30 64 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sébastien N 3
14 04:07.90 53 ODOIT Christophe MILESI Bastien F2000 14
15 04:09.00 22 TONDA ROCH Sebastien FERBUS Carine A 6K
16 04:09.20 60 GAUTIER David OGIER-DENIS Benjamin F2000 14
17 04:10.60 69 DOMPNIER Germain BUCRNIEWSKI Silvain N 3
18 04:11.10 76 PELLIER Greg RAMEL Cindy N 3
19 04:11.80 47 PERENON Laurent MONTAGNAT Sylvain F2000 14
20 04:12.40 59 CLIER Paul BANOS Renaud F2000 14
21 04:15.30 55 GAILLET Patrick MORETTI Didier F2000 14
22 04:15.60 41 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh F2000 14
23 04:16.00 107 VITAL Jean-Pierre FELICES Dimitri F2000 13
24 04:16.40 73 DUFAUD Laurent VALETTE Alexandre N 3
25 04:16.70 102 CHARLAIX Philippe CORTES Fabien F2000 13
26 04:16.70 96 PAVIN Nicolas ANDRE POYAUD Valérie F2000 13
27 04:17.30 87 MOTTUEL BAIN Patrice GILBODON BERT Olivier A 6
28 04:17.30 33 PLANCHE Gregory CEVOZ-MAMI Stephane FA 7
29 04:17.80 52 PELLEGRIN Damien AUREL Maxime F2000 14
30 04:18.20 46 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly F2000 14
31 04:18.70 83 CHAPIN Etienne BOCCASSINO Jean-Luc GT 9
32 04:18.70 7 JENATTON Claude JENATTON Audrey FA 7K
33 04:18.70 123 FAGOT Stéphane AMOROS Cédric FN 2
34 04:19.40 118 LATTARD Guillaume MERCIER Céline N 2
35 04:20.40 114 GELAS Fabrice GERMAIN Etienne N 2
36 04:20.60 130 METIFIOT Gaspard QUEROL Jeremy F2000 12
37 04:20.80 89 BARATAY Claude MERANDON Lorianne A 6
38 04:20.80 148 PAULIN Maxime DEGLETAGNE Mathieu FN 1
39 04:21.40 85 COURT Christian VATTIER Bruno GT 9
40 04:22.10 113 DI TOMMASO Yann BONNARDEL Geoffrey N 2
41 04:23.10 124 HENRIET Willy HENRIET Aurélia FN 2
42 04:23.70 93 PERNOUD Hervé POLLIENS Christophe A 6
43 04:23.70 90 DURIER Simon DURIER Baptiste A 6
44 04:24.00 45 CLAVEL-MOROT Patrice SEMETTE Jérôme F2000 14
45 04:24.70 101 MARTORANA Gregory ARNOUX Gregory F2000 13
46 04:24.80 50 RAVIER Nicolas GARBIT Sophie F2000 14
47 04:25.40 18 REVEL Didier OPPLIGER Tania FN 4
48 04:25.50 92 DURET Florian ANDUJAR Mickael A 6
49 04:26.20 80 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian FN 3
50 04:27.60 31 BERNARD Denis BELLE Jerome A 7
51 04:28.00 86 GAILLARD Jean-Claude PASSAQUIN Jean-Claude GT 9
52 04:28.30 110 TANCHON Vincent BARTHELEMY Yann N 2
53 04:28.60 144 AUDET Dimitri AUDET Patrick N 1
54 04:29.00 105 VIVIET Benoit AUGER Denis F2000 13
55 04:29.40 125 VALOMET David DEJOB David A 5
56 04:30.20 115 VILLARD Julien BARBOT Helene N 2
57 04:30.40 84 VINCENT Jacques BECORPI Bertrand GT 9
58 04:30.50 126 NICOLAS Francis NICOLAS Alexandre FA 5
59 04:32.00 145 GIACONE Yohan MEHR Elsa FN 1
60 04:32.80 71 VIDAL Thierry PORTE Anthony N 3
61 04:32.90 128 LODS Nicolas RODRIGUES Laetitia FA 5
62 04:33.50 116 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien N 2
63 04:33.90 127 FOROT Jean-François DUBOIS Jean-Marc FA 5
64 04:33.90 8 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel A 8
65 04:34.10 139 GUIMET Serge PHIPPAZ-TURBAN Marc F2000 12
66 04:34.50 24 MAGIOLI-BAZE Xavier MAGIOLINI-BAZE Robin A 6K
67 04:34.60 104 DUBANCHET Sébastien ENDERLEN Romain F2000 13
68 04:35.80 146 BRISGAND Damien CAVAGNOUD Gilles FN 1
69 04:35.90 95 BRUNDET Mickael CELLIER Florent FA 5
70 04:37.10 149 DELOCHE Jerome BOUCHERON Johan FN 1
71 04:37.20 21 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome FN 4
72 04:38.70 44 RIGAUD Hervé MOLUS Nelly F2000 14
73 04:39.30 66 FLORENT Nicolas ROJAT Laetitia N 3
74 04:39.50 151 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna F2000 11
75 04:40.80 32 DEPEYRE Michel BATISTA Christine A 6
76 04:41.60 12 BROHET Alain BUCKNIESKI Anthony FN 4
77 04:41.80 147 MICHELIS Andre SANCHEZ Nicolas FN 1
78 04:42.00 78 DECERIER Lionel CERESA Tiffany N 3
79 04:42.20 42 LAMBERT Yoann LANZA Romain F2000 14
80 04:43.80 70 EYMARD Jean-Christophe STEENO Isabelle N 3
81 04:46.50 142 MINGOLO Frederic VERNET Gregory F2000 12
82 04:47.00 103 CROUZET Matthieu PELLETIER Isaac F2000 13
83 04:48.90 122 ALGOUD Cyrille LESAINT PIERRE Yves FN 2
84 04:49.80 61 MUZELIER Vincent MARTIN Magalie F2000 14
85 04:51.30 72 DIZIER Sophy DIZIER Patricia N 3
86 04:57.40 68 SAUNIER Patrick CATHERIN Thomas N 3
87 04:58.90 150 VILLARD Stephane COTTEL Patricia F2000 11
88 04:59.00 140 LATARD Caroline AUBERT Maud F2000 12
89 05:00.00 133 PAIS Frédéric GENOUD Guillaume F2000 12
90 05:02.20 38 SAUZE Stéphane BERARD Alexandre F2000 14
91 05:06.70 100 CECILLON Nicolas DROUARD Florian F2000 13
92 05:12.10 143 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie FN 1
93 05:13.60 136 ALGOUD Patrick MARS Jean Claude F2000 12
94 05:14.50 111 COGNE Sébastien TREZEUX Frédéric FN 2
95 05:16.00 129 SAULNIER Christophe MICHAUD Joseph FA 5
96 05:16.40 112 SATIN Edith GUICHARD Lucie FN 2
97 05:20.50 121 ERARD Mickaël Alain THIOT Denis FN 2
98 05:42.70 141 EMOND Dominique ROLLAND Julien F2000 12
99 11:20.50 37 ARTHAUD Jean-Pierre GASTALDI-ARTHAUD Evelyne F2000 14

 

 

Les Films àl'Affiches au cinema les Méliès de St Marcellin
Site optimisé pour
Internet Explorer 5.x et sup.


Copyright
© 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés
     
  Rallye Saint Marcellin 2006 - Rallye de la Noix 2006 - Rallye Saint Marcellin 2007  - Rallye Saint Marcellin 2008
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007
 Rallye Saint Marcellin
 
Rallye Saint Marcellin 2006 - Rallye de la Noix 2006 - Rallye Saint Marcellin 2007  - Rallye Saint Marcellin