SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster
Rallye Saint Marcellin 2011 - SudGresiv.com
RALLYE DE
ST MARCELLIN 2011
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- Jeu Flash
- Le Programme
- Bulletin d'Engagement
- Le Réglement
- Timing du Rallye
- Espace Annonceurs
- iRallye TV
- iR² - iRallye Radio
- Carte du parc fermé
- Panoramique parc fermé
Les Spéciales :
Equipages Partants
En Direct !
Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

iRallye.net - Vos Rallyes en direct23ème Rallye de Saint Marcellin 2011

Chronos :
ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9 - ES10

Classements :
après ES1 - après ES2 - après ES3 - après ES4 - après ES5 - après ES6 - après ES7 - après ES8 - après ES9 - après ES10

  Classement après ES5  
SCRATCH par groupe : Groupe A - Groupe F2000 - Groupe R - Groupe N - Groupe Z - Groupe GT
par classe : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 91011 - 12 - 13 - 14R1 - R2 - R3 - R4

Cl. Après ES5 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 35:02.4 3   PIERRAT Bertrand TOYOTA COROLLA WRC A 8W
2 35:03.9 5 1.5 | 1.5 CUOQ Jean-Marie PEUGEOT 306 MAXI KIT CAR FA 7K
3 35:26.0 2 22.1 | 23.6 TROUSSIER Denis BMW COMPACT 318 ti F2000 14
4 35:55.9 40 29.9 | 53.5 TONDA-ROCH Seb. CITROEN SAXO KC A 6
5 36:15.0 8 19.1 | 1'12.6 CARRA Stéphane TOYOTA CELICA 4W FA 8
6 36:21.2 30 6.2 | 1'18.8 DERORY Stéphane SUBARU IMPREZA WRX 4W N 4
7 36:21.7 6 .5 | 1'19.3 JENATTON Claude PEUGEOT 306 MAX KIT CAR FA 7K
8 36:23.2 14 1.5 | 1'20.8 MOUCHET Jean-Claude RENAULT CLIO R R3
9 36:48.6 24 25.4 | 1'46.2 CLIER Paul BMW 318 COMPACT F2000 14
10 36:49.6 57 1.0 | 1'47.2 PERENON Laurent PEUGEOT 205 GTI F2000 14
11 36:54.0 33 4.4 | 1'51.6 PELLIER Greg RENAULT CLIO R R3
12 36:55.9 29 1.9 | 1'53.5 MOSSIERE Lionel SUBARU IMPREZA 4W N 4
13 37:02.7 31 6.8 | 2'0.3 LAURENCE Xavier MITSUBISHI EVO X 4W N 4
14 37:03.6 25 .9 | 2'01.2 POUDREL Stephane CITROEN C2 R R2
15 37:10.9 15 7.3 | 2'08.5 RABILLOUD Jean-Guy RENAULT CLIO MAX R R3
16 37:16.8 12 5.9 | 2'14.4 BAUDY Aurélien RENAULT CLIO R3 R R3
17 37:21.0 28 4.2 | 2'18.6 AYMARD Jérôme SUBARU IMPREZA 4W N 4
18 37:28.3 9 7.3 | 2'25.9 ROUSSET Eric TOYOTA ST18S FA 8
19 37:44.3 20 16.0 | 2'41.9 CAILLET Christophe BMW M3 Z 15
20 37:53.1 42 8.8 | 2'50.7 PERRACHON Fabrice PEUGEOT 206 KIT CAR A 6K
21 37:53.2 55 .1 | 2'50.8 PELLEGRIN Damien BMW 318 is F2000 14
22 37:53.3 17 .1 | 2'50.9 RIGAUD Lionel RENAULT CLIO R3 MAX R R3
23 37:54.6 37 1.3 | 2'52.2 MONCHAL Daniel RENAULT CLIO KIT CAR A 6K
24 37:54.7 41 .1 | 2'52.3 MOTTUEL-BAIN Patrice CITROEN SAXO KIT CAR A 6K
25 37:57.4 11 2.7 | 2'55.0 MALABRE Jérôme SUBARU IMPREZA 4W FA 8
26 37:59.8 22 2.4 | 2'57.4 MICHAUD-MAILLET F. RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
27 38:03.5 52 3.7 | 3'01.1 MOYNE-PICARD M. CITROEN ZX F2000 14
28 38:04.2 21 .7 | 3'01.8 MICHEL Hervé GOLF GTI 16s FA 7
29 38:13.2 19 9.0 | 3'10.8 FAURE Michel RENAULT CLIO R3 R R3
30 38:15.3 77 2.1 | 3'12.9 BOISSY Stéphane RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
31 38:17.9 38 2.6 | 3'15.5 PAIN Jean-Charles CITROEN SAXO VTS KC A 6K
32 38:18.0 16 .1 | 3'15.6 PATENOTTE Dom. RENAULT CLIO R R3
33 38:25.9 39 7.9 | 3'23.5 PICCHIONI Florian PEUGEOT 206 XS KIT CAR A 6K
34 38:30.6 108 4.7 | 3'28.2 REY Emeric CITROEN SAXO F2000 12
35 38:41.4 65 10.8 | 3'39.0 TOZLANIAN Damien RENAULT CLIO RS N 3
36 38:52.2 51 10.8 | 3'49.8 PETREQUIN Nicolas RENAULT CLIO WILL. F2000 14
37 38:59.3 56 7.1 | 3'56.9 CLAVEL-MOROT Pat. PEUGEOT 306 F2000 14
38 38:59.4 66 .1 | 3'57.0 VIALLET Alain RENAULT CLIO WILLIAMS N 3
39 39:06.0 7 6.6 | 4'03.6 BRET Nicolas RENAULT MEGANE COUPEE KIT CAR FA 7K
40 39:46.1 45 40.1 | 4'43.7 LEROY Jacky RENAULT CLIO RS A 7
41 39:47.9 104 1.8 | 4'45.5 GUILLON Fabien PEUGEOT 106 FN 2
42 39:51.3 112 3.4 | 4'48.9 SONNERAT Nicolas CITROEN AX SPORT F2000 12
43 40:00.9 69 9.6 | 4'58.5 LATARD Caroline RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
44 40:19.1 70 18.2 | 5'16.7 VILLARD Julien RENAULT CLIO RS N 3
45 40:28.0 76 8.9 | 5'25.6 MICHON Damien PEUGEOT 306 16S N 3
46 40:33.3 119 5.3 | 5'30.9 AUDET Dimitri CITROEN AX GTI FN 1
47 40:39.2 62 5.9 | 5'36.8 GUICHARD Aurélien PEUGEOT 309 GTI F2000 14
48 40:47.9 60 8.7 | 5'45.5 AUDET Patrick PEUGEOT 306 F2000 14
49 40:53.0 44 5.1 | 5'50.6 DEPEYRE Michel PEUGEOT 206 A 7
50 40:53.5 74 .5 | 5'51.1 BOYET Emmanuel RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
51 40:55.3 100 1.8 | 5'52.9 COGNE Sebastien CITROEN SAXO VTS N 2
52 41:01.8 96 6.5 | 5'59.4 DESMET Jocelyn PEUGEOT 205 RALLYE FA 5
53 41:06.7 54 4.9 | 6'04.3 BENAT Rémy RENAULT CLIO F2000 14
54 41:06.9 93 .2 | 6'04.5 DAURIS Alexandre TOYOTA YARIS A 5
55 41:10.8 102 3.9 | 6'08.4 PAIN David PEUGEOT 205 GTI FN 2
56 41:12.8 109 2.0 | 6'10.4 ONORATI Marc PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
57 41:19.5 121 6.7 | 6'17.1 JOURDAN Thierry CITROEN AX GTI FN 1
58 41:28.7 92 9.2 | 6'26.3 MICHALLAT Jacky PEUGEOT 205 GTI F2000 13
59 41:30.3 73 1.6 | 6'27.9 REYMOND Richard RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
60 41:35.9 67 5.6 | 6'33.5 TOURNIER TROUILLET B. RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
61 41:41.4 72 5.5 | 6'39.0 LEONARDI Christian PEUGEOT 206 RC N 3
62 41:52.5 85 11.1 | 6'50.1 CHARVET Romain PEUGEOT 205 GTI F2000 13
63 41:53.5 101 1.0 | 6'51.1 AUBERT Sébastien CITROEN SAXO VTS N 2
64 42:06.5 118 13.0 | 7'04.1 SALANON Jérôme PEUGEOT 106 F2000 13
65 42:20.5 36 14.0 | 7'18.1 BROLLES Xavier RENAULT 5 GT TURBO FN 4
66 42:23.8 111 3.3 | 7'21.4 PREVIATI Laurent CITROEN AX SPORT F2000 12
67 42:36.4 82 12.6 | 7'34.0 COLLAVIZZA Thierry CITROEN SAXO A 6
68 42:40.5 107 4.1 | 7'38.1 MOREL David PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
69 42:50.8 58 10.3 | 7'48.4 BRUNET Pierre PEUGEOT 206 16S F2000 14
70 42:51.0 98 .2 | 7'48.6 REYNAUD Jérome CITROEN AX GTI FA 5
71 42:55.6 91 4.6 | 7'53.2 GUILLAUD Julien PEUGEOT 205 GTI F2000 13
72 42:58.4 97 2.8 | 7'56.0 PENON Damien TOYOTA YARIS A 5
73 43:18.1 63 19.7 | 8'15.7 GIRARD Emmanuel PEUGEOT 205 GTI F2000 14
74 43:29.6 48 11.5 | 8'27.2 PARDON Rémi RENAULT CLIO 16S FA 7
75 43:36.8 78 7.2 | 8'34.4 LAUDET Guy PEUGEOT 205 FN 3
76 44:04.6 10 27.8 | 9'02.2 SAUZE Dominique PEUGEOT 306 FA 7
77 44:09.9 84 5.3 | 9'07.5 BRUNDET Mickael PEUGEOT 106 XSI KIT CAR A 5K
78 44:31.5 116 21.6 | 9'29.1 PROHET Alexandre PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
79 44:50.1 35 18.6 | 9'47.7 GIRARD André SUBARU IMPREZA 4W FN 4
80 45:06.6 61 16.5 | 10'04.2 BERTRAND Jean-Louis PEUGEOT 205 GTI F2000 14
81 45:14.1 114 7.5 | 10'11.7 BRUN BUISSON Florian PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
82 45:24.2 89 10.1 | 10'21.8 LEBLOND Nicolas PEUGEOT 106 XSI F2000 13
83 45:26.6 53 2.4 | 10'24.2 PECHEUR Eric PEUGEOT 206 16S F2000 14
84 46:44.4 117 1'17.8 | 11'42.0 SENEQUIER Jean-Marc ROVER MINI F2000 11
85 47:13.9 75 29.5 | 12'11.5 VILLARD Stéphane RENAULT MEGANE N 3
86 48:50.9 120 1'37.0 | 13'48.5 MOLUS Nelly BMW 325 ix Z 15
87 53:16.3 113 4'25.4 | 18'13.9 EMOND Dominique CITROEN AX F2000 12
88 57:53.9 106 4'37.6 | 22'51.5 VALOMET David CITROEN SAXO F2000 12
89 59:20.5 71 1'26.6 | 24'18.1 REYNIER-BARET G. RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3



Site optimisé pour Internet Explorer 6 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2011
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de Saint Marcellin 2011
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble