SudGresiv.com
25ème Rallye National de Saint Marcellin 2013 
  Chronos  
ETAPE 1 ETAPE 2
SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3 SECTION 4
ES1
Saint Marcellin
Varacieux
ES2
Forteresse
Vatilieux
ES3
Serre Nerpol
Chasseleay
ES4
Saint Marcellin
Varacieux
ES5
Forteresse
Vatilieux
ES6
Serre Nerpol
Chasseleay
ES7
Forteresse
Vatilieux
ES8
Serre Nerpol
Chasseleay
ES9
Forteresse
Vatilieux
ES10
Serre Nerpol
Chasseleay
Classements après ES2 après ES3 après ES4 après ES5 après ES6 après ES7 après ES8 après ES9 après ES10
CLASSEMENT OFFICIEL
  Chronos ES8 - Serre Nerpol - Chasselay  (6.1km)  
SCRATCH par groupe : Groupe A - Groupe F2000 - Groupe R - Groupe N - Groupe GT - Groupe Z
par classe : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 91011 - 12 - 13 - 14R1 - R2 - R3 - R4

Chronos  Groupe N
Cl. ES8 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe Moy.
1 04:02.4  -  RABILLOUD Jean-Guy MATHAIS Alain 90.6km/h
2 04:03.1 0.7 | 0.7 MICHAUD MAILLET Frédéric CHAFFAUD Séverine 90.3km/h
3 04:03.5 0.4 | 1.1 MOLLAS David MOURLAN Elodie 90.2km/h
4 04:06.2 2.7 | 3.8 FAGOT REVURAT Cédric FAGOT REVURAT Sébastien 89.2km/h
5 04:06.8 0.6 | 4.4 LECUREUX Maxime MARION Mathieu 89km/h
6 04:07.4 0.6 | 5.0 DOMPNIER Germain MANIGLIER Fabienne 88.8km/h
7 04:08.6 1.2 | 6.2 PAULIN Maxime LESCUYER Loic 88.3km/h
8 04:11.1 2.5 | 8.7 BOSSE Mathieu JOUANNE Alex 87.5km/h
9 04:12.2 1.1 | 9.8 VILLARD Julien HAILLOUD Manon 87.1km/h
10 04:13.0 0.8 | 10.6 BARGEON Dominique BARGEON Ludovick 86.8km/h
11 04:14.4 1.4 | 12.0 SYLLARD Jérémy FAURE Alexandre 86.3km/h
12 04:14.5 0.1 | 12.1 SEILLET Clément MILLAT CARUS Ludivine 86.3km/h
13 04:17.0 2.5 | 14.6 GAGNEUR MOUROT Adrien PESENTI Alexandre 85.4km/h
14 04:17.3 0.3 | 14.9 HENRIET Willy NAUD Florian 85.3km/h
15 04:18.1 0.8 | 15.7 GREILLER Vincent GREILLER Maxime 85.1km/h
16 04:20.2 2.1 | 17.8 JAMET Jérémy PERILLAT-BOITEUX Benoît 84.4km/h
17 04:20.4 0.2 | 18.0 REDON Gaëtan REDON Eva 84.3km/h
18 04:21.7 1.3 | 19.3 CURIOZ Daniel CURIOZ Lola 83.9km/h
19 04:22.3 0.6 | 19.9 RICHARD Tristan PERRIER Sébastien 83.7km/h
20 04:23.1 0.8 | 20.7 MAIGNIEN Régis MAGNAT Lionel 83.5km/h
21 04:23.7 0.6 | 21.3 PELLIER Laurent DEWADE Alexandre 83.3km/h
22 04:25.1 1.4 | 22.7 MOREL Nicolas BARBASSAT Coralie 82.8km/h
23 04:25.9 0.8 | 23.5 RAMBERT DAVID Yvan AGNIEL Damien 82.6km/h
24 04:26.3 0.4 | 23.9 VERON Cédric ASTIER Julien 82.5km/h
25 04:26.4 0.1 | 24.0 REY Fabien REY Léa 82.4km/h
26 04:30.0 3.6 | 27.6 COSTE Laurent BAYLE Stéphane 81.3km/h
27 04:30.9 0.9 | 28.5 BERT Gérard BAUER Christophe 81.1km/h
28 04:36.3 5.4 | 33.9 GRANIER Alexandre GERLAND Gaëtan 79.5km/h
29 04:37.2 0.9 | 34.8 BONNARDEL Frédérick LAFFONT Sébastien 79.2km/h
30 04:39.4 2.2 | 37.0 SECHERESSE Claude JACOPINI Delphine 78.6km/h
31 04:40.6 1.2 | 38.2 VILLARET Benjamin REY Adrien 78.3km/h
32 04:42.7 2.1 | 40.3 PROHET Alexandre LEJEY Alexandre 77.7km/h
33 04:43.0 0.3 | 40.6 GUILLAT Julien VACHON Thomas 77.6km/h
34 04:45.5 2.5 | 43.1 GACHE Anthelme BATIER Vincent 76.9km/h
35 04:47.1 1.6 | 44.7 BARNASSON Bruno POMMARET Eric 76.5km/h
36 04:47.2 0.1 | 44.8 DEGLETAGNE Mathieu DREUMONT Alexis 76.5km/h
37 04:48.7 1.5 | 46.3 POYET Benjamin VACHER Marion 76.1km/h
38 04:59.5 10.8 | 57.1 MUZULLIER Anthony BOUVIER Stéphane 73.3km/h


ARUMBAYASudGresiv.com - Saint Marcellin - Vinay - Pont en RoyansiRallye - suivez les rallyes en directiRallye - suivez les rallyes en direct Copyright © 2024 Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés
Tout lien pointant sur les pages, autres que les pages d'accueil, doit faire une demande préalable au près de la société ARUMBAYA
SudGresiv.com est un site Internet édité par la société ARUMBAYA.
Rallye Manager est une application de gestions des rallyes automobiles permettant de gérer la compétition non seulement sur la partie communication de l'ensemble des documents officiels mais également sur l'enregistrement des équipages. Durant la course, Rallye Manager permet une diffusion en Live de tous les chronos, les classements, les abandons et les news.
iRallye.net est la plateforme de diffusion des rallyes. L'application Rallye Manager est totalement intégrée à cette plateforme.