SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster

  RALLYE NOIX '09
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Le Programme
- Le Réglement
- Bulletin d'Engagement
Les Spéciales :
Equipages Partants - par Nom
- par Numéro
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000 | N | GT
- par Heure de Convoc.
- par ASA

En Direct ! - Abandons
- Chronos :
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
- Classements après:
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9

- Classement Final

 Partenaires




Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

4ème Rallye de la Noix de Grenoble 2009  

Chronos : ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9

Classements :
après ES1 - après ES2 - après Tour 1 - après ES4 - après ES5 - après Tour 2 - après ES7 - après ES8 - après ES9

  Classement après ES7  

Cl. Après ES7 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 42:32.5 1   PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle TOYOTA COROLLA WRC A 8W
2 44:45.9 48 2'13.4 | 2'13.4 DOMMERDICH Sébastien BORETTI Nicolas PEUGEOT 205 MAXI F2000 14
3 44:58.6 73 12.7 | 2'26.1 LECHAT Hervé MONTIVIGNIER Romain RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
4 45:12.5 21 13.9 | 2'40.0 MOUNARD Thibaud SOOTEYRAT Emmanuelle MITSUBISCHI EVO 7 N 4
5 45:18.2 6 5.7 | 2'45.7 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle BMW COMPACT 318 TI F2000 14
6 45:24.6 72 6.4 | 2'52.1 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sebastien RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
7 45:27.9 2 3.3 | 2'55.4 CARRA Stephane GIROUD Pierre BMW M3 FA 8
8 45:32.1 75 4.2 | 2'59.6 CECCONE Sebastien CECCONE Giselle HONDA CIVIC TYPER N 3
9 45:39.0 81 6.9 | 3'06.5 PELLIER Gregory FAURE Julie RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
10 45:41.2 14 2.2 | 3'08.7 JORAM Thierry JORAM Solenne BMW M3 FA 8
11 45:45.5 154 4.3 | 3'13.0 DESBORDES Richard GUEUGNON Gilles CITROEN SAXO F2000 12
12 45:50.1 12 4.6 | 3'17.6 RODRIGUEZ Stephane VACHET Emmanuel BMW M3 FA 8
13 45:51.4 8 1.3 | 3'18.9 JENATTON Claude JENATTON Audrey PEUGEOT 306 FA 7K
14 46:01.4 47 10.0 | 3'28.9 SOLER Matthieu THIOT Denis RENAULT CLIO RS F2000 14
15 46:08.1 22 6.7 | 3'35.6 DERORY Stephane BESSAY SUBARU IMPREZA N 4
16 46:33.2 28 25.1 | 4'0.7 BRUN Jonathan CHENE Emmanuel RENAULT CLIO S1600 A 6
17 46:46.0 57 12.8 | 4'13.5 VAILLANT Jérome BACHATAY Kevin RENAULT CLIO RS F2000 14
18 46:49.3 112 3.3 | 4'16.8 EXCOFFIER Pascal FOURNIER Cyril CITROEN SAXO F2000 13
19 47:09.0 136 19.7 | 4'36.5 LATARD Guillaume STELLA Thibaut PEUGEOT 106 N 2
20 47:10.2 20 1.2 | 4'37.7 RIBERON Sylvain SALAMAND Franck RENAULT CLIO R R3
21 47:16.7 109 6.5 | 4'44.2 VIALLET Alain VIALLET Luc PEUGEOT 205 GTI F2000 13
22 47:18.0 37 1.3 | 4'45.5 VALLAT Jerome LAUDOIN Maxime RENAULT CLIO A 7
23 47:22.7 42 4.7 | 4'50.2 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh RENAULT CLIO F2000 14
24 47:30.8 177 8.1 | 4'58.3 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly RENAULT 5 GT TURBO F2000 14
25 47:40.5 110 9.7 | 5'08.0 ALAIZE Gregory ALAIZE Guillaume PEUGEOT 205 F2000 13
26 47:41.0 44 .5 | 5'08.5 PERENON Laurent MONTAGNAT Florent PEUGEOT 205 F2000 14
27 47:43.0 143 2.0 | 5'10.5 DUNAND Romain CLUZEAU Jeremy PEUGEOT 106 S16 FN 2
28 47:48.6 55 5.6 | 5'16.1 BONIN Jean-baptiste LITAUDON Thomas PEUGEOT 306 F2000 14
29 47:50.7 24 2.1 | 5'18.2 BADEL Thomas BADEL Aurelie SUBARU IMPREZA STI N 4
30 48:00.0 82 9.3 | 5'27.5 ESPARCIEUX Pierre-Yves ESPARCIEUX Nelly RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
31 48:04.9 144 4.9 | 5'32.4 HENRIET Willy HENRIET Aurelia PEUGEOT 106 S16 FN 2
32 48:05.5 78 .6 | 5'33.0 AIME Fabrice CAILLET Vincent PEUGEOT 206 RC N 3
33 48:06.4 65 .9 | 5'33.9 HENS Pierre-Henri MESSEANT Gerard RENAULT CLIO F2000 14
34 48:23.6 33 17.2 | 5'51.1 BARGE Pierre CHAMPAVERE Arnaud PEUGEOT 309 FA 7
35 48:26.3 92 2.7 | 5'53.8 COQUELLE Anthony MURAT Marine RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
36 48:30.1 103 3.8 | 5'57.6 MUNSCH Lionel BACHIMONT Mickael CITROEN SAXO VTS A 6
37 48:35.5 62 5.4 | 6'03.0 SCHERRER Laurent GREGOIRE Nicolas PEUGEOT 206 F2000 14
38 48:35.6 19 .1 | 6'03.1 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno RENAULT CLIO R R3
39 48:37.1 108 1.5 | 6'04.6 PAVIN Nicolas ANDRE-POYAUD Valerie PEUGEOT 205 GTI F2000 13
40 48:38.3 27 1.2 | 6'05.8 CHOULET Thierry SILVIN Christophe RENAULT SUPER GT TURBO FN 4
41 48:46.4 119 8.1 | 6'13.9 BARBERO Laurent ZEPU Didier HONDA CIVIC F2000 13
42 49:00.5 107 14.1 | 6'28.0 BOMBINO Laurent VIDIL Jean-François CITROEN SAXO F2000 13
43 49:04.7 114 4.2 | 6'32.2 MARTORANA Gregory MIRANDA Audrey PEUGEOT 106 S16 F2000 13
44 49:09.5 9 4.8 | 6'37.0 CAILLAT Richard DESMET Patrick TOYOTA CELICA 4WD FA 8
45 49:12.7 118 3.2 | 6'40.2 BASSOUAROQUE YANN BACCHIOCCHI GILLES PEUGEOT 106 S16 F2000 13
46 49:13.7 155 1.0 | 6'41.2 CLAVEL Jérome MOUMOUTE PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
47 49:17.4 133 3.7 | 6'44.9 SEGEALET Landry SEGEALET Fabien CITROEN SAXO VTS N 2
48 49:20.5 106 3.1 | 6'48.0 VINCENZI Sebastien CHAMIOT PONCET Séverine PEUGEOT 106 XSI FA 5
49 49:29.3 95 8.8 | 6'56.8 BUGNAZET David BUGNAZET Franck LOTUS ELISE GT 9
50 49:30.3 85 1.0 | 6'57.8 TOZLANIAN Damien FOURNIER Valentin RENAULT CLIO RS N 3
51 49:36.0 32 5.7 | 7'03.5 BRET Nicolas MILESI Bastien RENAULT MEGANE COUPE FA 7
52 49:36.4 31 .4 | 7'03.9 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian PEUGEOT 106 A 6K
53 49:39.5 83 3.1 | 7'07.0 NICOUD Olivier CHENAL Patrick RENAULT CLIO RS N 3
54 49:50.0 88 10.5 | 7'17.5 DARBON Julien SAUCAZ Romain PEUGEOT 306 16S N 3
55 49:50.3 166 .3 | 7'17.8 SONNERAT Nicolas MUGNIER Marie-Paule CITROEN AX GTI N 1
56 49:54.9 30 4.6 | 7'22.4 PERNOUD Herve DUPONT Sylvain CITROEN SAXO A 6
57 50:01.6 174 6.7 | 7'29.1 BRUNDET Mickael VERDIER Olivier PEUGEOT 106 XSI FA 5
58 50:03.1 111 1.5 | 7'30.6 COSTE Pascal ROUX Cedric PEUGEOT 106 S16 F2000 13
59 50:08.3 89 5.2 | 7'35.8 GERARD Alex JEUNET Lionel PEUGEOT 306 S16 N 3
60 50:11.0 18 2.7 | 7'38.5 GILLET Damien DUPONT Celine MAZDA 323 GTR A 8
61 50:20.7 99 9.7 | 7'48.2 DURET Florian ANDUJAR Mickael PEUGEOT 106 A 6
62 50:21.0 121 .3 | 7'48.5 BROCHIER Francis GALABERTIER Greg TOYOTA YARIS A 5
63 50:24.3 93 3.3 | 7'51.8 GROSSO Gino MANDRILLON David RENAULT CLIO 16S FN 3
64 50:28.0 167 3.7 | 7'55.5 ORIOL Jean-Marie BOURRET Sebastien CITROEN AX GTI FN 1
65 50:33.4 76 5.4 | 8'0.9 SCHINTU Frederic GASTALDI Evelyne RENAULT CLIO WILLIAMS FN 3
66 50:43.8 113 10.4 | 8'11.3 VERT Sebastien DA SILVA Remi CITROEN SAXO VTS F2000 13
67 50:49.6 94 5.8 | 8'17.1 MERLE Morgan REVEL Julie PEUGEOT 205 FN 3
68 51:29.7 159 40.1 | 8'57.2 REY Emeric GINES Elodie CITROEN SAXO F2000 12
69 51:31.4 178 1.7 | 8'58.9 LE-VAN David PICARD Pierrick PEUGEOT 106 N 1
70 51:40.1 35 8.7 | 9'07.6 BERNARD Denis BELLE Jerome PEUGEOT 206 A 7
71 51:40.3 145 .2 | 9'07.8 CHAMPIGNY Mickael BONNARD Christelle PEUGEOT 106 S16 FN 2
72 51:44.9 138 4.6 | 9'12.4 DORNIER Baptiste BOUILLE Elodie PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
73 51:45.7 67 .8 | 9'13.2 DECHANET Alexandre GRECO Marc PEUGEOT 205 F2000 14
74 52:00.6 142 14.9 | 9'28.1 PARIS Gabriel JIGUET Marc CITROEN SAXO N 2
75 52:04.7 172 4.1 | 9'32.2 PETIET Cedric AMONOS Cedric FIAT CINQUECENTO F2000 11
76 52:08.8 127 4.1 | 9'36.3 TANCHON Vincent BARTHELEMY Yann PEUGEOT 106 RALLYE FN 2
77 52:12.9 148 4.1 | 9'40.4 DARGAUD Frederic DARGAUD Anthony PEUGEOT 205 F2000 12
78 52:13.7 126 .8 | 9'41.2 VILLARD Julien BARBOT Hélène PEUGEOT 106 FN 2
79 52:20.5 129 6.8 | 9'48.0 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien CITROEN SAXO N 2
80 52:34.3 163 13.8 | 10'01.8 AGERON Stéphane BOUVIER Stéphane PEUGEOT 205 N 1
81 52:39.3 141 5.0 | 10'06.8 GACHE Anthelme CAILLARD Pierre-Yves CITROEN SAXO 1.6 16 V VTS N 2
82 52:39.8 25 .5 | 10'07.3 REVEL Didier AUGER Denis BMW 325 I FN 4
83 52:41.8 128 2.0 | 10'09.3 PAIN David VESCOVI Johan PEUGEOT 205 GTI FN 2
84 52:49.7 26 7.9 | 10'17.2 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome RENAULT R5 GT TURBO FN 4
85 52:56.4 102 6.7 | 10'23.9 LEROUX Daniel JACQUES Anthony CITROEN SAXO A 6
86 53:01.0 151 4.6 | 10'28.5 CHAIX Gerard MOURLAN Elodie TALBOT SAMBA F2000 12
87 53:21.8 115 20.8 | 10'49.3 GUILLAUD Julien PERRIN-COMTESSE Nicola PEUGEOT 205 GTI F2000 13
88 53:34.8 49 13.0 | 11'02.3 BENAT Remy DORFMAN Mélissa RENAULT CLIO MAXI F2000 14
89 53:35.8 100 1.0 | 11'03.3 GUYOT Nathan LARDELLIER Laetitia PEUGEOT 206 GTI A 6
90 53:56.9 7 21.1 | 11'24.4 QUINTIN Anouk COURVOISIER Clement PEUGEOT 306 FA 7K
91 54:04.3 71 7.4 | 11'31.8 FLORENT Nicolas PROHET Alexandre RENAULT CLIO RAGNOTTI N 3
92 54:04.8 168 .5 | 11'32.3 COMBE Gregory DECOUVETTE Vanessa PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
93 54:15.1 135 10.3 | 11'42.6 CHAPUIS Olivier DEBRITO Philippe PEUGEOT 106 S16 FN 2
94 54:19.5 123 4.4 | 11'47.0 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna TOYOTA YARIS A 5
95 54:20.6 120 1.1 | 11'48.1 DUBANCHET Sebastien CARRET Jean-François PEUGEOT 205 GTI F2000 13
96 54:45.0 139 24.4 | 12'12.5 NORMAND Jérome ESGUEBA Blandine PEUGEOT 106 S16 FN 2
97 55:21.9 63 36.9 | 12'49.4 TERRANOVA Raphael FELIX Lionel VOLKSWAGEN GOLF GTI F2000 14
98 55:26.8 132 4.9 | 12'54.3 CICLET Jean-Michel MARIANI Anthony CITROEN SAXO VTS N 2
99 55:27.1 60 .3 | 12'54.6 FETZNER Franck QUEINEC Dewi RENAULT SUPER 5 GT TURBO F2000 14
100 55:28.0 161 .9 | 12'55.5 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy RENAULT 5 ALPINE F2000 12
101 55:47.3 43 19.3 | 13'14.8 MALLEN Damien CHIROUGE Gregory RENAULT R11 TURBO F2000 14
102 55:57.4 176 10.1 | 13'24.9 BONNARDEL Frederick LAFFONT Sebastien RENAULT 5 GT TURBO FN 4
103 55:59.2 17 1.8 | 13'26.7 BAFFERT Lionel MARS Lionel LANCIA DELTA INTEGRALE FA 8
104 56:00.4 39 1.2 | 13'27.9 TRIBOLET Gilbert THEVENOT Jerome PEUGEOT 206 GT A 7
105 56:15.0 156 14.6 | 13'42.5 CLAPPE Julien COL Ludovic TALBOT SAMBA F2000 12
106 56:32.9 10 17.9 | 14'0.4 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel TOYOTA CELICA 4WD A 8
107 58:39.4 164 2'06.5 | 16'06.9 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie PEUGEOT 205 RALLYE FN 1
108 58:49.8 125 10.4 | 16'17.3 SATIN Edith GUICHARD Lucie CITROEN SAXO VTS N 2
109 58:51.0 134 1.2 | 16'18.5 COURT Anthony COURT Pierre PEUGEOT 106 S16 FN 2
110 1h00:09.5 64 1'18.5 | 17'37.0 FORNALIK Fabien DESMOULINS Guillaume RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
111 1h00:21.1 153 11.6 | 17'48.6 MINGOLO Frederic VERNET Gregory PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
112 1h00:53.2 160 32.1 | 18'20.7 ROBIANI Stéphane MOLUS Jean-Christophe PEUGEOT 205 RALLYE F2000 12
113 1h00:58.5 51 5.3 | 18'26.0 RAVIER Nicolas GARBIT Sophie RENAULT R5 GT TURBO F2000 14
114 1h01:01.4 147 2.9 | 18'28.9 EMOND Dominique ROLLAND Julien CITROEN AX F2000 12
115 1h06:14.9 58 5'13.5 | 23'42.4 CHABARDES Yohann PICOT Martin PEUGEOT 206 F2000 14
116 1h09:15.6 104 3'0.7 | 26'43.1 DEPREZ Damien PONTOT Tony PEUGEOT 106 FA 6



Site optimisé pour Internet Explorer 6 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de la Noix 2009
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble