SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster
Rallye Saint Marcellin 2010 - SudGresiv.com
RALLYE DE
LA NOIX DE
GRENOBLE
2010
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Jeu Flash
- Le Programme
- Le Réglement
- Quelques Photos
Cartes des Spéciales
 Equipages Partants - par Nom
- par Numéro
- Version Imprimable
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000
N | GT| Z
- par Heure de Convoc.
- par ASA

 En Direct !

- Abandons
- Chronos :
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
- Classements après:
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
Classement
Final Officiel



Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

 iRallye.net - Vos Rallyes en direct 5ème Rallye de la Noix de Grenoble 2010

Chronos :
ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9

Classements :
après ES1 - après ES2 - après ES3 - après ES4 - après ES5 - après ES6 - après ES7 - après ES8 - après ES9

  Classement après ES6  

Cl. Après ES6 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 32:09.9 1   CUOQ Jean Marie GACHET philippe Peugeot 206 WRC A 8W
2 33:20.5 2 1'10.6 | 1'10.6 MONNET Arnaud BARGE Pierre Peugeot 207 A 7S
3 33:35.3 8 14.8 | 1'25.4 CHAVANNE Jérome CHIOSO Alex Citroën Xsara F2000 14
4 34:08.9 14 33.6 | 1'59.0 JORAM Thierry JORAM Solène BMW M3 Z 15
5 34:30.1 90 21.2 | 2'20.2 JULLIEN David PICHARD Wilfried Peugeot 106 XT F2000 13
6 34:36.0 31 5.9 | 2'26.1 TONDA ROCH Seb. CHENA Emmanuel Citroen Saxo Kit Car A 6K
7 34:45.9 33 9.9 | 2'36.0 FAURE Gilles ARMAUD Lionel Opel Corsa Kit Car A 6K
8 35:20.6 5 34.7 | 3'10.7 CAILLAT Richard CAILLAT Jordan Toyota Celica 185 4WD FA 8
9 35:21.1 50 0.5 | 3'11.2 GAILLET Patrick GIMENEZ Franck BMW 318 Compact F2000 14
10 35:23.3 69 2.2 | 3'13.4 DOMPNIER Germain MANIGLIER Fabienne Peugeot 206 RC N 3
11 35:29.4 36 6.1 | 3'19.5 POUDREL Stéphane VAUCLARE Fred Citroën C2 R2 R R2
12 35:37.7 43 8.3 | 3'27.8 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh Renault Clio F2000 14
13 35:44.7 64 7.0 | 3'34.8 FAGOT REVURAT Ced. FAGOT REVURAT Seb. Renault clio Ragnotti N 3
14 35:53.2 35 8.5 | 3'43.3 POUDREL Hervé DEGOUT Jérôme Citroën C2 R2 MAX R R2
15 35:55.5 65 2.3 | 3'45.6 MICHAUD MAILLET F. CHAFFAUD Séverine Renault Clio Ragnotti N 3
16 36:02.2 17 6.7 | 3'52.3 FOURNIER J. Jacques FUSTIER J. Luc Renault Clio R R3
17 36:02.7 12 0.5 | 3'52.8 GILLET Damien FOURNIER Aurélien Mazda 323 GFR A 8
18 36:02.8 15 0.1 | 3'52.9 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno Renault Clio R3 R R3
19 36:23.4 66 20.6 | 4'13.5 TEXEIRA Emmanuel MAGNAT Lionel Renault Clio RS Ragnotti N 3
20 36:25.8 38 2.4 | 4'15.9 MICHEL Hervé MICHEL Marie Dom. GOLF GTI 16V FA 7
21 36:27.9 19 2.1 | 4'18.0 BRUNERO Julien GUICHARD Romain Renault Clio R3 R R3
22 36:37.6 85 9.7 | 4'27.7 MARECHAL Fabien LEMAIRE Romain Peugeot 106 16S A 6
23 36:41.9 62 4.3 | 4'32.0 BOCHATAY Kévin RUBIN Julien Renault Clio Ragnotti N 3
24 36:47.8 136 5.9 | 4'37.9 REY Emeric GINES Elodie Citroën Saxo F2000 12
25 36:54.1 119 6.3 | 4'44.2 CHANAL Michel DENCHE Sabrina Honda Civic FN 2
26 36:57.1 32 3.0 | 4'47.2 MOTTUEL BAIN P. AUBERT Maud Citroën Saxo Kit Car A 6K
27 37:08.6 73 11.5 | 4'58.7 DIZIER Grégory GARIN DAVET A. Renault Clio RS N 3
28 37:10.6 115 2.0 | 5'00.7 BERTHOD Loic NICOLET Laurent Citroën Saxo VTS N 2
29 37:11.2 72 0.6 | 5'01.3 DARBON Julien LEMAIRE Nicolas Peugeot 306 16S N 3
30 37:13.2 29 2.0 | 5'03.3 MORIN Gaël BUELLET Frédéric Peugeot 206 XS Kit Car A 6K
31 37:21.6 10 8.4 | 5'11.7 DEPLATIERE Arnaud DEPLATIERE Laurent Subaru Impreza GT FA 8
32 37:25.0 88 3.4 | 5'15.1 BOUCHET Guillaume BONIN Didier Peugeot 106 Rallye F2000 13
33 37:27.6 71 2.6 | 5'17.7 TOZLANIAN Damien BONNARDEL Geoffrey Renault Clio RS N 3
34 37:28.6 48 1.0 | 5'18.7 SCHERRER Laurent GREGOIRE Nicolas Peugeot 206 S16 F2000 14
35 37:30.1 121 1.5 | 5'20.2 CREPY Mickaël JOUETTE Quentin Peugeot 106 16S N 2
36 37:37.8 79 7.7 | 5'27.9 FERAUD Alain SAINT MARTIN Julie Hommell Berlinette RS GT 9
37 37:40.7 47 2.9 | 5'30.8 PELLEGRIN Damien ASTIER Nicolas BMW 318 IS F2000 14
38 37:42.9 109 2.2 | 5'33.0 DI TOMMASO Yann FOURNIER Valentin Peugeot 106 S16 N 2
39 37:49.3 18 6.4 | 5'39.4 LOPEZ PACHECO F. FERRE Sylvain Renault Clio R3 R R3
40 37:49.7 53 0.4 | 5'39.8 BLAMPEY Loic BLAMPEY Fabien Peugeot 205 EVO F2000 14
41 37:50.0 81 0.3 | 5'40.1 MOLLIER Stéphane GARNIER J. pierre Citroën Saxo A 6
42 37:54.8 51 4.8 | 5'44.9 COSTE Pascal ROUX Cédric Peugeot 206 RC F2000 14
43 38:02.0 86 7.2 | 5'52.1 DURET Florian DUPANLOUP Alexandra Peugeot 106 FA 6
44 38:03.7 46 1.7 | 5'53.8 MUZY Ludovic GRAND Christine Peugeot 206 RC F2000 14
45 38:08.4 27 4.7 | 5'58.5 BROUARD Sébastien CHAMIOT METRAL Jennyfer Renault R5 GT FN 4
46 38:08.6 122 0.2 | 5'58.7 DURET Didier DURET Patricia Citroën Saxo VTS N 2
47 38:13.5 37 4.9 | 6'03.6 BERNARD Denis GELAS Fabrice Peugeot 206 RC A 7
48 38:14.3 110 0.8 | 6'04.4 CHAPUIS Olivier THOMASSET Laura Peugeot 106 16S FN 2
49 38:21.2 103 6.9 | 6'11.3 FOROT J. Francois DUBOIS Jean Marc Peugeot 106 FA 5
50 38:24.8 143 3.6 | 6'14.9 SONNERAT Nicolas BIANCHI Olivier Citroën AX CTI FN 1
51 38:26.3 149 1.5 | 6'16.4 ORIOL J-Marie BOURRET Sébastien Citroën AX GTI FN 1
52 38:27.1 128 0.8 | 6'17.2 GRITTI Romain MACHET Xavier Peugeot 106 S16 FN 2
53 38:28.2 28 1.1 | 6'18.3 FAVRE Anthony BOCHET Edouard Renault Super 5 GT Turbo FN 4
54 38:32.9 108 4.7 | 6'23.0 PERRON Alexandre BELLEVILLE René Honda Civic FN 2
55 38:36.5 44 3.6 | 6'26.6 BERARD Alexandre GERARD Kévin Renault 5 GT Turbo F2000 14
56 38:43.0 67 6.5 | 6'33.1 PITTON Denis VELLAY Alain Renault Clio RS N 3
57 38:43.6 30 0.6 | 6'33.7 LATARD Guillaume PETOLAT Julien VW Polo S1600 Kit Car A 6K
58 38:44.0 54 0.4 | 6'34.1 DECHANET Alex. GRECO Marc Peugeot 205 F2000 14
59 38:45.7 133 1.7 | 6'35.8 CLAVEL Jérôme BAVUZ Jean Claude Peugeot 205 F2000 12
60 38:48.6 99 2.9 | 6'38.7 MICHALLAT Jacky ASTIER Jérôme Peugeot 205 GTI F2000 13
61 38:52.6 45 4.0 | 6'42.7 BENAT Rémy BRUYERE Laurence Renault Clio 2 F2000 14
62 38:54.9 134 2.3 | 6'45.0 SAUVIGNET Guy POURTIER Yoan Citroën AX Sport F2000 12
63 38:59.3 97 4.4 | 6'49.4 ROBY Muriel ZUCCONI Thierry Citroën Saxo VTS F2000 13
64 39:03.0 106 3.7 | 6'53.1 ARNAUD Johan BRINDANI Marion Citroën AX Sport FA 5
65 39:04.9 80 1.9 | 6'55.0 GAGNEUR Hervé BARBONI Philippe Hommel Berlinette RS GT 9
66 39:05.3 104 0.4 | 6'55.4 DAURIS Alexandre PARDON Laurent Toyota Yaris A 5
67 39:06.1 6 0.8 | 6'56.2 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel Toyota Celica 4 WD FA 8
68 39:08.4 144 2.3 | 6'58.5 AGNIEL Damien RAMBERT DAVID Yvan Peugeot 106 XSI N 1
69 39:09.4 113 1.0 | 6'59.5 TANCHON Vincent MICHEL Mathieu Peugeot 106 Rallye FN 2
70 39:10.3 137 0.9 | 7'00.4 MOUVAND Daniel GROSSO Ronnie Peugeot 106 F2000 12
71 39:15.3 157 5.0 | 7'05.4 HARY Patrick PETTEX MUFFAT H. Honda Civic vti FN 2
72 39:15.6 63 0.3 | 7'05.7 LEONARDI Christian DE FARIA Michel Peugeot 206 RC N 3
73 39:17.7 60 2.1 | 7'07.8 GASSEND Jérome ROCHETTE Laurent BMW M3 Z 15
74 39:25.5 156 7.8 | 7'15.6 LEROY Jacky CHARRIER Nicolas Renault clio RS A 7
75 39:34.8 55 9.3 | 7'24.9 FETZNER Frank FAYOLLE Benoit Renault Super 5 GT Turbo F2000 14
76 39:35.5 120 0.7 | 7'25.6 CICLET Jean Michel GELUS Elodie Citroën Saxo VTS N 2
77 39:36.3 84 0.8 | 7'26.4 MARTIN Raphaël MARJOLLET J. Peugeot 106 A 6
78 39:38.2 118 1.9 | 7'28.3 NORMAND Jérôme AMARD Cyril Peugeot 106 16S FN 2
79 39:43.2 112 5.0 | 7'33.3 PAIN David VESCOVI Johan Peugeot 205 GTI FN 2
80 39:59.3 151 16.1 | 7'49.4 POENCET Pascal COTTET Delphine Citroën AX GTI FN 1
81 39:59.6 25 0.3 | 7'49.7 BROLLES Xavier TISSEYRE Jérôme Renault Super 5 FN 4
82 40:00.0 145 0.4 | 7'50.1 FAGOT Stéphane NEF Sandrine Citroën AX N 1
83 40:09.3 142 9.3 | 7'59.4 MARTIN Alexandre MARTIN Jérémy Citroën AX sport FN 1
84 40:15.2 105 5.9 | 8'05.3 AMOROS Cédric BARBASSAT Coralie Peugeot 205 Rallye FA 5
85 40:15.5 141 0.3 | 8'05.6 SYLLARD Jérémy FAURE Alexandre Peugeot 106 FN 1
86 40:19.7 92 4.2 | 8'09.8 CHALOIN Fabien CROZELON Jerôme Peugeot 106 16S F2000 13
87 40:22.6 150 2.9 | 8'12.7 MANSON Johan LEVRATTI Anderson Citroën AX GTI FN 1
88 40:26.6 102 4.0 | 8'16.7 DESMET Joselyn DESMET Patrick Peugeot 205 Rallye FA 5
89 40:30.5 24 3.9 | 8'20.6 BONNARDEL Fred. LAFFONT Sébastien Renault 5 GT Turbo FN 4
90 40:32.0 124 1.5 | 8'22.1 GACHE Anthelme MORIN Fabrice Citroën Saxo 16V N 2
91 40:32.7 74 0.7 | 8'22.8 LATARD Caroline RAMEL Cindy Renault Clio Ragnotti N 3
92 40:36.0 147 3.3 | 8'26.1 ETIENNE Mathieu FAENE Christopher Peugeot 106 XSI N 1
93 40:36.7 101 0.7 | 8'26.8 BROCHIER Francis ALVES Mathieu Toyota Yaris A 5
94 40:41.5 135 4.8 | 8'31.6 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy Renault R5 F2000 12
95 40:47.1 95 5.6 | 8'37.2 GIRAUD David CHEVALLEY Laurent Citroën Saxo F2000 13
96 40:48.8 78 1.7 | 8'38.9 MATHAT Pascal QUEINEC Dewi Renault Clio FN 3
97 41:36.4 82 47.6 | 9'26.5 DUPONT DESC. N. DUPONT DESC. T. Peugeot 206XS 16V A 6
98 41:43.8 49 7.4 | 9'33.9 SAGE Sébastien BOVAGNE Joél Renault Clio 16S F2000 14
99 41:52.5 138 8.7 | 9'42.6 PROHET Alexandre FLORENT David Peugeot 205 Rallye FN 1
100 42:23.4 117 30.9 | 10'13.5 REY Fabien MOREL Amandine Peugeot 106 16S FN 2
101 42:40.1 140 16.7 | 10'30.2 BRUN BUISSON Florian BAGNOS Lorrie Peugeot 205 Rallye FN 1
102 43:28.5 23 48.4 | 11'18.6 GIRARD Andre VALLIER Ludivine Subaru Impreza FN 4
103 44:15.8 59 47.3 | 12'05.9 OTTIN PECCHIO X. TAVERNIER Nathalie BMW M3 Z 15
104 47:50.8 56 3'35.0 | 15'40.9 GALL Thierry BISAGNO David Renault 5 GT Turbo F2000 14
105 48:42.2 61 51.4 | 16'32.3 MOLUS Nelly AUDOUX Valerie BMW 325 IX Z 15
106 50:08.4 41 1'26.2 | 17'58.5 MALLEN Damien AVON Guillaume Renault R11 Turbo F2000 14
107 54:16.8 152 4'08.4 | 22'06.9 SERVOZ Guillaume PICARD Pierrick Citroen AX Sport FN 1



Site optimisé pour Internet Explorer 6.5 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2010
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de Saint Marcellin 2010
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble