SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster
Rallye Saint Marcellin 2010 - SudGresiv.com
RALLYE DE
LA NOIX DE
GRENOBLE
2010
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Jeu Flash
- Le Programme
- Le Réglement
- Quelques Photos
Cartes des Spéciales
 Equipages Partants - par Nom
- par Numéro
- Version Imprimable
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000
N | GT| Z
- par Heure de Convoc.
- par ASA

 En Direct !

- Abandons
- Chronos :
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
- Classements après:
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
Classement
Final Officiel



Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

 iRallye.net - Vos Rallyes en direct 5ème Rallye de la Noix de Grenoble 2010

Chronos :
ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9

Classements :
après ES1 - après ES2 - après ES3 - après ES4 - après ES5 - après ES6 - après ES7 - après ES8 - après ES9

  Classement après ES7  

Cl. Après ES7 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 37:43.1 1   CUOQ Jean Marie GACHET philippe Peugeot 206 WRC A 8W
2 38:59.9 2 1'16.8 | 1'16.8 MONNET Arnaud BARGE Pierre Peugeot 207 A 7S
3 39:21.3 8 21.4 | 1'38.2 CHAVANNE Jérome CHIOSO Alex Citroën Xsara F2000 14
4 39:56.8 14 35.5 | 2'13.7 JORAM Thierry JORAM Solène BMW M3 Z 15
5 40:24.3 90 27.5 | 2'41.2 JULLIEN David PICHARD Wilfried Peugeot 106 XT F2000 13
6 40:42.0 33 17.7 | 2'58.9 FAURE Gilles ARMAUD Lionel Opel Corsa Kit Car A 6K
7 40:58.9 31 16.9 | 3'15.8 TONDA ROCH Seb. CHENA Emmanuel Citroen Saxo Kit Car A 6K
8 41:18.1 5 19.2 | 3'35.0 CAILLAT Richard CAILLAT Jordan Toyota Celica 185 4WD FA 8
9 41:25.2 50 7.1 | 3'42.1 GAILLET Patrick GIMENEZ Franck BMW 318 Compact F2000 14
10 41:26.1 69 0.9 | 3'43.0 DOMPNIER Germain MANIGLIER Fabienne Peugeot 206 RC N 3
11 41:30.1 36 4.0 | 3'47.0 POUDREL Stéphane VAUCLARE Fred Citroën C2 R2 R R2
12 41:47.5 64 17.4 | 4'04.4 FAGOT REVURAT Ced. FAGOT REVURAT Seb. Renault clio Ragnotti N 3
13 41:48.6 43 1.1 | 4'05.5 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh Renault Clio F2000 14
14 41:54.5 35 5.9 | 4'11.4 POUDREL Hervé DEGOUT Jérôme Citroën C2 R2 MAX R R2
15 42:05.7 65 11.2 | 4'22.6 MICHAUD MAILLET F. CHAFFAUD Séverine Renault Clio Ragnotti N 3
16 42:11.0 17 5.3 | 4'27.9 FOURNIER J. Jacques FUSTIER J. Luc Renault Clio R R3
17 42:14.5 15 3.5 | 4'31.4 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno Renault Clio R3 R R3
18 42:16.4 12 1.9 | 4'33.3 GILLET Damien FOURNIER Aurélien Mazda 323 GFR A 8
19 42:38.6 66 22.2 | 4'55.5 TEXEIRA Emmanuel MAGNAT Lionel Renault Clio RS Ragnotti N 3
20 42:45.7 19 7.1 | 5'02.6 BRUNERO Julien GUICHARD Romain Renault Clio R3 R R3
21 42:49.0 38 3.3 | 5'05.9 MICHEL Hervé MICHEL Marie Dom. GOLF GTI 16V FA 7
22 42:53.2 62 4.2 | 5'10.1 BOCHATAY Kévin RUBIN Julien Renault Clio Ragnotti N 3
23 42:54.7 136 1.5 | 5'11.6 REY Emeric GINES Elodie Citroën Saxo F2000 12
24 42:56.2 85 1.5 | 5'13.1 MARECHAL Fabien LEMAIRE Romain Peugeot 106 16S A 6
25 43:16.9 119 20.7 | 5'33.8 CHANAL Michel DENCHE Sabrina Honda Civic FN 2
26 43:30.6 72 13.7 | 5'47.5 DARBON Julien LEMAIRE Nicolas Peugeot 306 16S N 3
27 43:35.9 29 5.3 | 5'52.8 MORIN Gaël BUELLET Frédéric Peugeot 206 XS Kit Car A 6K
28 43:35.9 73 0.0 | 5'52.8 DIZIER Grégory GARIN DAVET A. Renault Clio RS N 3
29 43:44.7 115 8.8 | 6'01.6 BERTHOD Loic NICOLET Laurent Citroën Saxo VTS N 2
30 43:48.0 48 3.3 | 6'04.9 SCHERRER Laurent GREGOIRE Nicolas Peugeot 206 S16 F2000 14
31 43:50.2 88 2.2 | 6'07.1 BOUCHET Guillaume BONIN Didier Peugeot 106 Rallye F2000 13
32 43:57.8 121 7.6 | 6'14.7 CREPY Mickaël JOUETTE Quentin Peugeot 106 16S N 2
33 44:03.6 71 5.8 | 6'20.5 TOZLANIAN Damien BONNARDEL Geoffrey Renault Clio RS N 3
34 44:06.0 47 2.4 | 6'22.9 PELLEGRIN Damien ASTIER Nicolas BMW 318 IS F2000 14
35 44:08.1 79 2.1 | 6'25.0 FERAUD Alain SAINT MARTIN Julie Hommell Berlinette RS GT 9
36 44:14.3 53 6.2 | 6'31.2 BLAMPEY Loic BLAMPEY Fabien Peugeot 205 EVO F2000 14
37 44:15.5 109 1.2 | 6'32.4 DI TOMMASO Yann FOURNIER Valentin Peugeot 106 S16 N 2
38 44:17.3 51 1.8 | 6'34.2 COSTE Pascal ROUX Cédric Peugeot 206 RC F2000 14
39 44:20.4 10 3.1 | 6'37.3 DEPLATIERE Arnaud DEPLATIERE Laurent Subaru Impreza GT FA 8
40 44:27.6 81 7.2 | 6'44.5 MOLLIER Stéphane GARNIER J. pierre Citroën Saxo A 6
41 44:36.4 18 8.8 | 6'53.3 LOPEZ PACHECO F. FERRE Sylvain Renault Clio R3 R R3
42 44:41.1 122 4.7 | 6'58.0 DURET Didier DURET Patricia Citroën Saxo VTS N 2
43 44:45.1 46 4.0 | 7'02.0 MUZY Ludovic GRAND Christine Peugeot 206 RC F2000 14
44 44:45.4 86 0.3 | 7'02.3 DURET Florian DUPANLOUP Alexandra Peugeot 106 FA 6
45 44:48.7 110 3.3 | 7'05.6 CHAPUIS Olivier THOMASSET Laura Peugeot 106 16S FN 2
46 44:54.6 37 5.9 | 7'11.5 BERNARD Denis GELAS Fabrice Peugeot 206 RC A 7
47 44:55.4 30 0.8 | 7'12.3 LATARD Guillaume PETOLAT Julien VW Polo S1600 Kit Car A 6K
48 44:55.8 27 0.4 | 7'12.7 BROUARD Sébastien CHAMIOT METRAL Jennyfer Renault R5 GT FN 4
49 44:56.7 143 0.9 | 7'13.6 SONNERAT Nicolas BIANCHI Olivier Citroën AX CTI FN 1
50 44:57.7 103 1.0 | 7'14.6 FOROT J. Francois DUBOIS Jean Marc Peugeot 106 FA 5
51 45:00.3 149 2.6 | 7'17.2 ORIOL J-Marie BOURRET Sébastien Citroën AX GTI FN 1
52 45:00.3 128 0.0 | 7'17.2 GRITTI Romain MACHET Xavier Peugeot 106 S16 FN 2
53 45:03.1 44 2.8 | 7'20.0 BERARD Alexandre GERARD Kévin Renault 5 GT Turbo F2000 14
54 45:16.8 28 13.7 | 7'33.7 FAVRE Anthony BOCHET Edouard Renault Super 5 GT Turbo FN 4
55 45:19.6 54 2.8 | 7'36.5 DECHANET Alex. GRECO Marc Peugeot 205 F2000 14
56 45:20.2 133 0.6 | 7'37.1 CLAVEL Jérôme BAVUZ Jean Claude Peugeot 205 F2000 12
57 45:20.7 108 0.5 | 7'37.6 PERRON Alexandre BELLEVILLE René Honda Civic FN 2
58 45:23.5 134 2.8 | 7'40.4 SAUVIGNET Guy POURTIER Yoan Citroën AX Sport F2000 12
59 45:28.1 67 4.6 | 7'45.0 PITTON Denis VELLAY Alain Renault Clio RS N 3
60 45:32.3 99 4.2 | 7'49.2 MICHALLAT Jacky ASTIER Jérôme Peugeot 205 GTI F2000 13
61 45:40.8 45 8.5 | 7'57.7 BENAT Rémy BRUYERE Laurence Renault Clio 2 F2000 14
62 45:43.5 106 2.7 | 8'00.4 ARNAUD Johan BRINDANI Marion Citroën AX Sport FA 5
63 45:49.6 104 6.1 | 8'06.5 DAURIS Alexandre PARDON Laurent Toyota Yaris A 5
64 45:51.8 6 2.2 | 8'08.7 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel Toyota Celica 4 WD FA 8
65 45:54.5 144 2.7 | 8'11.4 AGNIEL Damien RAMBERT DAVID Yvan Peugeot 106 XSI N 1
66 45:56.2 113 1.7 | 8'13.1 TANCHON Vincent MICHEL Mathieu Peugeot 106 Rallye FN 2
67 45:56.5 80 0.3 | 8'13.4 GAGNEUR Hervé BARBONI Philippe Hommel Berlinette RS GT 9
68 45:57.1 137 0.6 | 8'14.0 MOUVAND Daniel GROSSO Ronnie Peugeot 106 F2000 12
69 45:58.8 97 1.7 | 8'15.7 ROBY Muriel ZUCCONI Thierry Citroën Saxo VTS F2000 13
70 46:00.2 156 1.4 | 8'17.1 LEROY Jacky CHARRIER Nicolas Renault clio RS A 7
71 46:04.0 157 3.8 | 8'20.9 HARY Patrick PETTEX MUFFAT H. Honda Civic vti FN 2
72 46:05.6 63 1.6 | 8'22.5 LEONARDI Christian DE FARIA Michel Peugeot 206 RC N 3
73 46:14.0 84 8.4 | 8'30.9 MARTIN Raphaël MARJOLLET J. Peugeot 106 A 6
74 46:17.4 60 3.4 | 8'34.3 GASSEND Jérome ROCHETTE Laurent BMW M3 Z 15
75 46:23.9 120 6.5 | 8'40.8 CICLET Jean Michel GELUS Elodie Citroën Saxo VTS N 2
76 46:26.2 118 2.3 | 8'43.1 NORMAND Jérôme AMARD Cyril Peugeot 106 16S FN 2
77 46:35.7 55 9.5 | 8'52.6 FETZNER Frank FAYOLLE Benoit Renault Super 5 GT Turbo F2000 14
78 46:49.7 151 14.0 | 9'06.6 POENCET Pascal COTTET Delphine Citroën AX GTI FN 1
79 46:51.0 145 1.3 | 9'07.9 FAGOT Stéphane NEF Sandrine Citroën AX N 1
80 46:59.5 25 8.5 | 9'16.4 BROLLES Xavier TISSEYRE Jérôme Renault Super 5 FN 4
81 47:06.6 141 7.1 | 9'23.5 SYLLARD Jérémy FAURE Alexandre Peugeot 106 FN 1
82 47:11.5 150 4.9 | 9'28.4 MANSON Johan LEVRATTI Anderson Citroën AX GTI FN 1
83 47:11.8 142 0.3 | 9'28.7 MARTIN Alexandre MARTIN Jérémy Citroën AX sport FN 1
84 47:12.7 105 0.9 | 9'29.6 AMOROS Cédric BARBASSAT Coralie Peugeot 205 Rallye FA 5
85 47:13.0 102 0.3 | 9'29.9 DESMET Joselyn DESMET Patrick Peugeot 205 Rallye FA 5
86 47:19.3 112 6.3 | 9'36.2 PAIN David VESCOVI Johan Peugeot 205 GTI FN 2
87 47:21.4 101 2.1 | 9'38.3 BROCHIER Francis ALVES Mathieu Toyota Yaris A 5
88 47:22.0 92 0.6 | 9'38.9 CHALOIN Fabien CROZELON Jerôme Peugeot 106 16S F2000 13
89 47:28.5 147 6.5 | 9'45.4 ETIENNE Mathieu FAENE Christopher Peugeot 106 XSI N 1
90 47:31.5 124 3.0 | 9'48.4 GACHE Anthelme MORIN Fabrice Citroën Saxo 16V N 2
91 47:44.5 74 13.0 | 10'01.4 LATARD Caroline RAMEL Cindy Renault Clio Ragnotti N 3
92 47:45.1 24 0.6 | 10'02.0 BONNARDEL Fred. LAFFONT Sébastien Renault 5 GT Turbo FN 4
93 47:46.2 135 1.1 | 10'03.1 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy Renault R5 F2000 12
94 47:49.2 78 3.0 | 10'06.1 MATHAT Pascal QUEINEC Dewi Renault Clio FN 3
95 47:55.7 95 6.5 | 10'12.6 GIRAUD David CHEVALLEY Laurent Citroën Saxo F2000 13
96 48:40.5 82 44.8 | 10'57.4 DUPONT DESC. N. DUPONT DESC. T. Peugeot 206XS 16V A 6
97 48:50.7 117 10.2 | 11'07.6 REY Fabien MOREL Amandine Peugeot 106 16S FN 2
98 48:55.0 49 4.3 | 11'11.9 SAGE Sébastien BOVAGNE Joél Renault Clio 16S F2000 14
99 49:06.5 138 11.5 | 11'23.4 PROHET Alexandre FLORENT David Peugeot 205 Rallye FN 1
100 50:02.6 140 56.1 | 12'19.5 BRUN BUISSON Florian BAGNOS Lorrie Peugeot 205 Rallye FN 1
101 51:01.9 59 59.3 | 13'18.8 OTTIN PECCHIO X. TAVERNIER Nathalie BMW M3 Z 15
102 51:08.2 23 6.3 | 13'25.1 GIRARD Andre VALLIER Ludivine Subaru Impreza FN 4
103 54:53.2 56 3'45.0 | 17'10.1 GALL Thierry BISAGNO David Renault 5 GT Turbo F2000 14
104 57:09.7 41 2'16.5 | 19'26.6 MALLEN Damien AVON Guillaume Renault R11 Turbo F2000 14
105 57:19.8 61 10.1 | 19'36.7 MOLUS Nelly AUDOUX Valerie BMW 325 IX Z 15
106 1h02:56.5 152 5'36.7 | 25'13.4 SERVOZ Guillaume PICARD Pierrick Citroen AX Sport FN 1



Site optimisé pour Internet Explorer 6.5 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2010
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de Saint Marcellin 2010
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble