SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster
Rallye Saint Marcellin 2010 - SudGresiv.com
RALLYE DE
LA NOIX DE
GRENOBLE
2010
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Jeu Flash
- Le Programme
- Le Réglement
- Quelques Photos
Cartes des Spéciales
 Equipages Partants - par Nom
- par Numéro
- Version Imprimable
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000
N | GT| Z
- par Heure de Convoc.
- par ASA

 En Direct !

- Abandons
- Chronos :
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
- Classements après:
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
Classement
Final Officiel



Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

 iRallye.net - Vos Rallyes en direct 5ème Rallye de la Noix de Grenoble 2010

Chronos :
ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9

Classements :
après ES1 - après ES2 - après ES3 - après ES4 - après ES5 - après ES6 - après ES7 - après ES8 - après ES9

  Classement après ES8  

Cl. Après ES8 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 43:12.9 1   CUOQ Jean Marie GACHET philippe Peugeot 206 WRC A 8W
2 44:47.0 2 1'34.1 | 1'34.1 MONNET Arnaud BARGE Pierre Peugeot 207 A 7S
3 45:15.3 8 28.3 | 2'02.4 CHAVANNE Jérome CHIOSO Alex Citroën Xsara F2000 14
4 45:46.9 14 31.6 | 2'34.0 JORAM Thierry JORAM Solène BMW M3 Z 15
5 46:30.3 90 43.4 | 3'17.4 JULLIEN David PICHARD Wilfried Peugeot 106 XT F2000 13
6 46:49.6 33 19.3 | 3'36.7 FAURE Gilles ARMAUD Lionel Opel Corsa Kit Car A 6K
7 47:06.8 31 17.2 | 3'53.9 TONDA ROCH Seb. CHENA Emmanuel Citroen Saxo Kit Car A 6K
8 47:21.4 5 14.6 | 4'08.5 CAILLAT Richard CAILLAT Jordan Toyota Celica 185 4WD FA 8
9 47:33.4 50 12.0 | 4'20.5 GAILLET Patrick GIMENEZ Franck BMW 318 Compact F2000 14
10 47:33.4 69 0.0 | 4'20.5 DOMPNIER Germain MANIGLIER Fabienne Peugeot 206 RC N 3
11 47:36.9 36 3.5 | 4'24.0 POUDREL Stéphane VAUCLARE Fred Citroën C2 R2 R R2
12 47:57.7 64 20.8 | 4'44.8 FAGOT REVURAT Ced. FAGOT REVURAT Seb. Renault clio Ragnotti N 3
13 48:02.2 35 4.5 | 4'49.3 POUDREL Hervé DEGOUT Jérôme Citroën C2 R2 MAX R R2
14 48:04.2 43 2.0 | 4'51.3 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh Renault Clio F2000 14
15 48:12.6 65 8.4 | 4'59.7 MICHAUD MAILLET F. CHAFFAUD Séverine Renault Clio Ragnotti N 3
16 48:24.9 17 12.3 | 5'12.0 FOURNIER J. Jacques FUSTIER J. Luc Renault Clio R R3
17 48:32.3 15 7.4 | 5'19.4 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno Renault Clio R3 R R3
18 48:40.4 12 8.1 | 5'27.5 GILLET Damien FOURNIER Aurélien Mazda 323 GFR A 8
19 48:59.7 66 19.3 | 5'46.8 TEXEIRA Emmanuel MAGNAT Lionel Renault Clio RS Ragnotti N 3
20 49:04.3 19 4.6 | 5'51.4 BRUNERO Julien GUICHARD Romain Renault Clio R3 R R3
21 49:04.9 136 0.6 | 5'52.0 REY Emeric GINES Elodie Citroën Saxo F2000 12
22 49:08.5 62 3.6 | 5'55.6 BOCHATAY Kévin RUBIN Julien Renault Clio Ragnotti N 3
23 49:16.0 85 7.5 | 6'03.1 MARECHAL Fabien LEMAIRE Romain Peugeot 106 16S A 6
24 49:22.4 38 6.4 | 6'09.5 MICHEL Hervé MICHEL Marie Dom. GOLF GTI 16V FA 7
25 49:50.2 119 27.8 | 6'37.3 CHANAL Michel DENCHE Sabrina Honda Civic FN 2
26 49:58.4 72 8.2 | 6'45.5 DARBON Julien LEMAIRE Nicolas Peugeot 306 16S N 3
27 50:02.1 29 3.7 | 6'49.2 MORIN Gaël BUELLET Frédéric Peugeot 206 XS Kit Car A 6K
28 50:02.2 73 0.1 | 6'49.3 DIZIER Grégory GARIN DAVET A. Renault Clio RS N 3
29 50:17.9 88 15.7 | 7'05.0 BOUCHET Guillaume BONIN Didier Peugeot 106 Rallye F2000 13
30 50:22.2 115 4.3 | 7'09.3 BERTHOD Loic NICOLET Laurent Citroën Saxo VTS N 2
31 50:38.4 121 16.2 | 7'25.5 CREPY Mickaël JOUETTE Quentin Peugeot 106 16S N 2
32 50:48.3 71 9.9 | 7'35.4 TOZLANIAN Damien BONNARDEL Geoffrey Renault Clio RS N 3
33 50:49.1 47 0.8 | 7'36.2 PELLEGRIN Damien ASTIER Nicolas BMW 318 IS F2000 14
34 50:50.2 53 1.1 | 7'37.3 BLAMPEY Loic BLAMPEY Fabien Peugeot 205 EVO F2000 14
35 50:50.5 109 0.3 | 7'37.6 DI TOMMASO Yann FOURNIER Valentin Peugeot 106 S16 N 2
36 50:56.7 51 6.2 | 7'43.8 COSTE Pascal ROUX Cédric Peugeot 206 RC F2000 14
37 50:56.7 79 0.0 | 7'43.8 FERAUD Alain SAINT MARTIN Julie Hommell Berlinette RS GT 9
38 51:11.7 30 15.0 | 7'58.8 LATARD Guillaume PETOLAT Julien VW Polo S1600 Kit Car A 6K
39 51:12.9 81 1.2 | 8'00.0 MOLLIER Stéphane GARNIER J. pierre Citroën Saxo A 6
40 51:24.5 122 11.6 | 8'11.6 DURET Didier DURET Patricia Citroën Saxo VTS N 2
41 51:28.2 86 3.7 | 8'15.3 DURET Florian DUPANLOUP Alexandra Peugeot 106 FA 6
42 51:28.7 110 0.5 | 8'15.8 CHAPUIS Olivier THOMASSET Laura Peugeot 106 16S FN 2
43 51:32.9 128 4.2 | 8'20.0 GRITTI Romain MACHET Xavier Peugeot 106 S16 FN 2
44 51:33.5 18 0.6 | 8'20.6 LOPEZ PACHECO F. FERRE Sylvain Renault Clio R3 R R3
45 51:38.4 143 4.9 | 8'25.5 SONNERAT Nicolas BIANCHI Olivier Citroën AX CTI FN 1
46 51:39.5 27 1.1 | 8'26.6 BROUARD Sébastien CHAMIOT METRAL Jennyfer Renault R5 GT FN 4
47 51:40.6 46 1.1 | 8'27.7 MUZY Ludovic GRAND Christine Peugeot 206 RC F2000 14
48 51:42.9 149 2.3 | 8'30.0 ORIOL J-Marie BOURRET Sébastien Citroën AX GTI FN 1
49 51:45.5 44 2.6 | 8'32.6 BERARD Alexandre GERARD Kévin Renault 5 GT Turbo F2000 14
50 51:49.9 103 4.4 | 8'37.0 FOROT J. Francois DUBOIS Jean Marc Peugeot 106 FA 5
51 51:59.9 133 10.0 | 8'47.0 CLAVEL Jérôme BAVUZ Jean Claude Peugeot 205 F2000 12
52 52:03.9 37 4.0 | 8'51.0 BERNARD Denis GELAS Fabrice Peugeot 206 RC A 7
53 52:06.7 134 2.8 | 8'53.8 SAUVIGNET Guy POURTIER Yoan Citroën AX Sport F2000 12
54 52:07.4 28 0.7 | 8'54.5 FAVRE Anthony BOCHET Edouard Renault Super 5 GT Turbo FN 4
55 52:13.4 54 6.0 | 9'00.5 DECHANET Alex. GRECO Marc Peugeot 205 F2000 14
56 52:15.1 108 1.7 | 9'02.2 PERRON Alexandre BELLEVILLE René Honda Civic FN 2
57 52:22.8 45 7.7 | 9'09.9 BENAT Rémy BRUYERE Laurence Renault Clio 2 F2000 14
58 52:26.7 99 3.9 | 9'13.8 MICHALLAT Jacky ASTIER Jérôme Peugeot 205 GTI F2000 13
59 52:27.0 67 0.3 | 9'14.1 PITTON Denis VELLAY Alain Renault Clio RS N 3
60 52:30.0 144 3.0 | 9'17.1 AGNIEL Damien RAMBERT DAVID Yvan Peugeot 106 XSI N 1
61 52:36.1 156 6.1 | 9'23.2 LEROY Jacky CHARRIER Nicolas Renault clio RS A 7
62 52:41.3 113 5.2 | 9'28.4 TANCHON Vincent MICHEL Mathieu Peugeot 106 Rallye FN 2
63 52:41.4 106 0.1 | 9'28.5 ARNAUD Johan BRINDANI Marion Citroën AX Sport FA 5
64 52:42.7 104 1.3 | 9'29.8 DAURIS Alexandre PARDON Laurent Toyota Yaris A 5
65 52:42.8 97 0.1 | 9'29.9 ROBY Muriel ZUCCONI Thierry Citroën Saxo VTS F2000 13
66 52:51.2 6 8.4 | 9'38.3 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel Toyota Celica 4 WD FA 8
67 52:54.7 157 3.5 | 9'41.8 HARY Patrick PETTEX MUFFAT H. Honda Civic vti FN 2
68 52:57.5 80 2.8 | 9'44.6 GAGNEUR Hervé BARBONI Philippe Hommel Berlinette RS GT 9
69 52:58.3 84 0.8 | 9'45.4 MARTIN Raphaël MARJOLLET J. Peugeot 106 A 6
70 53:00.5 137 2.2 | 9'47.6 MOUVAND Daniel GROSSO Ronnie Peugeot 106 F2000 12
71 53:00.8 63 0.3 | 9'47.9 LEONARDI Christian DE FARIA Michel Peugeot 206 RC N 3
72 53:11.2 120 10.4 | 9'58.3 CICLET Jean Michel GELUS Elodie Citroën Saxo VTS N 2
73 53:23.1 118 11.9 | 10'10.2 NORMAND Jérôme AMARD Cyril Peugeot 106 16S FN 2
74 53:26.0 60 2.9 | 10'13.1 GASSEND Jérome ROCHETTE Laurent BMW M3 Z 15
75 53:43.4 55 17.4 | 10'30.5 FETZNER Frank FAYOLLE Benoit Renault Super 5 GT Turbo F2000 14
76 53:44.7 151 1.3 | 10'31.8 POENCET Pascal COTTET Delphine Citroën AX GTI FN 1
77 53:53.1 145 8.4 | 10'40.2 FAGOT Stéphane NEF Sandrine Citroën AX N 1
78 54:01.3 141 8.2 | 10'48.4 SYLLARD Jérémy FAURE Alexandre Peugeot 106 FN 1
79 54:08.7 102 7.4 | 10'55.8 DESMET Joselyn DESMET Patrick Peugeot 205 Rallye FA 5
80 54:10.3 150 1.6 | 10'57.4 MANSON Johan LEVRATTI Anderson Citroën AX GTI FN 1
81 54:20.9 105 10.6 | 11'08.0 AMOROS Cédric BARBASSAT Coralie Peugeot 205 Rallye FA 5
82 54:21.1 25 0.2 | 11'08.2 BROLLES Xavier TISSEYRE Jérôme Renault Super 5 FN 4
83 54:23.0 101 1.9 | 11'10.1 BROCHIER Francis ALVES Mathieu Toyota Yaris A 5
84 54:23.6 147 0.6 | 11'10.7 ETIENNE Mathieu FAENE Christopher Peugeot 106 XSI N 1
85 54:35.1 92 11.5 | 11'22.2 CHALOIN Fabien CROZELON Jerôme Peugeot 106 16S F2000 13
86 54:49.3 124 14.2 | 11'36.4 GACHE Anthelme MORIN Fabrice Citroën Saxo 16V N 2
87 54:54.7 74 5.4 | 11'41.8 LATARD Caroline RAMEL Cindy Renault Clio Ragnotti N 3
88 54:59.8 135 5.1 | 11'46.9 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy Renault R5 F2000 12
89 55:03.6 78 3.8 | 11'50.7 MATHAT Pascal QUEINEC Dewi Renault Clio FN 3
90 55:04.3 24 0.7 | 11'51.4 BONNARDEL Fred. LAFFONT Sébastien Renault 5 GT Turbo FN 4
91 55:19.8 95 15.5 | 12'06.9 GIRAUD David CHEVALLEY Laurent Citroën Saxo F2000 13
92 55:27.4 117 7.6 | 12'14.5 REY Fabien MOREL Amandine Peugeot 106 16S FN 2
93 55:54.4 82 27.0 | 12'41.5 DUPONT DESC. N. DUPONT DESC. T. Peugeot 206XS 16V A 6
94 56:16.8 49 22.4 | 13'03.9 SAGE Sébastien BOVAGNE Joél Renault Clio 16S F2000 14
95 56:36.3 138 19.5 | 13'23.4 PROHET Alexandre FLORENT David Peugeot 205 Rallye FN 1
96 57:24.3 140 48.0 | 14'11.4 BRUN BUISSON Florian BAGNOS Lorrie Peugeot 205 Rallye FN 1
97 57:51.4 59 27.1 | 14'38.5 OTTIN PECCHIO X. TAVERNIER Nathalie BMW M3 Z 15
98 59:10.4 23 1'19.0 | 15'57.5 GIRARD Andre VALLIER Ludivine Subaru Impreza FN 4
99 1h04:45.0 41 5'34.6 | 21'32.1 MALLEN Damien AVON Guillaume Renault R11 Turbo F2000 14
100 1h05:30.5 56 45.5 | 22'17.6 GALL Thierry BISAGNO David Renault 5 GT Turbo F2000 14
101 1h06:25.4 61 54.9 | 23'12.5 MOLUS Nelly AUDOUX Valerie BMW 325 IX Z 15
102 1h11:36.6 152 5'11.2 | 28'23.7 SERVOZ Guillaume PICARD Pierrick Citroen AX Sport FN 1



Site optimisé pour Internet Explorer 6.5 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2010
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de Saint Marcellin 2010
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble