retour à l'accueil de SudGresiv.com, le portail du Sud Grésivaudan
SudGrésiv.com - Le portail du Sud Grésivaudan - La page des sports

14:51  
SudGresiv.com en page de démarrage | Ajouter SudGresiv.com à vos favoris
Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport
Les Annonces
Accueil/Page Sports
RALLYE
de Saint Marcellin
2009
Les Spéciales :
St Marcellin / Varacieux
ES 1/3/6/8
Serre-Nerpol/Chasselay
ES 2/5/7/10
La Forteresse / Vatilieu
ES 4/9
iRallye.net
Galeries photos
SudGresiv
Hervé LAMBERT
Rallye Photos Passion
à suivre...
Les engagés
Par Groupe
Par ASA
iRallye.net
Chronos & Classements

Classement
Général Final
Officiel

Hôtels
du Sud Grésivaudan
Les Hôtels >>
RALLYES
Rallye de la
Noix de Grenoble 2008
Rallye de
Saint Marcellin
2008
Rallye de
Saint Marcellin
2007
Rallye de la
Noix de Grenoble 2007
Partenaire Arumbaya
Partenaire Arumbaya
Une saison en France
Rallyes 2005
Pilote de
Rallye
Préparation
des Voitures
de Rallye
Préparation
des moteurs
Pilote & Copilote
de rallye
Le Rallye
Vue du Ciel
Contact
 CHANTESSE CHASSELAY COGNIN-LES-GORGES L'ALBENC MALLEVAL NOTRE-DAME-DE-L'OSIER ROVON SAINT-GERVAIS SERRE-NERPOL VARACIEUX VINAY Ecrire au Webmaster
21ème RALLYE NATIONAL
de
SAINT MARCELLIN
3 & 4 Juillet 2009
Comité des Alpes Rallye
Classement ES9
La Forteresse / Vatilieu

 

>Distance de la spéciale : 12km

>Points spectacle :
   - Epingle entre Quincieu et Vatilieu( buvette sur place avec boisson eet sandwichs)

 


Classement Scratch
Groupe A : 5 - 6 - 7 - 8 | Groupe F2000 : 11 - 12 - 13 - 14 | Groupe N : 1 - 2- 3 - 4 | Groupe GT : 9 - 10
Cl. ES9 Num. Pilote Co-Pilote Groupe Classe
1 01:14.20 90 DURIER Simon DURIER Baptiste A 6
2 07:25.60 1 PIERRAT Bertrand GALMICHE Isabelle A 8
3 07:27.00 98 RENNARD François MOREAU Gabin F2000 13
4 07:30.30 6 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle F2000 14
5 07:32.20 2 CARRA Stéphane GIROUD Pierre FA 8
6 07:42.10 53 ODOIT Christophe MILESI Bastien F2000 14
7 07:45.90 11 MOSSIERE Lionel BRUNEL Virginie N 4
8 07:46.30 49 RIVES Laurent POKOS Thomas F2000 14
9 07:48.10 36 ROUDET Emmanuel BARNIER Patricia F2000 14
10 07:48.60 64 FAGOT-REVURAT Cédric FAGOT-REVURAT Sébastien N 3
11 07:51.30 77 MANCINI Patrice PADOVANI René N 3
12 07:53.00 60 GAUTIER David OGIER-DENIS Benjamin F2000 14
13 07:53.40 59 CLIER Paul BANOS Renaud F2000 14
14 07:53.50 75 BOUVET Ludovic AUBEUF Benjamin N 3
15 07:54.20 47 PERENON Laurent MONTAGNAT Sylvain F2000 14
16 07:54.70 65 MICHAUD-MAILLET F. CHAFFAUD Séverine N 3
17 07:54.80 76 PELLIER Greg RAMEL Cindy N 3
18 07:55.40 22 TONDA ROCH Sebastien FERBUS Carine A 6K
19 07:57.40 107 VITAL Jean-Pierre FELICES Dimitri F2000 13
20 07:57.60 55 GAILLET Patrick MORETTI Didier F2000 14
21 07:58.10 7 JENATTON Claude JENATTON Audrey FA 7K
22 07:58.50 48 MOYNE-PICARD Michel GUILLOUD Gaël F2000 14
23 08:00.50 46 MOUCHET Jean-Claude MOUCHET Nelly F2000 14
24 08:00.70 69 DOMPNIER Germain BUCRNIEWSKI Silvain N 3
25 08:01.10 87 MOTTUEL BAIN Patrice GILBODON BERT Olivier A 6
26 08:07.80 45 CLAVEL-MOROT Patrice SEMETTE Jérôme F2000 14
27 08:08.70 41 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh F2000 14
28 08:09.00 102 CHARLAIX Philippe CORTES Fabien F2000 13
29 08:09.00 33 PLANCHE Gregory CEVOZ-MAMI Stephane FA 7
30 08:11.00 89 BARATAY Claude MERANDON Lorianne A 6
31 08:11.30 73 DUFAUD Laurent VALETTE Alexandre N 3
32 08:12.90 96 PAVIN Nicolas ANDRE POYAUD Valérie F2000 13
33 08:12.90 118 LATTARD Guillaume MERCIER Céline N 2
34 08:14.00 113 DI TOMMASO Yann BONNARDEL Geoffrey N 2
35 08:14.70 70 EYMARD Jean-Christophe STEENO Isabelle N 3
36 08:15.70 130 METIFIOT Gaspard QUEROL Jeremy F2000 12
37 08:17.30 105 VIVIET Benoit AUGER Denis F2000 13
38 08:17.40 114 GELAS Fabrice GERMAIN Etienne N 2
39 08:17.40 123 FAGOT Stéphane AMOROS Cédric FN 2
40 08:18.00 52 PELLEGRIN Damien AUREL Maxime F2000 14
41 08:19.30 101 MARTORANA Gregory ARNOUX Gregory F2000 13
42 08:20.90 83 CHAPIN Etienne BOCCASSINO Jean-Luc GT 9
43 08:21.20 124 HENRIET Willy HENRIET Aurélia FN 2
44 08:25.10 31 BERNARD Denis BELLE Jerome A 7
45 08:25.20 18 REVEL Didier OPPLIGER Tania FN 4
46 08:25.60 85 COURT Christian VATTIER Bruno GT 9
47 08:25.80 93 PERNOUD Hervé POLLIENS Christophe A 6
48 08:30.30 24 MAGIOLI-BAZE Xavier MAGIOLINI-BAZE Robin A 6K
49 08:30.90 80 MARTIN Raphael TIRARD-COLLET Florian FN 3
50 08:31.20 125 VALOMET David DEJOB David A 5
51 08:33.40 95 BRUNDET Mickael CELLIER Florent FA 5
52 08:34.20 126 NICOLAS Francis NICOLAS Alexandre FA 5
53 08:35.50 148 PAULIN Maxime DEGLETAGNE Mathieu FN 1
54 08:36.00 71 VIDAL Thierry PORTE Anthony N 3
55 08:36.70 127 FOROT Jean-François DUBOIS Jean-Marc FA 5
56 08:38.10 92 DURET Florian ANDUJAR Mickael A 6
57 08:38.60 144 AUDET Dimitri AUDET Patrick N 1
58 08:40.20 146 BRISGAND Damien CAVAGNOUD Gilles FN 1
59 08:40.90 86 GAILLARD Jean-Claude PASSAQUIN Jean-Claude GT 9
60 08:41.00 84 VINCENT Jacques BECORPI Bertrand GT 9
61 08:41.70 61 MUZELIER Vincent MARTIN Magalie F2000 14
62 08:43.20 8 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel A 8
63 08:44.10 116 CHAMPELOVIER Brice BIGILLON Aurélien N 2
64 08:45.50 32 DEPEYRE Michel BATISTA Christine A 6
65 08:46.10 149 DELOCHE Jerome BOUCHERON Johan FN 1
66 08:50.10 44 RIGAUD Hervé MOLUS Nelly F2000 14
67 08:51.80 139 GUIMET Serge PHIPPAZ-TURBAN Marc F2000 12
68 08:52.40 151 DAURIS Alexandre CROCHON Hanna F2000 11
69 08:52.50 68 SAUNIER Patrick CATHERIN Thomas N 3
70 08:56.70 66 FLORENT Nicolas ROJAT Laetitia N 3
71 08:57.90 42 LAMBERT Yoann LANZA Romain F2000 14
72 08:59.80 21 BROLLES Xavier TISSEYRE Jerome FN 4
73 09:00.50 147 MICHELIS Andre SANCHEZ Nicolas FN 1
74 09:01.10 12 BROHET Alain BUCKNIESKI Anthony FN 4
75 09:05.90 72 DIZIER Sophy DIZIER Patricia N 3
76 09:06.00 103 CROUZET Matthieu PELLETIER Isaac F2000 13
77 09:09.70 143 BRUN-BUISSON Florian BRUN-BUISSON Mélanie FN 1
78 09:10.80 111 COGNE Sébastien TREZEUX Frédéric FN 2
79 09:12.40 122 ALGOUD Cyrille LESAINT PIERRE Yves FN 2
80 09:13.00 140 LATARD Caroline AUBERT Maud F2000 12
81 09:15.20 142 MINGOLO Frederic VERNET Gregory F2000 12
82 09:32.10 150 VILLARD Stephane COTTEL Patricia F2000 11
83 09:34.80 100 CECILLON Nicolas DROUARD Florian F2000 13
84 09:35.10 133 PAIS Frédéric GENOUD Guillaume F2000 12
85 09:38.00 136 ALGOUD Patrick MARS Jean Claude F2000 12
86 09:44.10 112 SATIN Edith GUICHARD Lucie FN 2
87 09:53.00 129 SAULNIER Christophe MICHAUD Joseph FA 5
88 10:18.40 121 ERARD Mickaël Alain THIOT Denis FN 2
89 10:40.20 141 EMOND Dominique ROLLAND Julien F2000 12

 

 

 

Les Films àl'Affiches au cinema les Méliès de St Marcellin
Site optimisé pour
Internet Explorer 5.x et sup.


Copyright
© 2009
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés
     
  Rallye Saint Marcellin 2006 - Rallye de la Noix 2006 - Rallye Saint Marcellin 2007  - Rallye Saint Marcellin 2008
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007
 Rallye Saint Marcellin
 
Rallye Saint Marcellin 2006 - Rallye de la Noix 2006 - Rallye Saint Marcellin 2007  - Rallye Saint Marcellin