SudGresiv.com
Chargement en cours...

 SudGresiv.com  - Accueil
- Page des Sports
- Ecrire au Webmaster
Rallye Saint Marcellin 2010 - SudGresiv.com
RALLYE DE
LA NOIX DE
GRENOBLE
2010
- Accueil
- ASA Saint Marcellinoise
- News
- iR² la radio
- Jeu Flash
- Le Programme
- Le Réglement
- Quelques Photos
Cartes des Spéciales
 Equipages Partants - par Nom
- par Numéro
- Version Imprimable
- Fiches équipages
- par Groupe :
A | R | F2000
N | GT| Z
- par Heure de Convoc.
- par ASA

 En Direct !

- Abandons
- Chronos :
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
- Classements après:
ES1 | ES2 | ES3
ES4 | ES5 | ES6
ES7 | ES8 | ES9
Classement
Final Officiel



Le Territoire
Culture & Loisirs
Le Tourisme
Le Sport

 iRallye.net - Vos Rallyes en direct 5ème Rallye de la Noix de Grenoble 2010

Chronos :
ES1 - ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES6 - ES7 - ES8 - ES9

Classements :
après ES1 - après ES2 - après ES3 - après ES4 - après ES5 - après ES6 - après ES7 - après ES8 - après ES9

  Classement après ES2  

Cl. Après ES2 Num. Ecarts Pilote Co-Pilote Voiture Groupe Classe
1 11:10.8 1   CUOQ Jean Marie GACHET philippe Peugeot 206 WRC A 8W
2 11:22.0 2 11.2 | 11.2 MONNET Arnaud BARGE Pierre Peugeot 207 A 7S
3 11:23.8 9 1.8 | 13.0 TROUSSIER Denis FESSIA Isabelle BMW Compact F2000 14
4 11:26.3 8 2.5 | 15.5 CHAVANNE Jérome CHIOSO Alex Citroën Xsara F2000 14
5 11:38.2 14 11.9 | 27.4 JORAM Thierry JORAM Solène BMW M3 Z 15
6 11:47.6 90 9.4 | 36.8 JULLIEN David PICHARD Wilfried Peugeot 106 XT F2000 13
7 11:48.7 31 1.1 | 37.9 TONDA ROCH Seb. CHENA Emmanuel Citroen Saxo Kit Car A 6K
8 11:52.2 50 3.5 | 41.4 GAILLET Patrick GIMENEZ Franck BMW 318 Compact F2000 14
9 11:54.4 30 2.2 | 43.6 LATARD Guillaume PETOLAT Julien VW Polo S1600 Kit Car A 6K
10 11:55.2 16 0.8 | 44.4 MOUCHET J-Claude MOUCHET Nelly Renault Clio R3 R R3
11 11:55.8 33 0.6 | 45.0 FAURE Gilles ARMAUD Lionel Opel Corsa Kit Car A 6K
12 11:57.7 43 1.9 | 46.9 PETREQUIN Nicolas NGUYEN Linh Renault Clio F2000 14
13 11:57.9 69 0.2 | 47.1 DOMPNIER Germain MANIGLIER Fabienne Peugeot 206 RC N 3
14 12:03.4 32 5.5 | 52.6 MOTTUEL BAIN P. AUBERT Maud Citroën Saxo Kit Car A 6K
15 12:03.9 5 0.5 | 53.1 CAILLAT Richard CAILLAT Jordan Toyota Celica 185 4WD FA 8
16 12:05.8 36 1.9 | 55.0 POUDREL Stéphane VAUCLARE Fred Citroën C2 R2 R R2
17 12:06.5 11 0.7 | 55.7 PARISI Grégory GALLIEN J. Christ. Ford Escort FA 8
18 12:09.5 35 3.0 | 58.7 POUDREL Hervé DEGOUT Jérôme Citroën C2 R2 MAX R R2
19 12:11.0 91 1.5 | 1'00.2 ALAIZE Grégory ALAIZE Guillaume Peugeot 205 F2000 13
20 12:11.7 93 0.7 | 1'00.9 EXCOFFIER Pascal BENEDETTO Gerald Citroën Saxo F2000 13
21 12:14.6 64 2.9 | 1'03.8 FAGOT REVURAT Ced. FAGOT REVURAT Seb. Renault clio Ragnotti N 3
22 12:15.2 15 0.6 | 1'04.4 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno Renault Clio R3 R R3
23 12:15.8 12 0.6 | 1'05.0 GILLET Damien FOURNIER Aurélien Mazda 323 GFR A 8
24 12:17.7 65 1.9 | 1'06.9 MICHAUD MAILLET F. CHAFFAUD Séverine Renault Clio Ragnotti N 3
25 12:18.4 17 0.7 | 1'07.6 FOURNIER J. Jacques FUSTIER J. Luc Renault Clio R R3
26 12:19.4 66 1.0 | 1'08.6 TEXEIRA Emmanuel MAGNAT Lionel Renault Clio RS Ragnotti N 3
27 12:20.5 38 1.1 | 1'09.7 MICHEL Hervé MICHEL Marie Dom. GOLF GTI 16V FA 7
28 12:20.9 85 0.4 | 1'10.1 MARECHAL Fabien LEMAIRE Romain Peugeot 106 16S A 6
29 12:25.8 19 4.9 | 1'15.0 BRUNERO Julien GUICHARD Romain Renault Clio R3 R R3
30 12:26.3 136 0.5 | 1'15.5 REY Emeric GINES Elodie Citroën Saxo F2000 12
31 12:27.0 21 0.7 | 1'16.2 LE COARER Seb. MANIGLIER Eric MITSUBISHI Lancer Evo 6 N 4
32 12:32.5 119 5.5 | 1'21.7 CHANAL Michel DENCHE Sabrina Honda Civic FN 2
33 12:36.6 18 4.1 | 1'25.8 LOPEZ PACHECO F. FERRE Sylvain Renault Clio R3 R R3
34 12:36.8 96 0.2 | 1'26.0 GARIN Raphaël MICHELIER Anne Lise Peugeot 106 16S F2000 13
35 12:36.9 72 0.1 | 1'26.1 DARBON Julien LEMAIRE Nicolas Peugeot 306 16S N 3
36 12:38.8 62 1.9 | 1'28.0 BOCHATAY Kévin RUBIN Julien Renault Clio Ragnotti N 3
37 12:40.0 73 1.2 | 1'29.2 DIZIER Grégory GARIN DAVET A. Renault Clio RS N 3
38 12:40.6 115 0.6 | 1'29.8 BERTHOD Loic NICOLET Laurent Citroën Saxo VTS N 2
39 12:41.7 77 1.1 | 1'30.9 BAUDERLIQUE Loic FRAISSARD Claudia Renault Clio Ragnotti
40 12:43.6 75 1.9 | 1'32.8 MARTINS Gilles PINHEIRO Karl Peugeot 206 RC N 3
41 12:44.3 29 0.7 | 1'33.5 MORIN Gaël BUELLET Frédéric Peugeot 206 XS Kit Car A 6K
42 12:48.0 71 3.7 | 1'37.2 TOZLANIAN Damien BONNARDEL Geoffrey Renault Clio RS N 3
43 12:48.5 121 0.5 | 1'37.7 CREPY Mickaël JOUETTE Quentin Peugeot 106 16S N 2
44 12:48.6 47 0.1 | 1'37.8 PELLEGRIN Damien ASTIER Nicolas BMW 318 IS F2000 14
45 12:49.1 67 0.5 | 1'38.3 PITTON Denis VELLAY Alain Renault Clio RS N 3
46 12:50.3 76 1.2 | 1'39.5 LAURENT Jordan DAFFAUD Remi Renault clio Ragnotti FN 3
47 12:50.4 79 0.1 | 1'39.6 FERAUD Alain SAINT MARTIN Julie Hommell Berlinette RS GT 9
48 12:52.4 10 2.0 | 1'41.6 DEPLATIERE Arnaud DEPLATIERE Laurent Subaru Impreza GT FA 8
49 12:52.9 68 0.5 | 1'42.1 BOISSY Stéphane REYNIER BARRET G. Renault Clio Ragnotti N 3
50 12:53.5 81 0.6 | 1'42.7 MOLLIER Stéphane GARNIER J. pierre Citroën Saxo A 6
51 12:54.2 109 0.7 | 1'43.4 DI TOMMASO Yann FOURNIER Valentin Peugeot 106 S16 N 2
52 12:54.3 48 0.1 | 1'43.5 SCHERRER Laurent GREGOIRE Nicolas Peugeot 206 S16 F2000 14
53 12:54.8 46 0.5 | 1'44.0 MUZY Ludovic GRAND Christine Peugeot 206 RC F2000 14
54 12:54.9 86 0.1 | 1'44.1 DURET Florian DUPANLOUP Alexandra Peugeot 106 FA 6
55 12:57.4 88 2.5 | 1'46.6 BOUCHET Guillaume BONIN Didier Peugeot 106 Rallye F2000 13
56 12:58.0 6 0.6 | 1'47.2 SAUZE Dominique FLAVIEN Daniel Toyota Celica 4 WD FA 8
57 12:58.8 94 0.8 | 1'48.0 BOUSSAROQUE Y. RUBUD Brice Peugeot 106 16S F2000 13
58 13:00.4 87 1.6 | 1'49.6 BARRUCAND Pierre MARENI Sylvain Peugeot 106 S16 FA 6
59 13:00.9 53 0.5 | 1'50.1 BLAMPEY Loic BLAMPEY Fabien Peugeot 205 EVO F2000 14
60 13:00.9 37 0.0 | 1'50.1 BERNARD Denis GELAS Fabrice Peugeot 206 RC A 7
61 13:00.9 45 0.0 | 1'50.1 BENAT Rémy BRUYERE Laurence Renault Clio 2 F2000 14
62 13:01.4 26 0.5 | 1'50.6 AILHAUD André AILHAUD Julien Renault 5 Turbo FN 4
63 13:01.7 106 0.3 | 1'50.9 ARNAUD Johan BRINDANI Marion Citroën AX Sport FA 5
64 13:02.5 27 0.8 | 1'51.7 BROUARD Sébastien CHAMIOT METRAL Jennyfer Renault R5 GT FN 4
65 13:02.6 60 0.1 | 1'51.8 GASSEND Jérome ROCHETTE Laurent BMW M3 Z 15
66 13:03.0 28 0.4 | 1'52.2 FAVRE Anthony BOCHET Edouard Renault Super 5 GT Turbo FN 4
67 13:03.6 44 0.6 | 1'52.8 BERARD Alexandre GERARD Kévin Renault 5 GT Turbo F2000 14
68 13:05.0 51 1.4 | 1'54.2 COSTE Pascal ROUX Cédric Peugeot 206 RC F2000 14
69 13:05.1 122 0.1 | 1'54.3 DURET Didier DURET Patricia Citroën Saxo VTS N 2
70 13:05.5 110 0.4 | 1'54.7 CHAPUIS Olivier THOMASSET Laura Peugeot 106 16S FN 2
71 13:05.6 127 0.1 | 1'54.8 GOUILLON Nicolas VELLARD Julien Peugeot 106 S16 FN 2
72 13:07.2 103 1.6 | 1'56.4 FOROT J. Francois DUBOIS Jean Marc Peugeot 106 FA 5
73 13:08.5 59 1.3 | 1'57.7 OTTIN PECCHIO X. TAVERNIER Nathalie BMW M3 Z 15
74 13:09.7 54 1.2 | 1'58.9 DECHANET Alex. GRECO Marc Peugeot 205 F2000 14
75 13:11.0 111 1.3 | 2'00.2 CHAMPIGNY Mickael BONNARD Christelle Peugeot 106 16 s FN 2
76 13:11.3 108 0.3 | 2'00.5 PERRON Alexandre BELLEVILLE René Honda Civic FN 2
77 13:11.6 133 0.3 | 2'00.8 CLAVEL Jérôme BAVUZ Jean Claude Peugeot 205 F2000 12
78 13:12.0 143 0.4 | 2'01.2 SONNERAT Nicolas BIANCHI Olivier Citroën AX CTI FN 1
79 13:12.5 149 0.5 | 2'01.7 ORIOL J-Marie BOURRET Sébastien Citroën AX GTI FN 1
80 13:12.7 80 0.2 | 2'01.9 GAGNEUR Hervé BARBONI Philippe Hommel Berlinette RS GT 9
81 13:13.3 99 0.6 | 2'02.5 MICHALLAT Jacky ASTIER Jérôme Peugeot 205 GTI F2000 13
82 13:13.4 84 0.1 | 2'02.6 MARTIN Raphaël MARJOLLET J. Peugeot 106 A 6
83 13:15.5 134 2.1 | 2'04.7 SAUVIGNET Guy POURTIER Yoan Citroën AX Sport F2000 12
84 13:18.5 128 3.0 | 2'07.7 GRITTI Romain MACHET Xavier Peugeot 106 S16 FN 2
85 13:18.8 102 0.3 | 2'08.0 DESMET Joselyn DESMET Patrick Peugeot 205 Rallye FA 5
86 13:19.5 114 0.7 | 2'08.7 COGNE Sébastien SATIN Edith Citroën Saxo VTS N 2
87 13:19.6 157 0.1 | 2'08.8 HARY Patrick PETTEX MUFFAT H. Honda Civic vti FN 2
88 13:20.5 144 0.9 | 2'09.7 AGNIEL Damien RAMBERT DAVID Yvan Peugeot 106 XSI N 1
89 13:21.2 104 0.7 | 2'10.4 DAURIS Alexandre PARDON Laurent Toyota Yaris A 5
90 13:22.5 97 1.3 | 2'11.7 ROBY Muriel ZUCCONI Thierry Citroën Saxo VTS F2000 13
91 13:23.2 113 0.7 | 2'12.4 TANCHON Vincent MICHEL Mathieu Peugeot 106 Rallye FN 2
92 13:23.5 55 0.3 | 2'12.7 FETZNER Frank FAYOLLE Benoit Renault Super 5 GT Turbo F2000 14
93 13:23.6 63 0.1 | 2'12.8 LEONARDI Christian DE FARIA Michel Peugeot 206 RC N 3
94 13:23.6 146 0.0 | 2'12.8 GIACONE Yohan BOSQUET Cyril Peugeot 205 Rallye FN 1
95 13:26.5 112 2.9 | 2'15.7 PAIN David VESCOVI Johan Peugeot 205 GTI FN 2
96 13:27.2 125 0.7 | 2'16.4 DORNIER Baptiste BOUILLE Elodie Peugeot 106 S16 FN 2
97 13:28.2 142 1.0 | 2'17.4 MARTIN Alexandre MARTIN Jérémy Citroën AX sport FN 1
98 13:30.1 120 1.9 | 2'19.3 CICLET Jean Michel GELUS Elodie Citroën Saxo VTS N 2
99 13:30.8 118 0.7 | 2'20.0 NORMAND Jérôme AMARD Cyril Peugeot 106 16S FN 2
100 13:31.0 137 0.2 | 2'20.2 MOUVAND Daniel GROSSO Ronnie Peugeot 106 F2000 12
101 13:32.1 24 1.1 | 2'21.3 BONNARDEL Fred. LAFFONT Sébastien Renault 5 GT Turbo FN 4
102 13:33.7 145 1.6 | 2'22.9 FAGOT Stéphane NEF Sandrine Citroën AX N 1
103 13:35.3 98 1.6 | 2'24.5 GUILLAUD Julien PERRIN COMTESSE N. Peugeot 205 GTI F2000 13
104 13:37.0 25 1.7 | 2'26.2 BROLLES Xavier TISSEYRE Jérôme Renault Super 5 FN 4
105 13:39.8 151 2.8 | 2'29.0 POENCET Pascal COTTET Delphine Citroën AX GTI FN 1
106 13:40.3 49 0.5 | 2'29.5 SAGE Sébastien BOVAGNE Joél Renault Clio 16S F2000 14
107 13:40.9 101 0.6 | 2'30.1 BROCHIER Francis ALVES Mathieu Toyota Yaris A 5
108 13:41.2 95 0.3 | 2'30.4 GIRAUD David CHEVALLEY Laurent Citroën Saxo F2000 13
109 13:44.2 105 3.0 | 2'33.4 AMOROS Cédric BARBASSAT Coralie Peugeot 205 Rallye FA 5
110 13:44.9 147 0.7 | 2'34.1 ETIENNE Mathieu FAENE Christopher Peugeot 106 XSI N 1
111 13:47.4 74 2.5 | 2'36.6 LATARD Caroline RAMEL Cindy Renault Clio Ragnotti N 3
112 13:48.5 131 1.1 | 2'37.7 MONTINI Philippe REGNY Cyril - F2000 12
113 13:48.6 124 0.1 | 2'37.8 GACHE Anthelme MORIN Fabrice Citroën Saxo 16V N 2
114 13:48.8 141 0.2 | 2'38.0 SYLLARD Jérémy FAURE Alexandre Peugeot 106 FN 1
115 13:49.6 92 0.8 | 2'38.8 CHALOIN Fabien CROZELON Jerôme Peugeot 106 16S F2000 13
116 13:50.5 150 0.9 | 2'39.7 MANSON Johan LEVRATTI Anderson Citroën AX GTI FN 1
117 13:50.7 156 0.2 | 2'39.9 LEROY Jacky CHARRIER Nicolas Renault clio RS A 7
118 13:51.6 138 0.9 | 2'40.8 PROHET Alexandre FLORENT David Peugeot 205 Rallye FN 1
119 13:59.1 135 7.5 | 2'48.3 MEGEVET Gilbert DELAUNAY Thommy Renault R5 F2000 12
120 14:01.1 78 2.0 | 2'50.3 MATHAT Pascal QUEINEC Dewi Renault Clio FN 3
121 14:01.4 56 0.3 | 2'50.6 GALL Thierry BISAGNO David Renault 5 GT Turbo F2000 14
122 14:04.5 82 3.1 | 2'53.7 DUPONT DESC. N. DUPONT DESC. T. Peugeot 206XS 16V A 6
123 14:18.7 23 14.2 | 3'07.9 GIRARD Andre VALLIER Ludivine Subaru Impreza FN 4
124 14:32.6 140 13.9 | 3'21.8 BRUN BUISSON Florian BAGNOS Lorrie Peugeot 205 Rallye FN 1
125 15:33.7 41 1'01.1 | 4'22.9 MALLEN Damien AVON Guillaume Renault R11 Turbo F2000 14
126 16:35.9 61 1'02.2 | 5'25.1 MOLUS Nelly AUDOUX Valerie BMW 325 IX Z 15
127 16:38.2 117 2.3 | 5'27.4 REY Fabien MOREL Amandine Peugeot 106 16S FN 2
128 18:05.8 22 1'27.6 | 6'55.0 CHIFFLET Lionel RAMONDOU Béatrice Subaru Impeza N 4
129 20:55.5 152 2'49.7 | 9'44.7 SERVOZ Guillaume PICARD Pierrick Citroen AX Sport FN 1
130 53:18.1 100 32'22.6 | 42'07.3 SENES Aurélien GUY Marlène Peugeot 205 GTI F2000 13



Site optimisé pour Internet Explorer 6.5 et sup. et Firefox 2.5 et sup

Copyright © 2010
Fabrice LAFONT
Tous Droits Réservés

Rallye Saint Marcellin 2006Rallye Saint Marcellin 2007  Rallye Saint Marcellin 2008Rallye Saint Marcellin 2009
Rallye de la Noix 2006 - Rallye de la Noix 2007 - Rallye de la Noix 2008 - Rallye de la Noix 2009
 Rallye de Saint Marcellin -  Rallye de la Noix de Grenoble